Stasiun Bogor (BOO), pada masa kolonial Belanda bernama Station Buitenzorg, adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Jalan Nyi Raja Permas, Cibogor, Bogor Tengah, Kota Bogor. Stasiun yang terletak pada ketinggian +246 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta serta menjadi stasiun paling selatan dalam pengelolaan KAI Commuter di Jabodetabek. Stasiun ini terletak di sebelah barat Alun-alun Kota Bogor menghadap Istana Bogor serta melayani kereta api komuter Commuter Line dengan jarak 54,6 km arah selatan dari Jakarta Kota.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
B26
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan Stasiun Bogor, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°35′38.68″S 106°47′26.96″E / 6.5940778°S 106.7908222°E / -6.5940778; 106.7908222[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Bogor¶ms=6_35_38.68_S_106_47_26.96_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°35′38.68″S</span> <span class=\"longitude\">106°47′26.96″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.5940778°S 106.7908222°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.5940778; 106.7908222</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Bogor&params=6_35_38.68_S_106_47_26.96_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCQ\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">6°35′38.68″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">106°47′26.96″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">6.5940778°S 106.7908222°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">-6.5940778; 106.7908222</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +246 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 6 (dua peron sisi dan empat peron pulau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 8 (jalur 3 dan 5: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Komuter: Commuter Line Bogor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaya arsitektur | Indische, Neoklasik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | Besar tipe A[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 31 Januari 1873 (1873-01-31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Station Buitenzorg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Kereta Api Bogor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Bangunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Regnas | RNCB.20070326.02.000892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal SK | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengelola | KAI Commuter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 6°35′38.68″S 106°47′26.96″E / 6.5940778°S 106.7908222°E / -6.5940778; 106.7908222Lihat peta diperbesar Koordinat: 6°35′38.68″S 106°47′26.96″E / 6.5940778°S 106.7908222°E / -6.5940778; 106.7908222Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebagaimana tercantum dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bogor (BOO), pada masa kolonial Belanda bernama Station Buitenzorg, adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Jalan Nyi Raja Permas, Cibogor, Bogor Tengah, Kota Bogor. Stasiun yang terletak pada ketinggian +246 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta serta menjadi stasiun paling selatan dalam pengelolaan KAI Commuter di Jabodetabek. Stasiun ini terletak di sebelah barat Alun-alun Kota Bogor menghadap Istana Bogor serta melayani kereta api komuter Commuter Line dengan jarak 54,6 km arah selatan dari Jakarta Kota.
Stasiun ini menjadi stasiun terminus untuk perjalanan Commuter Line yang melayani kawasan Jabodetabek. Selesai dibangun pada tahun 1881, stasiun ini awalnya menghadap ke arah timur. Namun, dengan berkembangnya KRL Commuter Line yang semakin padat, pintu keberangkatan untuk penumpang Commuter Line dipindahkan ke arah barat. Sejak 17 Desember 2021, kedua pintu sama-sama dioperasikan. Stasiun ini disibukkan oleh kaum penglaju dari Bogor menuju Jakarta. Saat ini stasiun ini melayani KRL Red Line dari dan tujuan Jakarta Kota.

Pada awal tahun 1870-an, Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia–Buitenzorg yang menghubungkan Kleine Boom dengan Buitenzorg.[4] Stasiun ini dibuka untuk pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873.[5][6][7] Tidak kurang dari 40 tahun pertama, stasiun ini dikelola oleh NIS.
Tahun 1881, Staatsspoorwegen (SS) membangun Stasiun Buitenzorg yang kedua sebagai bagian dari pembangunan jalur kereta api Bogor—Bandung—Banjar–Kutoarjo—Yogyakarta. Pembangunan jalur kereta api ini mengharuskan adanya peran pemerintah mengingat biaya pembangunannya lebih mahal daripada pembangunan lintas datar.[8] Dengan menunjuk David Maarschalk sebagai kepala jawatan, dibangunlah jalur kereta api tahap pertama SS, yaitu pembangunan lintas selatan Jawa serta pembangunan jalur Surabaya–Pasuruan—Malang. Per 5 Oktober 1881, jalur kereta api segmen pertama, Bogor—Cicurug, telah selesai. Per tanggal 17 Mei 1884, jalur telah sampai di Bandung.[9]
Pada tahun 1913 jalur kereta api Batavia—Buitenzorg dibeli oleh SS.[10] Dahulu, sebuah lapangan luas bernama Taman Wilhelmina pernah menjadi bagian dari stasiun Bogor.[11]
Renovasi stasiun pernah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan tahun 2009. Bangunan stasiun yang bertuliskan "1881" ini, yang menghadap Jalan Nyi Raja Permas ini pernah tidak difungsikan sebagai pintu masuk stasiun untuk umum dengan pintu stasiun dipindah menghadap Jalan Mayor Oking.[11]
Setelah bertahun-tahun tidak dilayani, bangunan lama stasiun yang menghadap arah timur ini dibuka kembali pada tanggal 17 Desember 2021. Pintu timur ini menghadap Alun-alun Kota Bogor. Pintu keberangkatan sisi timur stasiun terintegrasi langsung dengan alun-alun tersebut. Untuk mendukung operasional pintu timur, KAI Commuter membangun satu kotak loket di pintu masuk, sepuluh e-gate, dan dua mesin tiket pada hall bangunan tersebut. Sejak adanya perubahan pelayanan KRL Commuter Line Jabodetabek di stasiun ini menjelang pertengahan 2022, kereta api Pangrango yang sebelumnya hanya melayani langsiran sempat melayani penumpang secara reguler di emplasemen bangunan lama stasiun per 1 Juni 2022, sebelum kemudian dikembalikan ke Stasiun Bogor Paledang sejak 18 Juni 2025 bersamaan dengan mulai dibukanya jembatan penghubung antara stasiun ini dan Stasiun Bogor Paledang.[12][13]
Pada tanggal 15 April 2026, dilakukan pengerjaan perpanjangan jalur 6, 7, dan 8 stasiun untuk meningkatkan kapasitas jalur-jalur tersebut supaya dapat digunakan oleh KRL dengan stamformasi 12 kereta, dimana sebelumnya ketiga jalur tersebut hanya dapat menampung rangkaian yang stamformasinya tidak lebih dari 10 kereta. Proyek tersebut mengakibatkan ketiga jalur tersebut tidak dapat digunakan untuk naik turun penumpang, sehingga dilakukan penyesuaian jadwal oleh KAI Commuter.[14]
Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk ke stasiun, lobi, kantor administrasi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara itu, bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api.[4]
Stasiun ini memiliki delapan jalur kereta api. Jalur 3 merupakan sepur lurus jalur ganda ke arah Depok—Jakarta sekaligus sepur raya jalur tunggal arah Cianjur—Padalarang. Jalur 5 merupakan sepur lurus jalur ganda dari Depok—Jakarta.
| G | Bangunan utama stasiun (keberangkatan dan kedatangan) | |
| P
Lantai peron |
Peron sisi | |
| Jalur 1 | ↔ Langsiran dari dan ke Depo KRL Bogor | |
| Jalur 2 | ← Sepur belok →
(Cilebut) ↔ Commuter Line Bogor, dari dan tujuan Jakarta Kota | |
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan kereta di jalur 2 dan kiri di jalur 3 | ||
| Jalur 3 | (Cilebut) ↔ Commuter Line Bogor, dari dan tujuan Jakarta Kota ↔ Sepur lurus jalur ganda ke arah Depok—Jakarta Sepur lurus jalur tunggal arah Sukabumi ↔ | |
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan kereta di jalur 3 dan kiri di jalur 4 | ||
| Jalur 4 | (Cilebut) ↔ Commuter Line Bogor, dari dan tujuan Jakarta Kota Jalur langsiran KA Pangrango ↔ | |
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan kereta di jalur 4 dan kiri di jalur 5 | ||
| Jalur 5 | (Cilebut) ↔ Commuter Line Bogor, dari dan tujuan Jakarta Kota
↔ Sepur lurus jalur ganda dari arah Depok—Jakarta | |
| Jalur 6 | (Cilebut) ↔ Commuter Line Bogor, dari dan tujuan Jakarta Kota | |
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan kereta di jalur 6 dan kiri di jalur 7 | ||
| Jalur 7 | (Cilebut) ↔ Commuter Line Bogor, dari dan tujuan Jakarta Kota | |
| Jalur 8 | ||
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan kereta dan kiri keberangkatan kereta | ||
| G | Bangunan keberangkatan dan kedatangan penumpang | |
Stasiun ini kental dengan nuansa Eropa; kaya akan ornamental geometris seperti awan, kaki-kaki singa, dan relung yang terpengaruh gaya Yunani Klasik dengan unsur simetris dan serba geometris. Gaya bangunan stasiun adalah Indische Empire dengan sentuhan pintu masuk dan lobi utama bergaya Neoklasik[4]
Pada ruang VIP berdiri prasasti dari marmer setinggi 1 meter. Monumen ini sebagai simbol tanda ucapan selamat dari para karyawan SS kepada David Maarschalk yang memasuki masa pensiun atas usahanya mengembangkan jalur kereta api di Jawa. Prasasti ini dibuat sebagai pengganti patung David Maarschalk yang dulunya berada di tempat prasasti ini.[4]
Bentuk atap pelana dan gerbang melengkung pada fasad depan memberikan kesan anggun bangunan. Dindingnya berupa bata plesteran dengan guratan bergaris serta adanya moulding cornice yang membingkai atap jurai di atasnya. Jendela dan pintu terbuat dari kayu dengan ukuran yang kuat sehingga memberikan kesan klasik bangunan. Peron stasiun dipayungi overcapping yang terbuat dari besi bergelombang yang ditopang kerangka baja.[4] Stasiun ini memiliki dua lantai yang dihubungkan dengan tangga meliuk-liuk.[4]
Saat ini, meski bangunan utama stasiun relatif tidak berubah, overcapping stasiun telah mengalami perubahan. Tritisan atap stasiun kini telah sebagian dilubangi dan dipotong, dan kerangka bajanya juga diiris sebagian di atas jalur 3 untuk mengakomodasi kabel listrik aliran atas saat KRL Batavia—Buitenzorg dioperasikan. KRL tersebut mulai beroperasi tahun 1925 untuk memperingati hari ulang tahun SS yang ke-50.[15]
Seperti di Stasiun Cikampek dan Karawang, Stasiun Bogor mempunyai bel kedatangan kereta api, yaitu lagu pop Sunda, "Manuk Dadali" dan lagu tradisional, "Sabilulungan" dalam dikemas instrumental.
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 16 Juni 2025.[16]
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Bogor | Jakarta Kota | – | |
| Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| BisKita Trans Pakuan | 2 | Terminal Bubulak—Pasar Ciawi |
| 3 | Terminal Bubulak—Sukasari | |
| 5 | Villa Bogor Indah—Stasiun Bogor | |
| JR Connexion (Perum DAMRI) | JR-09 | Stasiun Bogor-Stasiun Juanda |
| JR-10 | Stasiun Bogor-Stasiun Manggarai | |
| JR-11 | Stasiun Bogor-Stasiun Tebet | |
| JR-12 | Stasiun Bogor-Stasiun Tanah Abang |
Pada 30 Agustus 2022, sebuah mobil angkutan umum kota (angkot) dengan nomor rute 08 jurusan Citeureup-Pasar Anyar diduga mengalami rem blong di perlintasan kereta api di Jalan Kebon Pedes di petak Bogor-Cilebut. Angkot pun tertabrak KRL Commuter Line arah Jakarta Kota dengan nomor KA 4073 hingga terguling ke pinggir rel. Beruntung sang sopir sempat berhasil keluar sebelum angkot tersebut ditabrak.[17] Akibatnya, beberapa perjalanan KRL mengalami pengalihan sehingga terjadi penumpukan penumpang di Stasiun Bogor dan sejumlah stasiun lainnya.[18]
Pada 19 April 2025, perjalanan Commuter Line Lin Bogor dengan nomor KA 1040 terkendala karena sebuah mobil yang tersangkut antara jalan dan bagian bawah mobil. Penumpang mobil pun segera keluar dan melambaikan tangan ke arah KRL tetapi KRL tetap melaju kencang karena pengikatan rem yang tidak memungkinkan mengingat jarak yang terlalu dekat. Penumpang tersebut pun berlarian meninggalkan mobil sebelum akhirnya mobil tertabrak KRL hingga menyebabkan KRL anjlok. Belum ada kepastian tentang penutupan perlintasan akibat kecelakaan tersebut.[19]
Pada 3 Mei 2025, seorang ibu hamil terpaksa melakukan persalinan di Stasiun Bogor. Ibu hamil tersebut didapati mengandung anaknya saat sudah berada di penghujung usia kehamilan dan tiba-tiba merasakan kontraksi pada pukul 19.35 WIB. Ibu tersebut sempat melakukan prosesi melahirkan sendiri di depan toilet, sebelum kemudian meminta pertolongan petugas stasiun. Anak dari ibu tersebut lahir di depan toilet stasiun pada pukul 20.30 WIB. Dalam kondisi ibu yang stabil, petugas pun mengamankan ibu dan anaknya dengan ditandu ke ruang pos kesehatan stasiun untuk diberikan perawatan dan pengamanan awal. Petugas kemudian mendampingi ibu dan anak ke Rumah Sakit Marzoeki Mahdi untuk mendapat perawatan lanjutan.[20]
Pada 4 Januari 2026, atap dari kanopi jalur 8 Stasiun Bogor terbakar, menghanguskan sebagian besi atap. Didapati bahwa kebakaran disebabkan oleh korsleting arus instalasi listrik, di luar jaringan Listrik Aliran Atas (LAA) untuk pelayanan KRL. Asap menyebar ke seluruh stasiun dan menyebabkan kepanikan di seluruh stasiun. Penumpang pun dievakuasi dari lokasi kejadian serta api dilakukan penanganan secara hati-hati untuk mencegak korsleting lebih lanjut serta dilakukan perbaikan oleh petugas PLN. Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut.[21]
(Indonesia) Jadwal KRL Commuter Line
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Cilebut menuju Jakarta Kota |
Jakarta–Bogor | Terminus | ||
| Terminus | Bogor–Padalarang–Kasugihan | Bogor Paledang menuju Kasugihan | ||