Stasiun Bogor Paledang (BOP) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +246 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta. Stasiun ini merupakan stasiun baru yang dibangun pada tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 9 November 2013 bersamaan dengan pengoperasian kereta api Pangrango. Stasiun ini berjarak sekitar 200 meter di sebelah selatan Stasiun Bogor.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
PG01
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pintu masuk menuju Stasiun Bogor Paledang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°35′52.400″S 106°47′25.958″E / 6.59788889°S 106.79054389°E / -6.59788889; 106.79054389[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Bogor_Paledang¶ms=6_35_52.400_S_106_47_25.958_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°35′52.400″S</span> <span class=\"longitude\">106°47′25.958″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.59788889°S 106.79054389°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.59788889; 106.79054389</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Bogor_Paledang&params=6_35_52.400_S_106_47_25.958_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwBw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">6°35′52.400″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">106°47′25.958″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">6.59788889°S 106.79054389°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-6.59788889; 106.79054389</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +246 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi, dan satu peron pulau yang sama-sama tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 1 dan 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Pangrango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 9 November 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Bogor Paledang (BOP) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +246 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta. Stasiun ini merupakan stasiun baru yang dibangun pada tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 9 November 2013 bersamaan dengan pengoperasian kereta api Pangrango.[3] Stasiun ini berjarak sekitar 200 meter di sebelah selatan Stasiun Bogor.

Awalnya stasiun ini hanya dibangun layaknya stasiun kecil untuk melayani penumpang KA Pangrango dan hanya memiliki satu jalur kereta api saja. Alasannya, pada saat itu di Stasiun Bogor seluruh jalurnya digunakan untuk KRL Commuter Line sehingga tidak ada jalur untuk menampung kereta api non KRL. Namun, sejak adanya perubahan pelayanan KRL Commuter Line dan juga pembangunan ulang Stasiun Bogor Paledang secara besar-besaran pada 2022, per 1 Juni 2022 rute KA Pangrango diperpanjang hingga Stasiun Bogor.
Setelah pembangunan jalur ganda lintas Bogor–Sukabumi segmen Bogor Paledang-Cicurug selesai per 5 Oktober 2024,[4] jumlah jalur di stasiun ini bertambah menjadi tiga. Jalur 1 dan 2 merupakan sepur lurus serta jalur 3 merupakan sepur badug. Untuk memudahkan kegiatan pindah moda bagi penumpang dari dan ke Commuter Line, Pemerintah Kota Bogor dan KAI membangun fasilitas skybridge.[5] Selain itu, stasiun ini sudah dipasangi sistem persinyalan elektrik produksi PT Len Industri untuk mengakomodasi stasiun ini dan Stasiun Bogor.
Bangunan Stasiun Bogor Paledang sudah dibangun ulang menjadi bangunan dengan dua tingkat dan terhubung langsung dengan skybridge tersebut. Semua peron di stasiun ini sudah dibangun ulang menjadi peron tinggi dan berkanopi agar aktivitas naik turun penumpang tidak terganggu oleh hujan dan panas terik matahari. Skybridge tersebut sudah dioperasikan sejak 18 Juni 2025, bersamaan dengan dikembalikannya terminus kereta api Pangrango dari Stasiun Bogor ke stasiun ini.[6]
| 1 | Pintu masuk, penyeberangan antar peron, skybridge ke Stasiun Bogor | |||
| P
Lantai peron |
Jalur 3 | Sepur simpan | ↔ | |
| Jalur 2 | ← | Sepur lurus jalur ganda dari arah Sukabumi | ||
| Pangrango, dari dan tujuan Sukabumi | (Batutulis) ↔ | |||
| Peron pulau | ||||
| Jalur 1 | Pangrango, dari dan tujuan Sukabumi | (Batutulis) ↔ | ||
| Sepur lurus jalur ganda ke arah Sukabumi | → | |||
| ← | Sepur raya jalur tunggal dari dan ke arah Bogor | → | ||
| Peron sisi | ||||
| G | Bangunan keberangkatan dan kedatangan penumpang | |||
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 16 Juni 2025.[7]
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| PG Pangrango | Eksekutif-Ekonomi | Bogor Paledang | Sukabumi | – |
Dengan jarak stasiun yang cukup dekat ke Stasiun Bogor, moda transportasi pendukung Stasiun Bogor pada umumnya juga melayani Stasiun Bogor Paledang.
| Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| BisKita Trans Pakuan | 1 | Terminal Bubulak—Botani Square (di Halte Stasiun Bogor 2/pintu barat) |
| 2F | Terminal Bubulak—Pasar Ciawi (via Jalan Cidangiang—Terminal Baranangsiang) (di Halte Stasiun Bogor 2/pintu barat) | |
| 3F | Terminal Bubulak—Sukasari (di Halte Stasiun Bogor 2/pintu barat) | |
| 5F | Taman Villa Bogor Indah—Stasiun Bogor (di Halte Stasiun Bogor/pintu timur) | |
| JR Connexion (Perum DAMRI) | JR-09 | Stasiun Bogor—Stasiun Juanda |
| JR-10 | Stasiun Bogor—Stasiun Manggarai | |
| JR-11 | Stasiun Bogor—Stasiun Tebet | |
| JR-12 | Stasiun Bogor—Stasiun Tanah Abang |
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Bogor Terminus |
Bogor–Padalarang–Kasugihan | Batutulis menuju Kasugihan | ||