Kereta api Pangrango merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melayani relasi Bogor Paledang–Sukabumi melalui lintas selatan Pulau Jawa. Kereta api ini membawa kereta penumpang kelas eksekutif dan ekonomi dengan susunan tempat duduk 2-2. Pada peta perjalanan, relasi ini diberi warna Hijau Sulu.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Kereta Api Pangrango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kereta Api Pangrango melintasi kawasan samping pemukiman warga di petak antara Stasiun Bogor Paledang dan Stasiun Batutulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta Api Pangrango ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis layanan | Kereta api aglomerasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Daerah Operasi I Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Kereta api Bumi Geulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi | November 9, 2013 (2013-11-09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Bogor Paledang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Sukabumi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | 57 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata | 1 jam 40 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | 4 kali keberangkatan dari stasiun Sukabumi maupun dari stasiun Bogor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | Eksekutif dan ekonomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas restorasi | Ada (digabung dengan kereta pembangkit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas observasi | Kaca dupleks dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas hiburan | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas bagasi | Ada (pada rak bagasi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas lain | Penyejuk udara, tabung pemadam, toilet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | 40 s.d. 60 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor pada jadwal | 223A-230A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Pangrango merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melayani relasi Bogor Paledang–Sukabumi melalui lintas selatan Pulau Jawa. Kereta api ini membawa kereta penumpang kelas eksekutif dan ekonomi dengan susunan tempat duduk 2-2.[1] Pada peta perjalanan, relasi ini diberi warna Hijau Sulu ( ).
Kereta api ini mulai beroperasi pada 9 November 2013 di Stasiun Bogor Paledang untuk menggantikan layanan kereta api Bumi Geulis yang telah berhenti beroperasi sejak tanggal 15 Desember 2012.[2][3] Nama "Pangrango" diambil dari nama Gunung Pangrango yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
Layanan kelas eksekutif pada kereta api Pangrango sempat ditiadakan pada 1 Januari 2016.[4] Untuk mengakomodasi permintaan pelanggan, KAI kembali menyediakan kelas eksekutif pada 21 Januari 2016 dan mengalami penyesuaian tarif akibat penghapusan subsidi.[5][6]
Pada tanggal 10 April 2022, KA Pangrango resmi beroperasi kembali setelah 2 tahun tidak beroperasi karena Jalur Kereta api Bogor-Sukabumi sedang mati suri yang mengakibatkan adanya proyek jalur ganda pada petak Bogor-Cicurug.[7]
Mulai 1 Juni 2022, Kereta api Pangrango kembali melayani Stasiun Bogor agar memudahkan transit penumpang dari KRL Lin Bogor yang bepergian ke Kota Sukabumi maupun sebaliknya.
Mulai 12 Januari 2025, kereta api Pangrango yang awalnya menggunakan kereta kelas ekonomi new image produksi 2016, kini menggunakan kereta kelas ekonomi modifikasi lungsuran dari kereta api Gajahwong.
Mulai 18 Juni 2025, rute kereta api Pangrango kembali dipangkas dari yang semula sampai Stasiun Bogor kini hanya sampai Stasiun Bogor Paledang saja, sehubungan dengan aktifnya jembatan penyeberangan penumpang (skybridge) yang menghubungkan kedua stasiun tersebut.[8]
Mulai 1 Juli 2025, kereta api Pangrango yang awalnya menggunakan kereta kelas ekonomi modifikasi dari Balai Yasa Surabaya Gubeng lungsuran dari Kereta api Gajahwong, kini menggunakan kereta kelas ekonomi new generation hasil modifikasi dari Balai Yasa Manggarai, sedangkan rangkaian sebelumnya dialihkan kepada kereta api Cikuray yang rencananya menghabiskan kereta ekonomi kemenhub untuk modifikasi di Balai Yasa Manggarai.[9]
Pada 3 Januari 2014 pukul 14.05, KA 7118 Pangrango anjlok di Jembatan Pamoyanan, Cicurug, Sukabumi yang disebabkan adanya rel patah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi satu kereta makan nyaris terguling akibat menginjak rel yang patah.[10]
| No. stasiun | Stasiun[11] | Penghubung antarmoda | Lokasi | Kota/Kabupaten | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|
| PG01 | Bogor Paledang |
|
Paledang, Bogor Tengah | Kota Bogor | Jawa Barat |
| PG02 | Batutulis | - | Lawanggintung, Bogor Selatan | ||
| PG03 | Maseng | Ciadeg, Cigombong | Kabupaten Bogor | ||
| PG04 | Cigombong | Cigombong, Cigombong | |||
| PG05 | Cicurug | Cicurug, Cicurug | Kabupaten Sukabumi | ||
| PG06 | Parungkuda | Parungkuda, Parungkuda | |||
| PG07 | Cibadak | Cibadak, Cibadak | |||
| PG08 | Karangtengah | Ciheulang Tonggoh, Cibadak | |||
| PG09 | Cisaat | Cisaat, Cisaat | |||
| PG10SW01 | Sukabumi | Kereta api lokal: SW Siliwangi | Gunungparang, Cikole | Kota Sukabumi |