Pemilihan Umum Gubernur Lampung 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur Lampung periode 2025–2030.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Pemilihan umum Gubernur Lampung 2024 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 6.527.508 (DPT + DPK) | |||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 4.271.345 (65,44%)[1] | |||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | |||||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara | ||||||||||||||||||||||
Peta hasil rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota di setiap kecamatan | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Pemilihan Umum Gubernur Lampung 2024 (selanjutnya disebut Pilgub Lampung 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur Lampung periode 2025–2030.[2]
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Gubernur petahana Arinal Djunaidi dapat kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan umum Gubernur Lampung 2024.
Perolehan hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 8 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Lampung dengan jumlah 85 kursi untuk periode 2024–2029. Aturan awalnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Provinsi Lampung, 17 kursi dari 85 kursi.[3]
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[4] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Provinsi Lampung adalah 6.539.128 pemilih,[5] sehingga menurut aturan tersebut, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.[6][7] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 7 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Gerindra (18,56%), PDI Perjuangan (16,89%), Partai Golkar (13,33%), PKB (11,42%), Partai NasDem (9,76%), PAN (8,60%), dan PKS (7,84%).
Berikut perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dan perolehan kursi di DPRD Provinsi Lampung hasil Pemilu 2024.
| Nomor Urut | Partai Politik | Perolehan Suara | Perolehan Kursi | Perubahan Kursi (2019) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gerindra | 865.320 | 18,56% | 16 / 85 |
|
| 3 | PDI-P | 787.468 | 16,89% | 13 / 85 |
|
| 4 | Golkar | 621.293 | 13,33% | 11 / 85 |
|
| 1 | PKB | 532.522 | 11,42% | 11 / 85 |
|
| 5 | NasDem | 455.094 | 9,76% | 10 / 85 |
|
| 12 | PAN | 401.102 | 8,60% | 8 / 85 |
|
| 8 | PKS | 365.462 | 7,84% | 7 / 85 |
|
| 14 | Demokrat | 342.076 | 7,34% | 9 / 85 |
|
| 17 | PPP | 74.114 | 1,59% | 0 / 85 |
|
| 15 | PSI | 60.870 | 1,31% | 0 / 85 |
|
| 16 | Perindo | 58.266 | 1,25% | 0 / 85 |
|
| 7 | Gelora | 30.831 | 0,66% | 0 / 85 |
|
| 6 | Buruh | 21.369 | 0,46% | 0 / 85 |
|
| 10 | Hanura | 14.448 | 0,31% | 0 / 85 |
|
| 24 | Ummat | 13.556 | 0,29% | 0 / 85 |
|
| 11 | Garuda | 7.819 | 0,17% | 0 / 85 |
|
| 9 | PKN | 4.949 | 0,11% | 0 / 85 |
|
| 13 | PBB | 4.805 | 0,10% | 0 / 85 |
|
| Jumlah | 4.661.364 | 100,00% | 85 | ||
| Arinal Djunaidi | Sutono | Rahmat Mirzani Djausal | Jihan Nurlela |
|---|---|---|---|
| Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur | Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur |
| Gubernur Lampung (2019–2024) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (2014–2016) |
Sekretaris Umum DPD PDI Perjuangan Lampung (2019–2024) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (2016–2018) |
Anggota DPRD Provinsi Lampung (2019–2024) |
Anggota DPD-RI (2019–2024) |
| Partai Pengusung | Partai Pengusung | ||
| PDI-P | Gerindra Golkar PKB NasDem PAN PKS Demokrat PSI Buruh | ||
| Partai Pendukung | Partai Pendukung | ||
| Perindo Gelora Garuda PBB | PPP Ummat PRIMA | ||
| Suara sah pemilu legislatif 2024 | Suara sah pemilu legislatif 2024 | ||
787.468 / 4.661.364 (17%) |
3.665.108 / 4.661.364 (79%) | ||
| Kursi DPRD Provinsi Lampung | Kursi DPRD Provinsi Lampung | ||
13 / 85 (15%) |
72 / 85 (85%) | ||
| Slogan | Slogan | ||
| Koalisi Rakyat | Bersama Menuju Lampung Maju | ||
| Visi | Visi | ||
| "Membangun Masyarakat Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban." | "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas." | ||
| Misi | Misi | ||
|
| ||
| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmat Mirzani Djausal | Jihan Nurlela | Gerindra | 3.300.681 | 82.69 | |
| Arinal Djunaidi | Sutono | PDI-P | 691.076 | 17.31 | |
| Jumlah | 3.991.757 | 100.00 | |||
| Suara sah | 3.991.757 | 93.45 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 279.588 | 6.55 | |||
| Jumlah suara | 4.271.345 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 6.527.508 | 65.44 | |||
| Sumber: Keputusan KPU Provinsi Lampung No. 510 Tahun 2024 | |||||
| Kabupaten/Kota | Suara sah | Suara tidak sah | Pengguna hak pilih | Golput | Pemilih terdaftar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arinal Sutono |
Mirza Jihan | ||||||||||||||
| Suara | % | Suara | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | DPT | DPK | Jumlah | |
| Lampung Selatan | 77.822 | 16.31% | 399.234 | 83.69% | 477.056 | 94,60% | 27.216 | 5,40% | 504.272 | 63,66% | 287.806 | 36,34% | 790.716 | 1.362 | 792.078 |
| Lampung Tengah | 85.155 | 14.73% | 492.779 | 85.27% | 577.934 | 94,22% | 35.431 | 5,78% | 613.365 | 61,17% | 389.396 | 38,83% | 1.001.344 | 1.417 | 1.002.761 |
| Lampung Utara | 46.940 | 15.13% | 263.316 | 84.87% | 310.256 | 94,18% | 19.157 | 5,82% | 329.413 | 69,87% | 142.050 | 30,13% | 470.052 | 1.411 | 471.463 |
| Lampung Barat | 27.910 | 19.26% | 116.994 | 80.74% | 144.904 | 95,52% | 6.793 | 4,48% | 151.697 | 68,22% | 70.679 | 31,78% | 222.236 | 140 | 222.376 |
| Tulang Bawang | 29.499 | 15.64% | 159.116 | 84.36% | 188.615 | 94,16% | 11.692 | 5,84% | 200.307 | 64,39% | 110.770 | 35,61% | 309.963 | 1.114 | 311.077 |
| Tanggamus | 37.275 | 12.33% | 264.936 | 87.67% | 302.211 | 94,41% | 17.890 | 5,59% | 320.101 | 70,50% | 133.919 | 29,50% | 453.261 | 759 | 454.020 |
| Lampung Timur | 101.476 | 20.79% | 386.739 | 79.21% | 488.215 | 92,32% | 40.600 | 7,68% | 528.815 | 64,14% | 295.599 | 35,86% | 823.417 | 997 | 824.414 |
| Way Kanan | 56.519 | 23.59% | 183.052 | 76.41% | 239.571 | 95,57% | 11.107 | 4,43% | 250.678 | 72,46% | 95.289 | 27,54% | 345.599 | 368 | 345.967 |
| Pesawaran | 62.568 | 27.07% | 168.545 | 72.93% | 231.113 | 92,35% | 19.141 | 7,65% | 250.254 | 71,78% | 98.383 | 28,22% | 347.979 | 658 | 348.637 |
| Pringsewu | 35.744 | 16.61% | 179.475 | 83.39% | 215.219 | 91,01% | 21.251 | 8,99% | 236.470 | 73,33% | 86.016 | 26,67% | 321.976 | 510 | 322.486 |
| Mesuji | 11.547 | 9.71% | 107.317 | 90.29% | 118.864 | 95,78% | 5.242 | 4,22% | 124.106 | 72,54% | 46.976 | 27,46% | 170.255 | 827 | 171.082 |
| Tulang Bawang Barat | 33.238 | 22.47% | 114.661 | 77.53% | 147.899 | 93,45% | 10.372 | 6,55% | 158.271 | 71,81% | 62.132 | 28,19% | 220.140 | 263 | 220.403 |
| Pesisir Barat | 19.899 | 21.63% | 72.104 | 78.37% | 92.003 | 95,57% | 4.267 | 4,43% | 96.270 | 79,09% | 25.458 | 20,91% | 121.267 | 461 | 121.728 |
| Kota Bandar Lampung | 49.687 | 13.34% | 322.704 | 86.66% | 372.391 | 90,92% | 37.175 | 9,08% | 409.566 | 52,05% | 377.312 | 47,95% | 786.182 | 696 | 786.878 |
| Kota Metro | 15.797 | 18.47% | 69.709 | 81.53% | 85.506 | 87,47% | 12.254 | 12,53% | 97.760 | 73,98% | 34.378 | 26,02% | 131.482 | 656 | 132.138 |
| Total | 691.076 | 17.31% | 3.300.681 | 82.69% | 3.991.757 | 93,45% | 279.588 | 6,55% | 4.271.345 | 65,44% | 2.256.163 | 34,56% | 6.515.869 | 11.639 | 6.527.508 |
| Sumber: Keputusan KPU Provinsi Lampung No. 510 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024 | |||||||||||||||
Pasangan calon nomor urut 2, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih oleh KPU Provinsi Lampung pada tanggal 9 Januari 2025 sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Lampung No. 7 Tahun 2025.
Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk 14 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.[8]