Pemilihan umum Wali Kota Surakarta 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Surakarta periode 2025–2030.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 443.634 (DPT + DPK) | ||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 327.112 (73,73%) | ||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | ||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara | |||||||||||||||||||||||
Peta hasil rekapitulasi di setiap kecamatan dan kelurahan (Versi peta interaktif) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||

Pemilihan umum Wali Kota Surakarta 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Kota Surakarta 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Surakarta periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Surakarta tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Wali Kota petahana Teguh Prakosa dapat mencalonkan diri kembali di Pilwalkot Surakarta 2024.
Hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 7 partai politik dengan jumlah 45 kursi di DPRD Kota Surabaya. Aturan awalnya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kota Surakarta, 9 kursi dari 45 kursi.
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kota Surakarta adalah 439.009 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kota tersebut untuk mengajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.[4][5] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 4 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu PDI-P (40,66%), PKS (14,52%), PSI (11,22%), dan Partai Gerindra (9,85%).
Berikut perolehan suara dan kursi DPRD Kota Surakarta hasil Pemilu 2024.
| No. | Partai politik | Perolehan suara | Kursi DPRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 13.556 | 3,84% | 2 / 45 |
||
| 2 | Gerindra | 34.732 | 9,85% | 5 / 45 |
||
| 3 | PDI-P | 143.433 | 40,66% | 20 / 45 |
||
| 4 | Golkar | 21.335 | 6,05% | 3 / 45 |
||
| 5 | NasDem | 7.232 | 2,05% | 0 / 45 |
||
| 6 | Buruh | 1.974 | 0,56% | 0 / 45 |
||
| 7 | Gelora | 1.011 | 0,29% | 0 / 45 |
||
| 8 | PKS | 51.239 | 14,52% | 7 / 45 |
||
| 9 | PKN | 2.503 | 0,71% | 0 / 45 |
||
| 10 | Hanura | 476 | 0,13% | 0 / 45 |
||
| 11 | Garuda | 778 | 0,22% | 0 / 45 |
||
| 12 | PAN | 17.173 | 4,87% | 3 / 45 |
||
| 13 | PBB | 451 | 0,13% | 0 / 45 |
||
| 14 | Demokrat | 6.666 | 1,89% | 0 / 45 |
||
| 15 | PSI | 39.582 | 11,22% | 5 / 45 |
||
| 16 | Perindo | 3.094 | 0,88% | 0 / 45 |
||
| 17 | PPP | 5.240 | 1,49% | 0 / 45 |
||
| 24 | Ummat | 2.305 | 0,65% | 0 / 45 |
||
| Jumlah | 352.780 | 100,00% | 45 | |||
| Teguh Prakosa | Bambang Nugroho | Respati Ardi | Astrid Widayani |
|---|---|---|---|
| Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota | Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
| Wali Kota Surakarta (2024–2025) |
Ketua Umum IKA ARTISTIKA ISI Surakarta (2022–2026) |
Ketua Umum BPC HIPMI Surakarta (2022–2026) |
Rektor Universitas Surakarta (2023–2027) |
| Partai Pengusung | Partai Pengusung | ||
| PDI-P | PKS PSI Gerindra Golkar PAN PKB NasDem Demokrat PPP Perindo Gelora | ||
| Partai Pendukung | Partai Pendukung | ||
| PKN Buruh Garuda PBB | Hanura PRIMA | ||
| Suara sah Pemilu Legislatif 2024 | Suara sah Pemilu Legislatif 2024 | ||
143.433 / 352.780 (41%) |
200.860 / 352.780 (57%) | ||
| Kursi DPRD Kota Surakarta | Kursi DPRD Kota Surakarta | ||
20 / 45 (44%) |
25 / 45 (56%) | ||
| Visi | Visi | ||
| "Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Berbudaya, Maju, Sejahtera, Nyaman, dan Berkelanjutan." | "Gotong Royong Mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan." | ||
| Misi | Misi | ||
|
| ||
| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Respati Ardi | Astrid Widayani | Gerindra | 185.970 | 60.49 | |
| Teguh Prakosa | Bambang Nugroho | PDI-P | 121.471 | 39.51 | |
| Jumlah | 307.441 | 100.00 | |||
| Suara sah | 307.441 | 93.99 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 19.671 | 6.01 | |||
| Jumlah suara | 327.112 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 443.634 | 73.73 | |||
| Sumber: Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 484 Tahun 2024 | |||||
| Kecamatan | Suara sah | Suara tidak sah | Pengguna hak pilih | Golput | Pemilih terdaftar | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teguh Bambang | Respati Astrid | ||||||||||||||
| Suara | % | Suara | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | DPT | DPK | Jumlah | |
| Laweyan | 19.373 | 36,24% | 34.088 | 63,76% | 53.461 | 93,86% | 3.497 | 6,14% | 56.958 | 72,27% | 21.860 | 27,73% | 78.700 | 118 | 78.818 |
| Serengan | 10.762 | 37,74% | 17.755 | 62,26% | 28.517 | 93,94% | 1.838 | 6,06% | 30.355 | 72,45% | 11.545 | 27,55% | 41.854 | 46 | 41.900 |
| Pasar Kliwon | 20.418 | 45,48% | 24.481 | 54,52% | 44.899 | 93,09% | 3.334 | 6,91% | 48.233 | 72,35% | 18.437 | 27,65% | 66.595 | 75 | 66.670 |
| Jebres | 33.920 | 41,29% | 48.224 | 58,71% | 82.144 | 94,50% | 4.782 | 5,50% | 86.926 | 75,95% | 27.525 | 24,05% | 114.284 | 167 | 114.451 |
| Banjarsari | 36.998 | 37,59% | 61.422 | 62,41% | 98.420 | 94,06% | 6.220 | 5,94% | 104.640 | 73,80% | 37.155 | 26,20% | 141.542 | 253 | 141.795 |
| Total | 121.471 | 39,51% | 185.970 | 60,49% | 307.441 | 93,99% | 19.671 | 6,01% | 327.112 | 73,73% | 116.522 | 26,27% | 442.975 | 659 | 443.634 |
| Sumber: Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 484 Tahun 2024 | |||||||||||||||
| Kecamatan | Kelurahan | Jumlah suara sah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teguh Prakosa Bambang Nugroho |
Respati Ardi Astrid Widayani | |||||||
| Suara | % | Suara | % | |||||
| Banjarsari | Banjarsari | 3.958 | 36,90% | 6.767 | 63,10% | 10.725 | ||
| Banyuanyar | 2.611 | 33,81% | 5.112 | 66,19% | 7.723 | |||
| Gilingan | 4.713 | 42,82% | 6.294 | 57,18% | 11.007 | |||
| Joglo | 2.918 | 37,89% | 4.783 | 62,11% | 7.701 | |||
| Kadipiro | 4.259 | 32,77% | 8.739 | 67,23% | 12.998 | |||
| Keprabon | 625 | 39,51% | 957 | 60,49% | 1.582 | |||
| Kestalan | 668 | 42,79% | 893 | 57,21% | 1.561 | |||
| Ketelan | 725 | 38,69% | 1.149 | 61,31% | 1.874 | |||
| Manahan | 2.272 | 39,20% | 3.524 | 60,80% | 5.796 | |||
| Mangkubumen | 1.839 | 37,22% | 3.102 | 62,78% | 4.941 | |||
| Nusukan | 6.510 | 38,56% | 10.372 | 61,44% | 16.882 | |||
| Punggawan | 987 | 43,04% | 1.306 | 56,96% | 2.293 | |||
| Setabelan | 973 | 44,88% | 1.195 | 55,12% | 2.168 | |||
| Sumber | 3.313 | 33,90% | 6.460 | 66,10% | 9.773 | |||
| Timuran | 627 | 44,91% | 769 | 55,09% | 1.396 | |||
| Jebres | Gandekan | 2.094 | 41,93% | 2.900 | 58,07% | 4.994 | ||
| Jagalan | 2.664 | 39,96% | 4.002 | 60,04% | 6.666 | |||
| Jebres | 7.895 | 42,77% | 10.566 | 57,23% | 18.461 | |||
| Kepatihan Kulon | 590 | 45,07% | 719 | 54,93% | 1.309 | |||
| Kepatihan Wetan | 613 | 47,59% | 675 | 52,41% | 1.288 | |||
| Mojosongo | 11.574 | 38,70% | 18.331 | 61,30% | 29.905 | |||
| Pucangsawit | 3.339 | 41,09% | 4.787 | 58,91% | 8.126 | |||
| Purwodiningratan | 1.384 | 52,40% | 1.257 | 47,60% | 2.641 | |||
| Sewu | 1.505 | 37,48% | 2.510 | 62,52% | 4.015 | |||
| Sudiroprajan | 1.091 | 52,91% | 971 | 47,09% | 2.062 | |||
| Tegalharjo | 1.171 | 43,74% | 1.506 | 56,26% | 2.677 | |||
| Laweyan | Bumi | 1.074 | 32,24% | 2.257 | 67,76% | 3.331 | ||
| Jajar | 1.723 | 35,75% | 3.096 | 64,25% | 4.819 | |||
| Karangasem | 2.071 | 38,07% | 3.369 | 61,93% | 5.440 | |||
| Kerten | 1.666 | 34,34% | 3.186 | 65,66% | 4.852 | |||
| Laweyan | 379 | 34,24% | 728 | 65,76% | 1.107 | |||
| Pajang | 4.475 | 32,79% | 9.171 | 67,21% | 13.646 | |||
| Panularan | 1.874 | 38,95% | 2.937 | 61,05% | 4.811 | |||
| Penumping | 701 | 37,23% | 1.182 | 62,77% | 1.883 | |||
| Purwosari | 1.923 | 37,43% | 3.215 | 62,57% | 5.138 | |||
| Sondakan | 2.666 | 41,08% | 3.823 | 58,92% | 6.489 | |||
| Sriwedari | 821 | 42,21% | 1.124 | 57,79% | 1.945 | |||
| Pasar Kliwon | Baluwarti | 2.115 | 57,52% | 1.562 | 42,48% | 3.677 | ||
| Gajahan | 832 | 42,13% | 1.143 | 57,87% | 1.975 | |||
| Joyosuran | 2.502 | 45,12% | 3.043 | 54,88% | 5.545 | |||
| Kampungbaru | 694 | 41,88% | 963 | 58,12% | 1.657 | |||
| Kauman | 540 | 44,33% | 678 | 55,67% | 1.218 | |||
| Kedunglumbu | 1.175 | 42,05% | 1.619 | 57,95% | 2.794 | |||
| Mojo | 2.970 | 41,75% | 4.143 | 58,25% | 7.113 | |||
| Pasarkliwon | 1.286 | 52,75% | 1.152 | 47,25% | 2.438 | |||
| Sangkrah | 2.913 | 43,20% | 3.830 | 56,80% | 6.743 | |||
| Semanggi | 5.391 | 45,92% | 6.348 | 54,08% | 11.739 | |||
| Serengan | Danukusuman | 2.014 | 37,32% | 3.382 | 62,68% | 5.396 | ||
| Jayengan | 628 | 34,06% | 1.216 | 65,94% | 1.844 | |||
| Joyotakan | 1.469 | 33,30% | 2.943 | 66,70% | 4.412 | |||
| Kemlayan | 788 | 42,14% | 1.082 | 57,86% | 1.870 | |||
| Kratonan | 1.121 | 39,77% | 1.698 | 60,23% | 2.819 | |||
| Serengan | 2.181 | 38,59% | 3.470 | 61,41% | 5.651 | |||
| Tipes | 2.561 | 39,25% | 3.964 | 60,75% | 6.525 | |||
| Total | 121.471 | 39,51% | 185.970 | 60,49% | 307.441 | |||
| Sumber: KPU Kota Surakarta | ||||||||
Pasangan calon nomor urut 2, Respati Achmad Ardianto dan Astrid Widayani ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta terpilih oleh KPU Kota Surakarta pada tanggal 9 Januari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025.
Respati Achmad Ardianto dan Astrid Widayani resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan 34 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.[6]