Pemilihan umum Wali Kota Pekanbaru 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Pekanbaru periode 2025–2030.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

27 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 793.128 (DPT + DPK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 363.786 (45,87%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Provinsi Riau yang menyoroti Kota Pekanbaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Wali Kota Pekanbaru 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Pekanbaru periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Pekanbaru tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Wali Kota Firdaus tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Wali Kota Pekanbaru 2024 karena telah menjabat selama dua periode.
Hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 9 partai politik mendapatkan kursi dengan jumlah 50 kursi di DPRD Kota Pekanbaru. Aturan awalnya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kota Pekanbaru, 10 kursi dari 50 kursi.
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[2] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kota Pekanbaru adalah 771.497 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kota tersebut untuk mengajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.[4][5] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 7 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu PKS (16,34%), PDI-P (11,93%), Partai NasDem (11,67%), Partai Demokrat (10,88%), Partai Golkar (9,90%), Partai Gerindra (9,79%), dan PAN (8,45%).
Berikut perolehan suara dan kursi DPRD Kota Pekanbaru hasil Pemilu 2024.
| No. | Partai politik | Perolehan suara | Kursi DPRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 29.025 | 5,29% | 2 / 50 |
||
| 2 | Gerindra | 53.728 | 9,79% | 7 / 50 |
||
| 3 | PDI-P | 65.478 | 11,93% | 7 / 50 |
||
| 4 | Golkar | 54.368 | 9,90% | 5 / 50 |
||
| 5 | NasDem | 64.044 | 11,67% | 5 / 50 |
||
| 6 | Buruh | 1.246 | 0,23% | 0 / 50 |
||
| 7 | Gelora | 9.082 | 1,65% | 0 / 50 |
||
| 8 | PKS | 89.733 | 16,34% | 8 / 50 |
||
| 9 | PKN | 585 | 0,11% | 0 / 50 |
||
| 10 | Hanura | 30.172 | 5,50% | 2 / 50 |
||
| 11 | Garuda | 0 | 0,00% | 0 / 50 |
||
| 12 | PAN | 46.370 | 8,45% | 6 / 50 |
||
| 13 | PBB | 1.201 | 0,22% | 0 / 50 |
||
| 14 | Demokrat | 59.738 | 10,88% | 8 / 50 |
||
| 15 | PSI | 15.460 | 2,82% | 0 / 50 |
||
| 16 | Perindo | 7.610 | 1,39% | 0 / 50 |
||
| 17 | PPP | 14.280 | 2,60% | 0 / 50 |
||
| 24 | Ummat | 6.903 | 1,26% | 0 / 50 |
||
| Jumlah | 549.023 | 100,00% | 50 | |||
| Muflihun | Ade Hartati Rahmat |
|---|---|
| Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
| Penjabat Wali Kota Pekanbaru (2022–2024) |
Anggota DPRD Provinsi Riau (2014–2019, 2019–2024) |
| Partai Pengusung | |
| Gerindra PAN PSI Gelora Perindo | |
| Partai Pendukung | |
| Suara sah pemilu legislatif 2024 | |
132.250 / 549.023 (24%) | |
| Kursi DPRD Kota Pekanbaru | |
13 / 50 (26%) | |
| Visi | |
| “Terwujudnya Pekanbaru Maju Melalui Pencapaian Pekanbaru BERTUAH 2029.” BERTUAH: Bergerak, Tumbuh, dan Bermarwah. | |
| Misi | |
| |
| Intsiawati Ayus | Taufik Arrakhman |
|---|---|
| Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
| Anggota DPD-RI (2004–2009, 2009–2014, 2014–2019, 2019–2024) |
Wakil Ketua PWNU Provinsi Riau (2021–2026) Ketua DPC PKB Kota Pekanbaru (2021–2026) |
| Partai Pengusung | |
| Hanura PKB | |
| Suara sah pemilu legislatif 2024 | |
59.197 / 549.023 (11%) | |
| Kursi DPRD Kota Pekanbaru | |
4 / 50 (8%) | |
| Visi | |
| “Pekanbaru Bersih Masyarakat Sejahtera.” | |
| Misi | |
| |
| Ida Yulita Susanti | Kharisman Risanda |
|---|---|
| Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
| Anggota DPRD Kota Pekanbaru (2014–2019, 2019–2024) |
Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Perkebunan BPD HIPMI Provinsi Riau (2023–2028) |
| Partai Pengusung | |
| PDI-P Golkar | |
| Suara sah pemilu legislatif 2024 | |
119.846 / 549.023 (22%) | |
| Kursi DPRD Kota Pekanbaru | |
12 / 50 (24%) | |
| Visi | |
| “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Ekonomi di Sumatera yang Berdaya Saing, Unggul, Sejahtera, dan Agamis.” | |
| Misi | |
| |
| Edy Nasution | Dastrayani Bibra |
|---|---|
| Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
| Gubernur Riau (2023–2024) Wakil Gubernur Riau (2019–2023) |
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Pemerintah Kota Pekanbaru (2016) |
| Partai Pengusung | |
| NasDem PPP Buruh PBB | |
| Suara sah pemilu legislatif 2024 | |
80.771 / 549.023 (15%) | |
| Kursi DPRD Kota Pekanbaru | |
5 / 50 (10%) | |
| Visi | |
| “Terwujudnya Kota Pekanbaru yang Agamis, Unggul, dan Bermartabat.” | |
| Misi | |
| |
| Agung Nugroho | Markarius Anwar |
|---|---|
| Calon Wali Kota | Calon Wakil Wali Kota |
| Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau (2020–2024) |
Anggota DPRD Provinsi Riau (2014–2019, 2019–2024) |
| Partai Pengusung | |
| PKS Demokrat | |
| Suara sah pemilu legislatif 2024 | |
149.471 / 549.023 (27%) | |
| Kursi DPRD Kota Pekanbaru | |
16 / 50 (32%) | |
| Visi | |
| “Pekanbaru Berbudaya, Maju, dan Sejahtera.” | |
| Misi | |
| |
| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muflihun | Ade Hartati Rahmat | Gerindra | 72.475 | 20.56 | |
| Intsiawati Ayus | Taufik Arrakhman | Hanura | 17.811 | 5.05 | |
| Ida Yulita Susanti | Kharisman Risanda | Golkar | 42.001 | 11.92 | |
| Edy Nasution | Dastrayani Bibra | NasDem | 56.159 | 15.93 | |
| Agung Nugroho | Markarius Anwar | Demokrat | 164.041 | 46.54 | |
| Jumlah | 352.487 | 100.00 | |||
| Suara sah | 352.487 | 96.89 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 11.299 | 3.11 | |||
| Jumlah suara | 363.786 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 793.128 | 45.87 | |||
| Sumber: KPU Kota Pekanbaru | |||||
| Kecamatan | Suara sah | Suara tidak sah | Pengguna hak pilih | Golput | Pemilih terdaftar | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muflihun Ade |
Intsiawati Taufik |
Ida Kharisman |
Edy Bibra |
Agung Markarius | |||||||||||||||||
| Suara | % | Suara | % | Suara | % | Suara | % | Suara | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | DPT | DPK | Jumlah | |
| Sukajadi | 3.367 | 23,01% | 760 | 5,19% | 1.645 | 11,24% | 2.562 | 17,51% | 6.297 | 43,04% | 14.631 | 96,38% | 549 | 3,62% | 15.180 | 44,13% | 19.218 | 55,87% | 34.300 | 98 | 34.398 |
| Pekanbaru Kota | 2.739 | 32,78% | 435 | 5,21% | 640 | 7,66% | 1.385 | 16,58% | 3.156 | 37,77% | 8.355 | 96,59% | 295 | 3,41% | 8.650 | 45,05% | 10.552 | 54,95% | 19.157 | 45 | 19.202 |
| Sail | 2.094 | 24,92% | 346 | 4,12% | 597 | 7,11% | 2.298 | 27,35% | 3.067 | 36,50% | 8.402 | 97,45% | 220 | 2,55% | 8.622 | 48,27% | 9.239 | 51,73% | 17.801 | 60 | 17.861 |
| Lima Puluh | 3.680 | 27,63% | 631 | 4,74% | 1.842 | 13,83% | 2.569 | 19,29% | 4.596 | 34,51% | 13.318 | 96,72% | 451 | 3,28% | 13.769 | 41,79% | 19.181 | 58,21% | 32.862 | 88 | 32.950 |
| Senapelan | 3.867 | 32,29% | 847 | 7,07% | 1.445 | 12,07% | 2.196 | 18,34% | 3.621 | 30,24% | 11.976 | 95,98% | 502 | 4,02% | 12.478 | 44,34% | 15.663 | 55,66% | 28.084 | 57 | 28.141 |
| Rumbai Barat | 2.366 | 23,39% | 559 | 5,53% | 1.431 | 14,15% | 448 | 4,43% | 5.310 | 52,50% | 10.114 | 96,92% | 321 | 3,08% | 10.435 | 49,89% | 10.479 | 50,11% | 20.830 | 84 | 20.914 |
| Bukit Raya | 6.790 | 18,16% | 1.649 | 4,41% | 2.700 | 7,22% | 7.655 | 20,48% | 18.591 | 49,73% | 37.385 | 97,13% | 1.103 | 2,87% | 38.488 | 50,34% | 37.974 | 49,66% | 76.193 | 269 | 76.462 |
| Binawidya | 3.486 | 15,01% | 1.029 | 4,43% | 3.414 | 14,70% | 3.798 | 16,35% | 11.502 | 49,52% | 23.229 | 97,37% | 628 | 2,63% | 23.857 | 42,90% | 31.759 | 57,10% | 55.439 | 177 | 55.616 |
| Marpoyan Damai | 8.602 | 18,59% | 2.282 | 4,93% | 4.935 | 10,67% | 8.046 | 17,39% | 22.399 | 48,42% | 46.264 | 96,86% | 1.499 | 3,14% | 47.763 | 45,48% | 57.246 | 54,52% | 104.731 | 278 | 105.009 |
| Tenayan Raya | 8.239 | 22,04% | 1.809 | 4,84% | 3.237 | 8,66% | 7.337 | 19,63% | 16.757 | 44,83% | 37.379 | 96,92% | 1.186 | 3,08% | 38.565 | 47,06% | 43.387 | 52,94% | 81.813 | 139 | 81.952 |
| Payung Sekaki | 5.344 | 19,59% | 1.443 | 5,29% | 3.949 | 14,47% | 4.104 | 15,04% | 12.446 | 45,61% | 27.286 | 96,26% | 1.059 | 3,74% | 28.345 | 39,50% | 43.416 | 60,50% | 71.628 | 133 | 71.761 |
| Rumbai | 7.933 | 24,79% | 2.511 | 7,85% | 5.326 | 16,64% | 4.845 | 15,14% | 11.386 | 35,58% | 32.001 | 96,35% | 1.214 | 3,65% | 33.215 | 46,20% | 38.683 | 53,80% | 71.693 | 205 | 71.898 |
| Tuahmadani | 7.295 | 14,63% | 1.621 | 3,25% | 8.506 | 17,06% | 5.340 | 10,71% | 27.106 | 54,36% | 49.868 | 97,70% | 1.174 | 2,30% | 51.042 | 45,87% | 60.223 | 54,13% | 110.969 | 296 | 111.265 |
| Kulim | 3.903 | 20,66% | 780 | 4,13% | 1.401 | 7,42% | 2.300 | 12,18% | 10.506 | 55,62% | 18.890 | 96,98% | 588 | 3,02% | 19.478 | 48,29% | 20.856 | 51,71% | 40.234 | 100 | 40.334 |
| Rumbai Timur | 2.770 | 20,69% | 1.109 | 8,28% | 933 | 6,97% | 1.276 | 9,53% | 7.301 | 54,53% | 13.389 | 96,33% | 510 | 3,67% | 13.899 | 54,80% | 11.466 | 45,20% | 25.300 | 65 | 25.365 |
| Total | 72.475 | 20,56% | 17.811 | 5,05% | 42.001 | 11,92% | 56.159 | 15,93% | 164.041 | 46,54% | 352.487 | 96,89% | 11.299 | 3,11% | 363.786 | 45,87% | 429.342 | 54,13% | 791.034 | 2.094 | 793.128 |
| Sumber: Keputusan KPU Kota Pekanbaru Nomor 864 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru Tahun 2024 | |||||||||||||||||||||
Pasangan calon nomor urut 1, Muflihun dan Ade Hartati Rahmat mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada Jumat, 6 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru tahun 2024. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut pada 4 Februari 2025 berdasarkan Putusan MKRI Nomor 95/PHPU.WAKO-XXIII/2025.[6]
Pasangan calon nomor urut 5, Agung Nugroho dan Markarius Anwar ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terpilih oleh KPU Kota Pekanbaru pada tanggal 5 Februari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2025.
Agung Nugroho dan Markarius Anwar resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan 10 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau.[7]