Pemilihan umum Bupati Bandung 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Bandung periode 2025–2030.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

27 November 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 2.664.172 | |||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 1.927.880 (72,36%)[1] | |||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara | ||||||||||||||||||||
Peta hasil rekapitulasi di setiap kecamatan dan kelurahan/desa (Versi peta interaktif) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Bandung 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Bandung periode 2025–2030.[2]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati petahana Dadang Supriatna dapat kembali mencalonkan diri dalam pemilihan ini.
Perolehan suara pada pemilihan umum legislatif 2024 di Kabupaten Bandung terdapat 8 partai politik dengan jumlah 55 Kursi di DPRD Kabupaten Bandung.[3] Aturan awalnya sesuai UU Pilkada, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Bandung, sekitar 11 kursi dari 55 kursi, hanya PKB yang dapat mengajukan pasangan calon tanpa melakukan kerjasama dengan partai politik lainnya karena mempunyai 12 kursi di DPRD Kabupaten Bandung.
Namun pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.[4] Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024.[5] Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai syarat calon independen. DPT di Kabupaten Bandung adalah sekitar 2,6 juta jiwa, sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota.[6] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 8 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi yaitu, PKB (21,11%), Partai Golkar (14,95%), PKS (12,02%), Partai Gerindra (10,46%), Partai Demokrat (9,71%), PAN (7,58%), Partai NasDem (7,37%), dan PDI-P (7,33%).
| No. | Partai politik | Perolehan suara | Kursi DPRD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKB | 447.466 | 21,11% | 12 / 55 |
||
| 2 | Gerindra | 221.707 | 10,46% | 6 / 55 |
||
| 3 | PDI-P | 155.443 | 7,33% | 4 / 55 |
||
| 4 | Golkar | 316.830 | 14,95% | 9 / 55 |
||
| 5 | NasDem | 156.191 | 7,37% | 6 / 55 |
||
| 6 | Buruh | 13.074 | 0,62% | 0 / 55 |
||
| 7 | Gelora | 27.658 | 1,30% | 0 / 55 |
||
| 8 | PKS | 254.887 | 12,02% | 7 / 55 |
||
| 9 | PKN | 2.186 | 0,10% | 0 / 55 |
||
| 10 | Hanura | 9.176 | 0,43% | 0 / 55 |
||
| 11 | Garuda | 3.542 | 0,17% | 0 / 55 |
||
| 12 | PAN | 160.648 | 7,58% | 4 / 55 |
||
| 13 | PBB | 9.466 | 0,45% | 0 / 55 |
||
| 14 | Demokrat | 205.860 | 9,71% | 7 / 55 |
||
| 15 | PSI | 43.420 | 2,05% | 0 / 55 |
||
| 16 | Perindo | 19.152 | 0,90% | 0 / 55 |
||
| 17 | PPP | 63.001 | 2,97% | 0 / 55 |
||
| 24 | Ummat | 10.145 | 0,48% | 0 / 55 |
||
| Jumlah | 2.119.852 | 100,00% | 55 | |||

Pada tanggal 7 Juli 2024, di Hotel Grand Sunshine Soreang, Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung Sugianto, Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung Gun Gun Gunawan, dan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Bandung Harjoko menandatangani nota kesepakatan kerjasama partai politik.[7] Jika ditotal maka jumlah kursi yang diperoleh oleh koalisi ini adalah sebesar 20 kursi dari 55 kursi DPRD Kabupaten Bandung. Pada koalisi ini terdapat beberapa nama potensial yang dapat diusung di Golkar ada nama Wakil Bupati Sahrul Gunawan dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto. Di PKS ada mantan Wakil Bupati sebelumnya Gun Gun Gunawan, dan dari PDI-P ada Mochamad Luthfi Harfiyyan yang kini menjadi Ketua Fraksi PDI-P.[8] Pada akhirnya tanggal 1 Agustus 2024 Golkar resmi memberikan rekomendasi untuk pasangan Sahrul Gunawan - Gun Gun Gunawan menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung dari koalisi alus pisan.[9] Namun pada 16 Agustus 2024, PDI-P mengalihkan dukungannya karena tidak mendapatkan kursi calon bupati ataupun wakil bupati. PDI-P mengalihkan dukungannya untuk mendukung pasangan Dadang Supriatna - Ali Syakieb yang diusung koalisi Bandung Bedas.[10]
Pada 17 Juli 2024, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Resmi mengusung pasangan Bupati petahana Dadang Supriatna berpasangan dengan artis Ali Syakieb untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Pasangan Dadang Supriatna dan Ali Syakieb diusung secara langsung oleh koalisi Bandung Bedas. Koalisi tersebut berisikan PKB, NasDem, Demokrat, Gerindra, dan PAN.[11] Sebenarnya nama "Bandung Bedas" adalah nama jargon dan visi misi dari Bupati Dadang Supriatna kala mengikuti kontestasi Pemilihan umum Bupati Bandung 2020 bersama pasangannya Sahrul Gunawan.[12] Saat ini jargon "Bandung Bedas" dipakai lagi oleh Dadang dalam kontestasi tahun 2024 ini. Pada 16 Agustus 2024, PDIP mengalihkan dukungannya kepada pasangan Dadang Supriatna - Ali Syakieb yang diusung koalisi Bandung Badas.[10] Hal ini menambah amunisi dukungan untuk koalisi Bandung Bedas.
| Sahrul Gunawan | Gun Gun Gunawan | Dadang Supriatna | Ali Syakieb |
|---|---|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati | Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Wakil Bupati Bandung (2021–2025) |
Wakil Bupati Bandung (2016–2021) |
Bupati Bandung (2021–2025) |
Aktor |
| Partai Pengusung | Partai Pengusung | ||
| Golkar PKS PPP Ummat Hanura | PKB Gerindra Demokrat PAN NasDem PDI-P PSI Gelora Perindo Buruh PBB PKN | ||
| Suara sah pemilu legislatif | Suara sah pemilu legislatif | ||
654.039 / 2.119.852 (31%) |
1.462.271 / 2.119.852 (69%) | ||
| Kursi DPRD Kabupaten Bandung | Kursi DPRD Kabupaten Bandung | ||
16 / 55 (29%) |
39 / 55 (71%) | ||
| Visi | Visi | ||
| "Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Edukatif, Nyaman, Agamis, Wibawa, Adil dan Nyata (MENAWAN)." | "Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas." | ||
| Misi | Misi | ||
|
| ||
| Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|
| Sahrul Gunawan | Gun Gun Gunawan | 827.240 | 44,15% | |
| Dadang Supriatna | Ali Syakieb | 1.046.344 | 55,85% | |
| Jumlah | 1.873.584 | 100,00% | ||
| Suara sah | 1.873.584 | 97,18% | ||
| Suara tidak sah | 54.296 | 2,82% | ||
| Pemilih yang menggunakan hak pilih | 1.927.880 | 72,36% | ||
| Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 736.292 | 27,64% | ||
| Pemilih terdaftar | 2.664.172 | 100,00% | ||
| Jumlah penduduk (perkiraan 2023)[13] | 3.718.660 | |||
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung[1] | ||||
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan.[1]
| Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahrul Gun Gun |
Dadang Ali | ||||||
| Suara | % | Suara | % | ||||
| Arjasari | 22.526 | 38,53% | 35.937 | 61,47% | 58.463 | ||
| Baleendah | 63.206 | 50,89% | 60.988 | 49,11% | 124.194 | ||
| Banjaran | 38.429 | 54,84% | 31.648 | 45,16% | 70.077 | ||
| Bojongsoang | 23.969 | 42,92% | 31.880 | 57,08% | 55.849 | ||
| Cangkuang | 23.633 | 55,09% | 19.267 | 44,91% | 42.900 | ||
| Cicalengka | 28.939 | 45,51% | 34.647 | 54,49% | 63.586 | ||
| Cikancung | 15.615 | 29,67% | 37.016 | 70,33% | 52.631 | ||
| Cilengkrang | 14.844 | 51,86% | 13.780 | 48,14% | 28.624 | ||
| Cileunyi | 42.724 | 49,00% | 44.466 | 51,00% | 87.190 | ||
| Cimaung | 23.787 | 51,00% | 22.852 | 49,00% | 46.639 | ||
| Cimenyan | 28.001 | 50,48% | 27.465 | 49,52% | 55.466 | ||
| Ciparay | 36.682 | 41,10% | 52.576 | 58,90% | 89.258 | ||
| Ciwidey | 20.527 | 43,10% | 27.104 | 56,90% | 47.631 | ||
| Dayeuhkolot | 24.314 | 49,19% | 25.118 | 50,81% | 49.432 | ||
| Ibun | 17.141 | 33,04% | 34.741 | 66,96% | 51.882 | ||
| Katapang | 31.854 | 48,06% | 34.430 | 51,94% | 66.284 | ||
| Kertasari | 12.146 | 30,36% | 27.866 | 69,64% | 40.012 | ||
| Kutawaringin | 22.999 | 39,45% | 35.301 | 60,55% | 58.300 | ||
| Majalaya | 36.191 | 42,36% | 49.244 | 57,64% | 85.435 | ||
| Margaasih | 32.810 | 47,10% | 36.856 | 52,90% | 69.666 | ||
| Margahayu | 30.923 | 54,86% | 25.443 | 45,14% | 56.366 | ||
| Nagreg | 12.057 | 39,98% | 18.104 | 60,02% | 30.161 | ||
| Pacet | 19.422 | 33,49% | 38.566 | 66,51% | 57.988 | ||
| Pameungpeuk | 22.312 | 48,63% | 23.567 | 51,37% | 45.879 | ||
| Pangalengan | 32.031 | 38,18% | 51.864 | 61,82% | 83.895 | ||
| Paseh | 25.082 | 35,26% | 46.044 | 64,74% | 71.126 | ||
| Pasirjambu | 20.714 | 41,19% | 29.569 | 58,81% | 50.283 | ||
| Rancabali | 9.131 | 29,94% | 21.364 | 70,06% | 30.495 | ||
| Rancaekek | 42.458 | 46,41% | 49.035 | 53,59% | 91.493 | ||
| Solokanjeruk | 15.167 | 29,94% | 35.489 | 70,06% | 50.656 | ||
| Soreang | 37.606 | 60,93% | 24.117 | 39,07% | 61.723 | ||
| Total | 827.240 | 44,15% | 1.046.344 | 55,85% | 1.873.584 | ||
| Sumber: Situs resmi KPU[1] | |||||||
Pasangan calon nomor urut 1, Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan, mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada 6 Desember 2024, setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2024.[14] MK menolak gugatan tersebut pada 4 Februari 2025.[15]