Pemilihan umum Bupati Mamberamo Raya 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Mamberamo Raya periode 2025–2030.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 27.476 (DPT, DPTb, dan DPK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 26.116 (95,05 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Provinsi Papua yang menyoroti Kabupaten Mamberamo Raya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Mamberamo Raya 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Mamberamo Raya periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati Mamberamo Raya tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati periode 2021-2025 John Tabo dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Mamberamo Raya 2024.
| Daerah pemilihan | PKB | Gerindra | PDI-P | Golkar | NasDem | Buruh | Gelora | PKS | PKN | Hanura | Garuda | PAN | PBB | Demokrat | PSI | Perindo | PPP | Ummat | Jumlah suara sah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mamberamo Raya 1 | 140 | 1.115 | 800 | 1.216 | 1.135 | 290 | 172 | 455 | 120 | 1.236 | 49 | 500 | 1.181 | 343 | 496 | 737 | 309 | 334 | 10.628 |
| Mamberamo Raya 2 | 135 | 433 | 1.069 | 555 | 276 | 366 | 30 | 449 | 0 | 1.213 | 6 | 574 | 300 | 524 | 718 | 659 | 112 | 174 | 7.593 |
| Mamberamo Raya 3 | 418 | 563 | 269 | 1.016 | 422 | 747 | 1 | 544 | 303 | 167 | 35 | 646 | 528 | 592 | 343 | 1.181 | 770 | 266 | 8.811 |
| Jumlah | 693 | 2.111 | 2.138 | 2.787 | 1.833 | 1.403 | 203 | 1.448 | 423 | 2.616 | 90 | 1.720 | 2.009 | 1.459 | 1.557 | 2.577 | 1.191 | 774 | 27.032 |
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia[2] | |||||||||||||||||||
| Robby Wilson Rumansara | Keven Totouw |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
| Wakil Bupati Mamberamo Raya (2011-2016) |
Kader Partai Demokrat |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Golkar Demokrat | |
| Matius Fuyeri | Dius Enumbi |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Wakil Ketua I DPR Kabupaten Mamberamo Raya 2019-2024 |
Mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| PBB Hanura PPP Buruh | |
| Ever Mudumi | Mada Marlince Rumalkewis |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
| Wakil Bupati Mamberamo Raya (2021-2025) |
Anggota DPR Kabupaten Mamberamo Raya 2014-2024 |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| PAN Gerindra | |
| Alfons Sesa | Yakobus Britai |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Wakil Bupati Sorong Selatan (2021-2025) |
Wakil Bupati Mamberamo Raya (2016-2021) |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| NasDem PSI Perindo PDI-P | |
| Calon | Suara | % | |
|---|---|---|---|
| Robby Wilson Rumansara - Keven Totouw | 11.648 | 44.77 | |
| Matius Fuyeri - Dius Enumbi | 5.970 | 22.95 | |
| Ever Mudumi - Mada Marlince Rumalkewis | 2.847 | 10.94 | |
| Alfons Sesa - Yakobus Britai | 5.551 | 21.34 | |
| Jumlah | 26.016 | 100.00 | |
| Suara sah | 26.016 | 99.62 | |
| Suara tidak sah/kosong | 100 | 0.38 | |
| Jumlah suara | 26.116 | 100.00 | |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 27.476 | 95.05 | |
| Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 250 Tahun 2024 | |||
Pasangan calon nomor urut 2 (Matius Fuyeri - Dius Enumbi), pasangan calon nomor urut 3 (Ever Mudumi - Mada Marlince Rumalkewis), dan pasangan calon nomor urut 4 (Alfons Sesa - Yakobus Britai) mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima masing-masing pada Minggu, 15 Desember 2024 dan Senin, 16 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2024. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut pada 5 Februari 2025[3]
Pasangan calon nomor urut 1 (Robby Wilson Rumansara - Keven Totouw) ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Mamberamo Raya oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 6 Februari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya No. 10 Tahun 2025.