Pemilihan umum Bupati Lamandau 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Lamandau periode 2025–2030.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

27 November 2024 | ||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 78.983 (DPT) | |||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 57.527 (72,83 %) | |||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Provinsi Kalimantan Tengah yang menyoroti Kabupaten Lamandau | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Lamandau 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Lamandau periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati Lamandau tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Bupati Hendra Lesmana dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Lamandau 2024.
| Hendra Lesmana | Budiman |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
| Bupati Lamandau (2018 - 2023) |
Kader Partai Golongan Karya |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Golkar PKS Hanura | |
| Rizky Aditya Putra | Abdul Hamid |
|---|---|
| Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
| Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (2019 - 2024) |
Anggota DPRD Kabupaten Lamandau (2019 - 2024) |
| Partai Pengusung dan Pendukung | |
| Gerindra PDI-P Demokrat PKB NasDem PSI PBB PPP PAN | |
| Calon | Suara | % | |
|---|---|---|---|
| Hendra Lesmana - Budiman | 27.640 | 49.01 | |
| Rizky Aditya Putra - Abdul Hamid | 28.755 | 50.99 | |
| Jumlah | 56.395 | 100.00 | |
| Suara sah | 56.395 | 98.03 | |
| Suara tidak sah/kosong | 1.132 | 1.97 | |
| Jumlah suara | 57.527 | 100.00 | |
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 78.983 | 72.83 | |
| Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Lamandau No. 812 Tahun 2024 | |||
| Suara
Menurut Wilayah |
Hendra Lesmana
& Budiman |
Rizky Putra Aditya
& Abdul Hamid | ||
|---|---|---|---|---|
| Suara | % | Suara | % | |
| Batang Kawa | 805 | 43.66% | 1.039 | 56.34% |
| Belantikan Raya | 2.360 | 53.82% | 2.205 | 46.18% |
| Bulik | 8.565 | 43.57% | 11.093 | 56.43% |
| Bulik Timur | 2.875 | 53.53% | 2.496 | 46.47% |
| Delang | 1.748 | 47.07% | 1.966 | 52.93% |
| Lamandau | 2.869 | 53.53% | 2.491 | 46.47% |
| Menthobi Raya | 4.300 | 55.38% | 3.464 | 44.62% |
| Sematu Jaya | 4.118 | 49.62% | 4.181 | 50.38% |
| Total | 27.640 | 49.01% | 28.755 | 50.99% |
| 56.395 | ||||
Pasangan calon nomor urut 1 (Hendra Lesmana - Budiman) mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada Jumat, 6 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lamandau tahun 2024. Mahkamah Konstitusi melanjutkan gugatan ke tahap pembuktian dan menolak gugatan tersebut pada 24 Februari 2025.[2]