Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Barat 2024 merupakan ajang kontestasi politik yang diselenggarakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2025–2030. Pemilihan ini dilaksanakan pada 27 November 2024, bersamaan dengan pemilihan kepala daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 3.965.387 (DPT + DPK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 2.694.951 (67,96%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara | |||||||||||||||||||||||||||||
Peta hasil rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota di setiap kecamatan | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Barat 2024 merupakan ajang kontestasi politik yang diselenggarakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2025–2030. Pemilihan ini dilaksanakan pada 27 November 2024, bersamaan dengan pemilihan kepala daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.[1]
Pemilihan ini merupakan pemilihan gubernur keempat yang diselenggarakan di Kalimantan Barat, setelah pemilihan tahun 2007 dan 2012 yang keduanya dimenangkan oleh pasangan Cornelis dan Christiandy Sanjaya, serta pemilihan tahun 2018 yang dimenangkan oleh pasangan Sutarmidji dan Ria Norsan.
Dikarenakan kebijakan pilkada serentak secara nasional, penyelenggarakan pemilihan gubernur di Kalimantan Barat ditunda ke tahun 2024, sehingga saat mengakhiri jabatannya pada 5 September 2023, Sutarmidji digantikan oleh Penjabat Gubernur Harisson.
Hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 10 partai politik dengan jumlah 65 kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Aturan awalnya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat, 13 kursi dari 65 kursi.
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan.[2] DPT di Provinsi Kalimantan Barat adalah 3.958.561 pemilih,[3] sehingga menurut aturan tersebut, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.[4][5] Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 5 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu PDI-P (19,20%), Partai NasDem (13,62%), Partai Golkar (12,97%), Partai Gerindra (12,04%), dan Partai Demokrat (9,43%).
Berikut ini perolehan suara dan kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat hasil Pemilu 2024.[6][7]
| No. Urut | Partai Politik | Perolehan Suara | Perolehan Kursi | Perubahan Kursi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PDI-P | 580.498 | 19,20% | 13 / 65 |
|
| 5 | NasDem | 411.762 | 13,62% | 10 / 65 |
|
| 4 | Golkar | 392.193 | 12,97% | 9 / 65 |
|
| 2 | Gerindra | 364.064 | 12,04% | 9 / 65 |
|
| 14 | Demokrat | 284.969 | 9,43% | 6 / 65 |
|
| 1 | PKB | 210.305 | 6,96% | 5 / 65 |
|
| 12 | PAN | 202.224 | 6,69% | 5 / 65 |
|
| 10 | Hanura | 159.923 | 5,29% | 4 / 65 |
|
| 8 | PKS | 142.495 | 4,71% | 2 / 65 |
|
| 17 | PPP | 105.556 | 3,49% | 2 / 65 |
|
| 15 | PSI | 59.660 | 1,97% | 0 / 65 |
|
| 16 | Perindo | 51.447 | 1,70% | 0 / 65 |
|
| 7 | Gelora | 19.199 | 0,64% | 0 / 65 |
(baru) |
| 24 | Ummat | 13.738 | 0,45% | 0 / 65 |
(baru) |
| 6 | Buruh | 10.787 | 0,36% | 0 / 65 |
(baru) |
| 9 | PKN | 5.448 | 0,18% | 0 / 65 |
(baru) |
| 11 | Garuda | 5.188 | 0,17% | 0 / 65 |
|
| 13 | PBB | 3.521 | 0,12% | 0 / 65 |
|
| Jumlah | 3.022.977 | 100,00% | 65 | ||
| H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. | Irjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. H. Didi Haryono, S.H., M.H. | Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. | Krisantus Kurniawan, S.I.P., M.Si. | Muda Mahendrawan, S.H. | Ir. Jakius Sinyor |
|---|---|---|---|---|---|
| Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur | Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur | Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur |
![]() |
![]() |
![]() | |||
| Gubernur Kalimantan Barat (2018–2023) Wali Kota Pontianak (2008–2013, 2013–2018) Wakil Wali Kota Pontianak (2003–2008) |
Komisaris Utama Bank Kalbar (2020–2024) Kapolda Kalbar (2017–2020) |
Wakil Gubernur Kalimantan Barat (2018–2023) Bupati Mempawah (2009–2014, 2014–2018) |
Anggota DPR-RI (2019–2024) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (2009–2014, 2014–2019) Ketua DPRD Kabupaten Sanggau (2004–2009) |
Bupati Kubu Raya (2009–2014, 2019–2024) |
Ketua DAD Kalimantan Barat (2016–2022) Pj. Bupati Landak (2016–2017) |
| Partai Pengusung | Partai Pengusung | Partai Pengusung | |||
| NasDem Golkar Gerindra Demokrat PAN PKS PSI Perindo |
PDI-P Hanura PPP | PKB Gelora Ummat Buruh PKN PBB | |||
| Suara sah pemilu legislatif 2024 | Suara sah pemilu legislatif 2024 | Suara sah pemilu legislatif 2024 | |||
1.908.814 / 3.022.977 (63%) |
845.977 / 3.022.977 (28%) |
262.998 / 3.022.977 (9%) | |||
| Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat | Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat | Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat | |||
41 / 65 (63%) |
19 / 65 (29%) |
5 / 65 (8%) | |||
| Visi | Visi | Visi | |||
| "Tuntasnya Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan menuju Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan." | "Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan." | "Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat Menanjak Bahagia." | |||
| Misi | Misi | Misi | |||
|
|
| |||
| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ria Norsan | Krisantus Kurniawan | PDI-P | 1.364.563 | 52.80 | |
| Sutarmidji | Didi Haryono | NasDem | 963.453 | 37.28 | |
| Muda Mahendrawan | Jakius Sinyor | PKB | 256.530 | 9.93 | |
| Jumlah | 2.584.546 | 100.00 | |||
| Suara sah | 2.584.546 | 95.90 | |||
| Suara tidak sah/kosong | 110.405 | 4.10 | |||
| Jumlah suara | 2.694.951 | 100.00 | |||
| Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 3.965.387 | 67.96 | |||
| Sumber: Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat No. 106 Tahun 2024 | |||||
| Kabupaten/Kota | Suara sah | Suara tidak sah | Pengguna hak pilih | Golput | Pemilih terdaftar | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midji Didi |
Norsan Krisantus |
Muda Jakius | |||||||||||||||
| Suara | % | Suara | % | Suara | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | DPT | DPK | Jumlah | |
| Sambas | 154.189 | 53,75% | 114.640 | 39,96% | 18.029 | 6,28% | 286.858 | 96,69% | 9.830 | 3,31% | 296.688 | 64,73% | 161.670 | 35,27% | 458.025 | 333 | 458.358 |
| Mempawah | 47.587 | 40,48% | 60.093 | 51,12% | 9.884 | 8,41% | 117.564 | 96,43% | 4.356 | 3,57% | 121.920 | 56,96% | 92.136 | 43,04% | 213.579 | 477 | 214.056 |
| Sanggau | 67.915 | 28,53% | 144.323 | 60,63% | 25.782 | 10,83% | 238.020 | 95,32% | 11.695 | 4,68% | 249.715 | 69,82% | 107.952 | 30,18% | 357.320 | 347 | 357.667 |
| Ketapang | 97.629 | 40,31% | 119.187 | 49,22% | 25.350 | 10,47% | 242.166 | 95,38% | 11.728 | 4,62% | 253.894 | 61,37% | 159.823 | 38,63% | 412.646 | 1.071 | 413.717 |
| Sintang | 64.864 | 26,21% | 156.529 | 63,24% | 26.117 | 10,55% | 247.510 | 96,29% | 9.547 | 3,71% | 257.057 | 79,75% | 65.277 | 20,25% | 320.813 | 1.521 | 322.334 |
| Kapuas Hulu | 59.204 | 38,56% | 88.102 | 57,38% | 6.244 | 4,07% | 153.550 | 95,89% | 6.581 | 4,11% | 160.131 | 81,39% | 36.625 | 18,61% | 196.115 | 641 | 196.756 |
| Bengkayang | 32.967 | 30,54% | 63.584 | 58,91% | 11.391 | 10,55% | 107.942 | 94,77% | 5.958 | 5,23% | 113.900 | 55,16% | 92.602 | 44,84% | 206.308 | 194 | 206.502 |
| Landak | 49.627 | 22,11% | 137.184 | 61,11% | 37.694 | 16,79% | 224.505 | 95,24% | 11.229 | 4,76% | 235.734 | 82,62% | 49.579 | 17,38% | 284.631 | 682 | 285.313 |
| Sekadau | 51.866 | 43,19% | 63.756 | 53,09% | 4.469 | 3,72% | 120.091 | 97,20% | 3.465 | 2,80% | 123.556 | 78,28% | 34.291 | 21,72% | 157.543 | 304 | 157.847 |
| Melawi | 47.014 | 35,72% | 79.774 | 60,60% | 4.844 | 3,68% | 131.632 | 97,23% | 3.746 | 2,77% | 135.378 | 87,35% | 19.599 | 12,65% | 154.710 | 267 | 154.977 |
| Kayong Utara | 26.277 | 48,18% | 25.266 | 46,33% | 2.991 | 5,48% | 54.534 | 94,33% | 3.275 | 5,67% | 57.809 | 64,23% | 32.199 | 35,77% | 89.883 | 125 | 90.008 |
| Kubu Raya | 107.220 | 34,35% | 143.255 | 45,90% | 61.623 | 19,74% | 312.098 | 95,24% | 15.608 | 4,76% | 327.706 | 73,54% | 117.929 | 26,46% | 444.070 | 1.565 | 445.635 |
| Kota Pontianak | 118.144 | 46,68% | 119.926 | 47,39% | 15.009 | 5,93% | 253.079 | 96,55% | 9.045 | 3,45% | 262.124 | 53,53% | 227.589 | 46,47% | 489.208 | 505 | 489.713 |
| Kota Singkawang | 38.950 | 41,00% | 48.944 | 51,52% | 7.103 | 7,48% | 94.997 | 95,63% | 4.342 | 4,37% | 99.339 | 57,59% | 73.165 | 42,41% | 172.118 | 386 | 172.504 |
| Total | 963.453 | 37,28% | 1.364.563 | 52,80% | 256.530 | 9,93% | 2.584.546 | 95,90% | 110.405 | 4,10% | 2.694.951 | 67,96% | 1.270.436 | 32,04% | 3.956.969 | 8.418 | 3.965.387 |
| Sumber: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 106 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 | |||||||||||||||||
Pasangan calon nomor urut 2, Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 14.40 WIB berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.
Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk 14 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.[8]