Stasiun Surabaya Pasarturi (SBI), juga dikenal sebagai Stasiun Pasar Turi, merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di perbatasan antara Kelurahan Gundih dan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur; termasuk dalam pengelolaan Daerah Operasi VIII Surabaya dan KAI Commuter pada ketinggian +1 meter dengan jarak 724,4 km arah timur dari Stasiun Jakarta Kota serta salah satu dari dua stasiun kereta api utama di Kota Surabaya. Stasiun Pasarturi juga sebagai stasiun kereta api keberangkatan utama kereta api antarkota dari Kota Surabaya, terutama bagi lintas utara Pulau Jawa.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
B01 J01 A14
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan Stasiun Surabaya Pasarturi pada tahun 2022 beserta monumen lokomotif B1239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Pasar Turi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°14′40″S 112°43′56″E / 7.24444°S 112.73222°E / -7.24444; 112.73222[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Surabaya_Pasarturi¶ms=7_14_40_S_112_43_56_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°14′40″S</span> <span class=\"longitude\">112°43′56″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.24444°S 112.73222°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-7.24444; 112.73222</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Surabaya_Pasarturi&params=7_14_40_S_112_43_56_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCQ\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">7°14′40″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">112°43′56″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">7.24444°S 112.73222°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">-7.24444; 112.73222</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (hanya untuk layanan Commuter Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 8 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Kereta api penumpang Lintas tengah Jawa Lintas utara Jawa
Aglomerasi Lokal
Komuter
Kereta api barang Lintas utara Jawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | Besar tipe A[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1 April 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Station Soerabaja NIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 8.898/hari[a] (KAI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Surabaya Pasarturi (SBI), juga dikenal sebagai Stasiun Pasar Turi, merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di perbatasan antara Kelurahan Gundih dan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur; termasuk dalam pengelolaan Daerah Operasi VIII Surabaya dan KAI Commuter pada ketinggian +1 meter dengan jarak 724,4 km arah timur dari Stasiun Jakarta Kota serta salah satu dari dua stasiun kereta api utama di Kota Surabaya. Stasiun Pasarturi juga sebagai stasiun kereta api keberangkatan utama kereta api antarkota dari Kota Surabaya, terutama bagi lintas utara Pulau Jawa.
Stasiun ini melayani layanan kereta api antarkota menghubungkan Surabaya dengan Kota Semarang, Jawa Tengah, Kota Cirebon, Jawa Barat, serta DKI Jakarta[b] di jalur utara Jawa dan kereta api lokal/komuter menuju berbagai tujuan di Jawa Timur bagian utara. Stasiun kereta api utama lainnya adalah Stasiun Surabaya Gubeng yang berfokus untuk keberangkatan kereta api antarkota di lintas selatan Pulau Jawa; sedangkan Stasiun Surabaya Kota hanya diperuntukkan bagi layanan kereta api lokal serta komuter menuju Jawa Timur bagian tengah dan selatan beserta kereta api Sri Tanjung.
Stasiun ini mempertemukan jalur utama utara Jawa dari Jakarta dengan jalur percabangan menuju Surabaya Gubeng melalui Segitiga Mesigit di lintas timur Jawa meskipun beberapa kereta api antarkota basis jalur utara meneruskan perjalanan menuju tujuan lainnya di Jawa Timur selain Surabaya. Di halaman depan stasiun ini terdapat monumen lokomotif uap B1239 milik SJS/OJS.
Berdasarkan jumlah penumpang kereta api antarkota yang dirilis PT Kereta Api Indonesia (KAI) antara Januari–Oktober 2024, Stasiun Surabaya Pasarturi menjadi stasiun kereta api tersibuk kelima di Indonesia dengan mencatatkan 2.713.804 penumpang berdasarkan total jumlah penumpang naik maupun turun.[a]
Berbeda dengan stasiun-stasiun lainnya di Surabaya yang dibangun oleh Staatsspoorwegen (SS) dan Oost-Java Stoomtram Maatschappij (OJSM), Stasiun Surabaya Pasarturi dibangun oleh perusahaan kereta api swasta pertama di Hindia Belanda, yaitu Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS). Setelah mendapat keuntungan pada 1890-an, NIS mengajukan konsesi pembangunan jalur baru. Pada 24 September 1896, perusahaan ini mendapat konsesi izin pembangunan jalur kereta api baru lintas Gundih–Gambringan–Bojonegoro–Surabaya.[4]: 109 Supaya dapat menampung penumpang dari Gresik, maka dilakukan pembangunan jalur cabang menuju Gresik. Selain itu, jalur kereta api lintas Babat hingga Merakurak juga dibangun.[5]
Stasiun beserta jalur kereta api lintas Lamongan–Surabaya mulai beroperasi sejak 1 April 1900. Kemudian pada 15 Oktober 1900, jalur kereta api ruas Gundih–Kradenan selesai dibangun dan pembangunannya dilanjutkan hingga Bojonegoro. Jalur ini selesai dibangun secara keseluruhan pada 1 Februari 1903.[4]: 119
Nama "Surabaya Pasarturi" diberikan sejak Djawatan Kereta Api mulai mendata stasiun-stasiun di Indonesia pada 1950-an. Stasiun ini diberi nama "Pasar Turi" karena terdapat sebuah pasar dengan nama yang sama.
Stasiun Surabaya Pasarturi memiliki delapan jalur kereta api. Awalnya, jalur 2 merupakan sepur lurus dari dan ke arah Semarang–Jakarta, sedangkan jalur 3 merupakan sepur raya dari dan ke arah Surabaya Gubeng/Sidotopo/Kalimas. Setelah jalur ganda pada segmen mulai stasiun ini hingga Stasiun Kandangan resmi dioperasikan pada 3 September 2014,[6] jalur 2 difungsikan sebagai sepur lurus jalur ganda dari arah Jakarta-Semarang saja dan jalur 3 difungsikan sebagai sepur lurus jalur ganda ke arah sebaliknya.
| G | Bangunan utama stasiun | ||
| Peron sisi | |||
| Jalur 1 | ↔ | ||
| B Commuter Line Blorasura, dari dan tujuan Cepu | ↔ (Tandes) | ||
| A Commuter Line Arjonegoro, dari dan tujuan Babat | |||
| Peron pulau | |||
| Jalur 2 | Sepur lurus dari arah Gundih | ← | |
| ↔ | |||
| B Commuter Line Blorasura, dari dan tujuan Cepu | ↔ (Tandes) | ||
| A Commuter Line Arjonegoro, dari dan tujuan Babat | |||
| Peron pulau | |||
| Jalur 3 | Sepur lurus ke arah Gundih | → | |
| ↔ | Sepur raya dari dan ke arah Mesigit | ||
| ← | → | ||
| B Commuter Line Blorasura, dari dan tujuan Cepu | ↔ (Tandes) | ||
| → | J Commuter Line Jenggala, dari Sidoarjo | ||
| ← (Surabaya Gubeng) | J Commuter Line Jenggala, tujuan Sidoarjo/Mojokerto dan tujuan Indro | → (Tandes) | |
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Mojokerto dan tujuan Babat | |||
| A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Babat/Bojonegoro dan tujuan Sidoarjo | |||
| Peron pulau | |||
| Jalur 4 | ← | → | |
| B Commuter Line Blorasura, dari dan tujuan Cepu | ↔ (Tandes) | ||
| → | J Commuter Line Jenggala, dari Sidoarjo | ||
| ← (Surabaya Gubeng) | J Commuter Line Jenggala, tujuan Sidoarjo/Mojokerto dan tujuan Indro | → (Tandes) | |
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Mojokerto dan tujuan Babat | |||
| A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Babat/Bojonegoro dan tujuan Sidoarjo | |||
| Jalur 5 | Jalur parkir rangkaian kereta api | ||
| Jalur 6 | |||
| Jalur 7 | |||
| Jalur 8 | |||

Sejak Juli 2014, sistem persinyalan mekanik di stasiun ini telah diganti dengan sistem persinyalan elektrik buatan PT Len Industri.[7]
Stasiun ini dilengkapi dengan depo lokomotif di sebelah selatan dan depo kereta di sebelah barat. Ke arah utara stasiun ini, terdapat jalur kereta api di bawah bangunan pusat grosir sebelum percabangan di utara perlintasan sebidang Jalan Dupak—ke arah barat menuju Kalimas dan ke arah timur menuju Sidotopo sekaligus jalur pintas menuju Surabaya Gubeng.[8]
Saat ini lintas jalur pada stasiun ini sudah berupa jalur ganda. Dengan adanya jalur ganda tersebut, perjalanan dari Surabaya (Pasar Turi) menuju Jakarta melalui jalur lintas utara Jawa dapat ditempuh selama 7 jam 45 menit hingga 12 jam, sedangkan perjalanan menuju Semarang dapat ditempuh selama 2 jam 50 menit hingga 4,5 jam.
Pada tahun 2019, dilakukan pemanjangan dan penambahan kanopi pada peron sisi stasiun ini untuk mendukung pelayanan kereta api penumpang rangkaian panjang.
Stasiun ini merupakan bagian dari segitiga pembalik yang digunakan untuk memutar lokomotif; hanya digunakan jika turntable yang ada di depo lokomotif sedang tidak bisa difungsikan.
Selain melayani kereta api antarkota, lokal, dan komuter, Stasiun Surabaya Pasarturi juga dijadikan tempat parkir untuk kereta api Jayakarta yang semula parkir di Stasiun Surabaya Kota.
Pada 28 September 2022, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melakukan uji coba sistem pengenalan wajah pada proses keberangkatan kereta api antarkota di Stasiun Bandung dan per 10 Juli 2023, Stasiun Surabaya Pasarturi sudah menerapkan sistem tersebut bersama sembilan belas stasiun KA utama lainnya seperti Stasiun Jember, Surabaya Gubeng, Malang, Madiun, Solo Balapan, Lempuyangan, Yogyakarta, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Purwokerto, Kutoarjo, Cirebon, Kiaracondong, Bekasi, Pasar Senen, dan Gambir di Pulau Jawa serta Medan di Pulau Sumatra.[9]
Stasiun ini memiliki melodi penyambutan kereta api bergaya keroncong berjudul "Soerabaja" dengan Sundari Soekotjo sebagai penyanyi—dipopulerkan pertama kali oleh grup musik bergenre rock and roll asal Surabaya, Dara Puspita—per tahun 2020. Melodi ini juga digunakan untuk menyambut kedatangan kereta api di Stasiun Surabaya Gubeng per Mei 2021. Pada awalnya, melodi yang digunakan berupa musik instrumental dengan lagu yang sama. Lagu "Surabaja" diciptakan oleh Adjie Rachman dengan mengutip inspirasi dari kelompok teater Bintang Soerabaja serta muncul dalam album studio debut Dara Puspita Jang Pertama.[10] Sekarang lagu "Soerabaja" menjadi bel penyambutan kereta api semua stasiun terminus kereta api antarkota di Kota Surabaya.
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 15 Juli 2025.[11]
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Sancaka Utara | Eksekutif | Surabaya Pasarturi | Cilacap | Via Gambringan–Solo Balapan |
| Ekonomi | ||||
| Harina | Eksekutif | Bandung | Via Semarang Tawang–Cikampek
Bertukar rangkaian dengan kereta api Mutiara Selatan, terutama pada jadwal pagi. | |
| Ekonomi Premium | ||||
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Eksekutif | ||||
| Argo Bromo Anggrek | Compartment Suite | Surabaya Pasarturi | Gambir | Via Semarang Tawang–Cirebon |
| Eksekutif | ||||
| Sembrani | Luxury | |||
| Eksekutif | ||||
| Sembrani Tambahan | Priority | |||
| Eksekutif | ||||
| Argo Anjasmoro | Eksekutif | Via Semarang Tawang–Cirebon
Dijalankan pada hari tertentu. | ||
| Pandalungan | Priority | Gambir | Jember | Via Semarang Tawang–Surabaya Pasarturi |
| Eksekutif | ||||
| Campuran | ||||
| Gumarang | Eksekutif | Surabaya Pasarturi | Pasar Senen | Via Semarang Tawang–Cirebon |
| Ekonomi | ||||
| Dharmawangsa | Eksekutif | Via Semarang Poncol–Cirebon Prujakan | ||
| Ekonomi | ||||
| Kertajaya Tambahan | Eksekutif | |||
| Ekonomi | ||||
| Jayabaya | Eksekutif | Pasar Senen | Malang | Via Semarang Poncol–Surabaya Pasarturi
Bertukar rangkaian dengan kereta api Gaya Baru Malam Selatan. |
| Ekonomi | ||||
| Blambangan Ekspres | Eksekutif | Ketapang | Via Semarang Tawang–Surabaya Pasarturi | |
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| Ambarawa Ekspres | Ekonomi Premium | Surabaya Pasarturi | Semarang Poncol | Perjalanan ke Semarang pada jadwal pagi serta sebaliknya pada jadwal siang dan bertukar dengan rangkaian kereta api Kertajaya. |
| Ekonomi | Perjalanan ke Semarang pada jadwal siang dan sebaliknya pada jadwal pagi. | |||
| Kertajaya | Ekonomi Premium | Pasar Senen | Via Semarang Poncol–Cirebon Prujakan | |
| Airlangga | Ekonomi | |||
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Mutiara Timur | Eksekutif | Surabaya Pasarturi | Ketapang | Perjalanan ke Banyuwangi pada jadwal siang, sedangkan sebaliknya pada jadwal malam. |
| Ekonomi | ||||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| B Blorasura | Surabaya Pasarturi | Cepu | – |
| A Arjonegoro | Babat | Hanya jadwal malam. | |
| Sidoarjo | Perjalanan menuju Sidoarjo pada jadwal pagi, sedangkan sebaliknya pada jadwal petang. | ||
| Bojonegoro | Perjalanan menuju Bojonegoro pada jadwal pagi, sedangkan sebaliknya pada jadwal siang. | ||
| J Jenggala | Surabaya Pasarturi | Perjalanan satu arah hanya jadwal malam. | |
| Indro | Sidoarjo | Perjalanan satu arah hanya jadwal sore. | |
| Mojokerto | Via Sidoarjo–Tulangan
Perjalanan menuju Gresik dua kali pada jadwal pagi dan sekali pada jadwal siang, sedangkan sebaliknya hanya sekali masing-masing pada jadwal pagi dan siang. | ||
| Via Sepanjang–Krian
Hanya jadwal siang. | |||
| Babat | Via Sepanjang–Krian
Perjalanan menuju Babat hanya jadwal sore, sedangkan sebaliknya hanya jadwal pagi. | ||
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Lintas utara Jawa | |||
| Angkutan logistik ONS Parcel Utara | Surabaya Pasarturi | Kampung Bandan | Via Semarang Tawang–Cirebon Prujakan
Kegiatan bongkar muat dan langsiran hanya dilakukan di Jakarta Gudang |
| Jenis angkutan umum | Trayek (lyn) | Tujuan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Bus kota | Purabaya–Jembatan Merah Plaza | – | |
| Terminal Larangan (Sidoarjo)–Jembatan Merah Plaza | |||
| Purabaya–Jembatan Merah Plaza (lewat jalan tol) | |||
| Wirawiri Suroboyo | Stasiun Surabaya Pasarturi-Terminal Bratang pp[13] | Transfer di Halte Stasiun Pasarturi.
Via Balai Kota. | |
| Perum DAMRI | Taman Nasional Bromo Tengger Semeru | Stasiun Surabaya Pasarturi–Rest Area Wonokitri Bromo | – |
Pada tanggal 9 Mei 2005 dua rangkaian kereta Kereta api Argo Bromo Anggrek terbakar di emplasemen Stasiun Surabaya Pasarturi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran itu. Api diduga akibat hubungan pendek arus listrik di kereta makan dan kemudian merembet ke rangkaian kereta kelas eksekutif yang berada di belakangnya.[14]
Pada 3 Oktober 2015, sebuah gerbong kontainer anjlok di petak Surabaya Pasarturi–Mesigit. Satu orang tewas tertimpa reruntuhan bangunan akibat anjloknya gerbong kontainer, serta perjalanan kereta peti kemas dari dan ke Kalimas tersendat.[15][16]
Pada 20 April 2021, pukul 19.20 WIB, plafon pada ruang tunggu kelas ekonomi Stasiun Pasar Turi runtuh dan menimpa kursi tunggu. Mengingat situasi yang masih sepi, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat dari kejadian tersebut, ruang tunggu kelas ekonomi Stasiun Pasar Turi ditutup. Dugaan sementara, plafon Stasiun Pasar Turi runtuh karena faktor usia.[17][18]
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Tandes menuju Gundih |
Gundih–Surabaya Pasarturi | Terminus | ||
| Terminus | Lintas Surabaya Surabaya Pasarturi–Surabaya Gubeng |
Surabaya Gubeng lewat viaduk Terminus | ||
| Mesigit Terminus |
Lintas Surabaya Mesigit–Surabaya Pasarturi |
Terminus | ||