Halaman berikut berisi daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia | |
|---|---|
Lambang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
Bendera Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah | |
| Ditunjuk oleh | Presiden Republik Indonesia |
| Pejabat perdana | Ki Hadjar Dewantara |
| Dibentuk | 19 Agustus 1945 |
Halaman berikut berisi daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.[1][2][3]
| No | Foto | Pejabat | Partai | Kabinet | Dari | Sampai | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ki Hadjar Dewantara | Independen | Presidensial | 19 Agustus 1945 | 14 November 1945 | [A] | ||
| 2 | Todung Sutan Gunung Mulia | Parkindo | Sjahrir I | 14 November 1945 | 28 Februari 1946 | |||
| 3 | Muhammad Sjafei | Independen | Sjahrir II | 12 Maret 1946 | 2 Oktober 1946 | |||
| 4 | Raden Soewandi | Independen | Syahrir III | 2 Oktober 1946 | 27 Juni 1947 | |||
| 5 | Ali Sastroamidjojo | PNI | Amir Syarifuddin I | 3 Juli 1947 | 11 November 1947 | |||
| Amir Syarifuddin II | 11 November 1947 | 23 Januari 1948 | ||||||
| Hatta I | 29 Januari 1948 | 4 Agustus 1949 | [B] | |||||
| – | Teuku Mohammad Hasan | Independen | Darurat | 19 Desember 1948 | 13 Juli 1949 | [note 1] | ||
| 6 | Ki Sarmidi Mangunsarkoro | PNI | Hatta II | 4 Agustus 1949 | 14 Desember 1949 | |||
| – | Abu Hanifah | Masyumi | RIS | 20 Desember 1949 | 15 Agustus 1950 | |||
| (6) | Ki Sarmidi Mangunsarkoro | PNI | Susanto | 20 Desember 1949 | 16 Januari 1950 | |||
| Halim | 21 Januari 1950 | 15 Agustus 1950 | ||||||
| 7 | Bahder Djohan | Independen | Natsir | 6 September 1950 | 27 April 1951 | |||
| 8 | Wongsonegoro | PIR | Sukiman Suwirjo | 27 April 1951 | 3 April 1952 | |||
| (7) | Bahder Djohan | Independen | Wilopo | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | |||
| 9 | Mohammad Yamin | Independen | Ali Sastroamidjojo I | 1 Agustus 1953 | 24 Juli 1955 | |||
| Harsono Tjokroaminoto (ad-interim) |
PSII | Burhanuddin Harahap | 11 Agustus 1955 | 26 Agustus 1955 | ||||
| 10 | Soewandi Notokoesoemo | Parindra | 26 Agustus 1955 | 3 Maret 1956 | [C] | |||
| 11 | Sarino Mangunpranoto | PNI | Ali Sastroamidjojo II | 26 Maret 1956 | 14 Maret 1957 | [B] | ||
| 12 | Prijono | Murba | Karya | 9 April 1957 | 5 Juli 1959 | |||
| Berada di bawah Menteri Pertama sebagai Menteri Muda |
Kerja I | 10 Juli 1959 | 18 Februari 1960 | [D] | ||||
| (12) | Prijono | Murba | Kerja II | 18 Februari 1960 | 6 Maret 1962 | [B] | ||
| Kerja III | 6 Maret 1962 | 13 November 1963 | ||||||
| Kerja IV | 13 November 1963 | 27 Agustus 1964 | ||||||
| Dwikora I | 27 Agustus 1964 | 21 Februari 1966 | ||||||
| Dwikora II | 21 Februari 1966 | 18 Maret 1966 | ||||||
| (11) | Sarino Mangunpranoto | PNI | Dwikora III | 31 Maret 1966 | 25 Juli 1966 | |||
| Ampera I | 28 Juli 1966 | 11 Oktober 1967 | ||||||
| 13 | Mohamad Sanusi Hardjadinata | PNI | Ampera II | 17 Oktober 1967 | 10 Juni 1968 | |||
| 14 | Mashuri Saleh | Independen | Pembangunan I | 10 Juni 1968 | 28 Maret 1973 | |||
| 15 | Soemantri Brodjonegoro | Independen | Pembangunan II | 28 Maret 1973 | 18 Desember 1973 | [note 2] | ||
| – | Johannes Baptista Sumarlin (ad-interim) |
Independen | 18 Desember 1973 | 22 Januari 1974 | ||||
| 16 | Syarief Thayeb | Independen | 22 Januari 1974 | 29 Maret 1978 | ||||
| 17 | Daoed Joesoef | Golkar | Pembangunan III | 29 Maret 1978 | 19 Maret 1983 | |||
| 18 | Nugroho Notosusanto | Golkar | Pembangunan IV | 19 Maret 1983 | 3 Juni 1985 | |||
| – | Johannes Baptista Sumarlin (ad-interim) |
Golkar | 3 Juni 1985 | 29 Juli 1985 | ||||
| 19 | Fuad Hassan | Golkar | 30 Juli 1985 | 21 Maret 1988 | ||||
| Pembangunan V | 21 Maret 1988 | 17 Maret 1993 | ||||||
| 20 | Wardiman Djojonegoro | Golkar | Pembangunan VI | 17 Maret 1993 | 14 Maret 1998 | |||
| 21 | ![]() |
Wiranto Arismunandar | Golkar | Pembangunan VII | 14 Maret 1998 | 21 Mei 1998 | ||
| 22 | Juwono Sudarsono | Golkar | Reformasi Pembangunan | 23 Mei 1998 | 20 Oktober 1999 | |||
| 23 | Yahya Muhaimin | Independen | Persatuan Nasional | 29 Oktober 1999 | 23 Juli 2001 | [E] | ||
| 24 | Abdul Malik Fadjar | Independen | Gotong Royong | 10 Agustus 2001 | 20 Oktober 2004 | |||
| 25 | ![]() |
Bambang Sudibyo | PAN | Indonesia Bersatu | 21 Oktober 2004 | 20 Oktober 2009 | ||
| 26 | Mohammad Nuh | Independen | Indonesia Bersatu II | 22 Oktober 2009 | 20 Oktober 2014 | [B] | ||
| 27 | Anies Baswedan | Independen | Kerja | 27 Oktober 2014 | 27 Juli 2016 | [note 3] | ||
| 28 | Muhadjir Effendy | Independen | 27 Juli 2016 | 20 Oktober 2019 | ||||
| 29 | Nadiem Makarim | Independen | Indonesia Maju | 23 Oktober 2019 | 28 April 2021 | [note 4] | ||
| 28 April 2021 | 20 Oktober 2024 | [note 5][F][4] | ||||||
| 30 | Abdul Mu’ti | Independen | Merah Putih | 21 Oktober 2024 | Petahana | [G] | ||
Hingga 2024, mantan Menteri Pendidikan yang masih hidup, yakni:
Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)