Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Menteri Keuangan Republik Indonesia | |
|---|---|
Lambang Kementerian Keuangan | |
| Kementerian Keuangan | |
| Singkatan | Menkeu |
| Anggota | Kabinet |
| Kantor | Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 |
| Ditunjuk oleh | Presiden Indonesia |
| Pejabat perdana | Samsi Sastrawidagda |
| Dibentuk | 2 September 1945 (1945-09-02) |
| Situs web | www |
Berikut adalah daftar orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
| No | Foto | Nama | Partai | Kabinet | Dari | Sampai | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsi Sastrawidagda | Independen | Presidentil | 2 September 1945 | 26 September 1945 | [A][note 1] | ||
| 2 | A. A. Maramis | Independen | 26 September 1945 | 14 November 1945 | ||||
| 3 | ![]() |
Sunarjo Kolopaking | Independen | Syahrir I | 14 November 1945 | 5 Desember 1945 | [1] | |
| 4 | ![]() |
Surachman Tjokroadisurjo | Independen | 5 Desember 1945 | 12 Maret 1946 | |||
| Syahrir II | 12 Maret 1946 | 2 Oktober 1946 | ||||||
| 5 | Syafruddin Prawiranegara | Masyumi | Syahrir III | 2 Oktober 1946 | 26 Juni 1947 | [2] | ||
| (2) | A. A. Maramis | PNI | Amir Syarifuddin I | 3 Juli 1947 | 11 November 1947 | |||
| Amir Syarifuddin II | 11 November 1947 | 29 Januari 1948 | ||||||
| Hatta I | 29 Januari 1948 | 4 Agustus 1949 | ||||||
| 6 | Lukman Hakim | PNI | Darurat | 19 Desember 1948 | 13 Juli 1949 | |||
| Hatta II | 4 Agustus 1949 | 20 Desember 1949 | ||||||
| (5) | Syafruddin Prawiranegara | Masyumi | RIS | 20 Desember 1949 | 15 Agustus 1950 | |||
| (6) | Lukman Hakim | PNI | Soesanto | 20 Desember 1949 | 21 Januari 1950 | |||
| Halim | 21 Januari 1950 | 15 Agustus 1950 | ||||||
| (5) | Syafruddin Prawiranegara | Masyumi | Natsir | 6 September 1950 | 27 April 1951 | |||
| 7 | Jusuf Wibisono | Masyumi | Sukiman Suwirjo | 27 April 1951 | 3 April 1952 | |||
| 8 | Soemitro Djojohadikoesoemo | PSI | Wilopo | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | [3] | ||
| 9 | Ong Eng Die | PNI | Ali Sastroamidjojo I | 1 Agustus 1953 | 24 Juli 1955 | |||
| (8) | Soemitro Djojohadikoesoemo | PSI | Burhanuddin Harahap | 12 Agustus 1955 | 3 Maret 1956 | |||
| (7) | Jusuf Wibisono | Masyumi | Ali Sastroamidjojo II | 26 Maret 1956 | 9 Januari 1957 | [4] | ||
| Djoeanda Kartawidjaja (ad-interim) |
Independen | 9 Januari 1957 | 14 Maret 1957 | [4] | ||||
| 10 | Soetikno Slamet | PNI | Karya | 9 April 1957 | 5 Juli 1959 | |||
| 11 | Djoeanda Kartawidjaja | Independen | Kerja I | 10 Juli 1959 | 18 Februari 1960 | |||
| Kerja II | 18 Februari 1960 | 1 Juli 1960 | ||||||
| 12 | Notohamiprodjo | Independen | 1 Juli 1960 | 6 Maret 1962 | ||||
| Kerja III | 6 Maret 1962 | 13 November 1963 | [B] | |||||
| 13 | Soemarno | Independen | Kerja IV | 13 November 1963 | 27 Agustus 1964 | [C] | ||
| Dwikora I | 27 Agustus 1964 | 22 Februari 1966 | ||||||
| Dwikora II | 24 Februari 1966 | 27 Maret 1966 | ||||||
| Dwikora III | 31 Maret 1966 | 25 Juli 1966 | [A] | |||||
| 14 | Frans Seda | Katolik | Ampera I | 28 Juli 1966 | 17 Oktober 1967 | |||
| Ampera II | 17 Oktober 1967 | 6 Juni 1968 | ||||||
| 15 | Ali Wardhana | Independen | Pembangunan I | 6 Juni 1968 | 28 Maret 1973 | |||
| Pembangunan II | 28 Maret 1973 | 29 Maret 1978 | ||||||
| Golkar | Pembangunan III | 29 Maret 1978 | 19 Maret 1983 | |||||
| 16 | Radius Prawiro | Golkar | Pembangunan IV | 19 Maret 1983 | 19 Maret 1988 | |||
| 17 | J.B. Sumarlin | Golkar | Pembangunan V | 21 Maret 1988 | 12 Maret 1993 | |||
| 18 | Mar'ie Muhammad | Golkar | Pembangunan VI | 17 Maret 1993 | 14 Maret 1998 | |||
| 19 | Fuad Bawazier | Golkar | Pembangunan VII | 14 Maret 1998 | 21 Mei 1998 | |||
| 20 | Bambang Subianto | Independen | Reformasi Pembangunan | 23 Mei 1998 | 20 Oktober 1999 | |||
| 21 | Bambang Sudibyo | PAN | Persatuan Nasional | 28 Oktober 1999 | 23 Agustus 2000 | |||
| 22 | Prijadi Praptosuhardjo | Independen | 23 Agustus 2000 | 12 Juni 2001 | ||||
| 23 | Rizal Ramli | Independen | 12 Juni 2001 | 23 Juli 2001 | ||||
| 24 | Boediono | Independen | Gotong Royong | 10 Agustus 2001 | 20 Oktober 2004 | |||
| 25 | ![]() |
Jusuf Anwar | Independen | Indonesia Bersatu | 21 Oktober 2004 | 7 Desember 2005 | ||
| 26 | Sri Mulyani | Independen | 7 Desember 2005 | 20 Oktober 2009 | ||||
| Indonesia Bersatu II | 22 Oktober 2009 | 20 Mei 2010 | [note 2] | |||||
| 27 | Agus Martowardojo | Independen | 20 Mei 2010 | 19 April 2013 | [note 3] | |||
| — | Hatta Rajasa (Pelaksana Tugas) |
PAN | 19 April 2013 | 21 Mei 2013 | [6] | |||
| 28 | Chatib Basri | Independen | 21 Mei 2013 | 20 Oktober 2014 | [7] | |||
| 29 | Bambang Brodjonegoro | Independen | 27 Oktober 2014 | 27 Juli 2016 | [8][9] | |||
| (26) | Sri Mulyani | Independen | 27 Juli 2016 | 20 Oktober 2019 | [10] | |||
| Indonesia Maju | 23 Oktober 2019 | 20 Oktober 2024 | [11] | |||||
| Merah Putih | 21 Oktober 2024 | 8 September 2025 | [12] | |||||
| 30 | Purbaya Yudhi Sadewa | Independen | 8 September 2025 | Petahana | [13] | |||
Hingga saat ini, mantan Menteri Keuangan yang masih hidup, yakni:
Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)