Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia | |
|---|---|
| Gambaran umum | |
| Dasar hukum | Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan |
| Susunan organisasi | |
| Kepala Badan | Tirta Karma Senjaya |
| Situs web | |
| www | |
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (disingkat BAPPEBTI) merupakan unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia.[1]
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.[2] dengan tujuan utama untuk mengawasi dan mengatur kegiatan perdagangan berjangka komoditas di Indonesia. Sejak berdirinya, BAPPEBTI telah mengalami berbagai perkembangan seiring dengan dinamika pasar keuangan global.[3]
| Artikel ini adalah bagian dari seri |
| Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia) |
|---|
| Hukum |
| Pemerintahan Pusat |
| Pemerintahan Daerah |
| Politik Praktis |
| Kebijakan luar negeri |
Untuk menjalankan tugas pokoknya, BAPPEBTI memiliki kewenangan antara lain, yaitu :
Berikut daftar orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi[5]
Tata Cara Pemberian atau Penolakan Izin[11] dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi:
Bab VIII ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang atau perusahaan bisa mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan di bidang perdagangan berjangka, seperti membuka bursa berjangka atau menjadi pialang berjangka.
Bab VIII mengatur tentang prosedur yang harus dilalui oleh seseorang atau perusahaan yang ingin terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka. Semua proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara legal dan transparan.
Pelaku pasar Bappebti adalah individu atau entitas yang terlibat secara aktif dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditas yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).[13]
Ciri-ciri Umum Pelaku Pasar Bappebti:
Jenis-jenis Pelaku Pasar Bappebti:
Tujuan Pelaku Pasar Bappebti:
Pentingnya Memahami Pelaku Pasar Bappebti:
Pelaku pasar Bappebti adalah aktor penting dalam dinamika pasar berjangka komoditas. Dengan memahami ciri-ciri dan tujuan mereka, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pasar berjangka beroperasi.
| Calon Pedagang Fisik Aset Kripto[15] | No. Tanda Daftar | Tgl. Izin | Website | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| PT Aliansi Koin Indo | 006/BAPPEBTI/CPFAK/09/2023 | 2023-09-06 | www.kriptosh.com | APL Tower 23th Floor Suite 5 Jalan Letjen S. Parman Kav.28 Kel. Slipi Kec. Palmerah, Jakarta Barat DKI Jakarta 11410 |
| PT Aset Instrumen Digital | 02/BAPPEBTI/CPFAK/02/2024 | 2024-02-29 | https://www.astal.co.id/ | Mutiara Building 3rd Floor Suite#303 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 10, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12310 |
| PT Aset Kripto Internasional | 004/BAPPEBTI/CPFAK/03/2023 | 2023-03-28 | https://nvx.co.id | Equity Tower Lt. 42 Unit G, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kel. Senayan Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan Dki Jakarta |
| PT Bursa Kripto Indonesia | 008/BAPPEBTI/CPFAK/10/2023 | 2023-10-10 | bursakriptoindonesia.com | Axa Tower Kuningan City Lantai 37 JL. PROF. DR. Satrio Kav. 18, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta |
| PT Ctxg Indonesia Berkarya | 002/BAPPEBTI/CPFAK/02/2023 | 2023-02-06 | https://mobee.io/ | District 8 Treasury Tower Lantai 18, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - DKI Jakarta |
| PT Cyrameta Exchange Indonesia | 003/BAPPEBTI/CPFAK/02/2023 | 2023-02-16 | cyra.exchange | Equity Tower Lantai 11, Unit 11G, SCBD Lot 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - DKI Jakarta |
| PT Gerbang Aset Digital | 005/BAPPEBTI/CPFAK/04/2023 | 2023-04-28 | https://fasset.id | Gedung Sudirman 7.8 lt 16, Jl. Jenderal Sudirman No.10 Tanah Abang, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10220 |
| PT Kripto Inovasi Nusantara | 01/BAPPEBTI/CPFAK/02/2024 | 2024-02-27 | https://www.coinx.co.id/ | Menara Tendean Lt. 26, Jl. Kapten Tendean No. 20C, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12710 |
| PT Medi Crypto International | 007/BAPPEBTI/CPFAK/09/2023 | 2023-09-08 | www.medicypto.id | Soho Capital Lt. 16, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat – DKI Jakarta 11470 |
| PT Samuel Kripto Indonesia d/h PT Ventura Koin Nusantara | 011/BAPPEBTI/CP-AK/4/2022 | 2022-04-28 | www.vonix.id | Menara Imperium Lantai 25, Jl. HR. Rasuna Said Kav.1 Kel. Guntur Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan DKI Jakarta 12980 |
| Pedagang Fisik Aset Kripto | No. Izin | Tgl. Izin | Website | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| PT. Aset Digital Berkat | 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019 | 2019-11-21 | www.tokocrypto.com | AXA Tower, Jl. Profesor Doktor Satrio, Kav. 18, Lantai 37, Suite 3, Kel. Karet Kuningan. Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12940 |
| PT. Bumi Santosa Cemerlang[16] | 02/BAPPEBTI/PFAK/08/2024 | 2024-08-01 | https://pluang.com/produk/pluang-crypto | The Plaza Office Tower Lt. 15 Unit 15 B-C, Jl. M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10350 |
| PT. Pintu Kemana Saja | 01/BAPPEBTI/PFAK/08/2024 | 2024-08-01 | https://pintu.co.id/ | Trinity Tower Lantai 46, Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. C22, Blok IIB, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12940 |
Pada tahun 2023, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menerima banyak pengaduan dari nasabah yang merasa dirugikan oleh tindakan pialang berjangka. Meskipun BAPPEBTI telah melakukan beberapa tindakan, Ombudsman RI mencatat adanya dugaan maladministrasi dalam penanganan kasus ini.[17]
Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengatur kegiatan perdagangan berjangka komoditas. Untuk memahami posisi BAPPEBTI secara global, perlu dilakukan perbandingan dengan lembaga serupa di negara lain.
Perbandingan ini akan berfokus pada beberapa aspek utama, yaitu:
Berikut adalah beberapa contoh lembaga pengawas pasar berjangka di negara lain yang sering dijadikan acuan:
Tabel Perbandingan Sederhana
| Aspek Perbandingan | BAPPEBTI (Indonesia) | CFTC (AS) | ESMA (EU) | ASIC (Australia) |
|---|---|---|---|---|
| Fokus Utama | Perdagangan berjangka komoditas | Kontrak berjangka dan derivatif | Pasar keuangan secara umum, termasuk berjangka | Pasar keuangan secara umum, termasuk berjangka |
| Struktur Organisasi | Lembaga pemerintah | Komisi independen | Otoritas Eropa | Komisi independen |
| Kewenangan | Pengawasan, pengaturan, dan penegakan hukum | Pengawasan, pengaturan, dan penegakan hukum | Harmonisasi regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum | Pengawasan, pengaturan, dan penegakan hukum |
| Mekanisme Pengawasan | Inspeksi, audit, dan analisis data | Pengawasan pasar, investigasi, dan tindakan penegakan hukum | Harmonisasi regulasi, pengawasan pasar, dan kerjasama lintas negara | Pengawasan berbasis risiko, analisis data, dan tindakan korektif |
| Kerjasama Internasional | IOSCO, APEC | IOSCO, G20 | IOSCO, ESRB | IOSCO, APEC |
BAPPEBTI menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti:
Perbandingan BAPPEBTI dengan lembaga pengawas di negara lain menunjukkan bahwa BAPPEBTI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar berjangka di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan di masa depan, BAPPEBTI perlu terus melakukan perbaikan dan inovasi, serta memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional.[24]