Stasiun Bamban (BMB) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Sei Bamban, Sei Bamban, Serdang Bedagai. Stasiun yang terletak pada ketinggian +7,46 meter ini termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh. Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Stasiun Bamban
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kereta api Putri Deli melewati Stasiun Bamban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 3°26′16″N 99°9′50″E / 3.43778°N 99.16389°E / 3.43778; 99.16389[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Bamban¶ms=3_26_16_N_99_9_50_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">3°26′16″N</span> <span class=\"longitude\">99°9′50″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">3.43778°N 99.16389°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">3.43778; 99.16389</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Bamban&params=3_26_16_N_99_9_50_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwBw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">3°26′16″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">99°9′50″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">3.43778°N 99.16389°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">3.43778; 99.16389</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +7,46 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Hanya untuk melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Stasiun Bamban (BMB) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Sei Bamban, Sei Bamban, Serdang Bedagai. Stasiun yang terletak pada ketinggian +7,46 meter ini termasuk dalam Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh. Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Ke arah selatan Stasiun Bamban, sebelum Stasiun Tebing Tinggi, terdapat 2 perhentian nonaktif, yaitu Rambutan dan Rantau Laban.
Saat ini Stasiun Bamban hanya melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api saja, bukan untuk melayani naik turun penumpang. Stasiun ini sempat melayani perjalanan arah Medan dengan kereta api Putri Deli dan Siantar Ekspres hingga penerapan Gapeka 2019. Saat penerapan Gapeka 2025, stasiun ini juga kembali melayani kereta api Putri Deli untuk satu nomor perjalanan arah Medan, sebelum kemudian ditiadakan kembali.[3]
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Rampah menuju Medan |
Medan–Tebing Tinggi | Rambutan menuju Tebing Tinggi | ||