Stasiun Padang (PD)—juga dikenal sebagai Stasiun Simpang Haru—adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Simpang Haru, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +8 meter ini merupakan stasiun utama PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional II Sumatera Barat. Stasiun ini memiliki tujuh jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Stasiun ini juga dilengkapi depo lokomotif di sebelah barat laut, depo kereta/gerbong di sebelah timur laut, dan balai yasa di sebelah barat bangunan utama stasiun.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
P03 M03 L01
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan Stasiun Padang, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Simpang Haru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 0°56′36.672″S 100°22′27.732″E / 0.94352000°S 100.37437000°E / -0.94352000; 100.37437000[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Padang¶ms=0_56_36.672_S_100_22_27.732_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">0°56′36.672″S</span> <span class=\"longitude\">100°22′27.732″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">0.94352000°S 100.37437000°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-0.94352000; 100.37437000</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Padang&params=0_56_36.672_S_100_22_27.732_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwCQ\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">0°56′36.672″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">100°22′27.732″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">0.94352000°S 100.37437000°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">-0.94352000; 100.37437000</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang agak tinggi, satu peron pulau di antara jalur 1 dan 2 yang tinggi, serta satu peron pulau yang agak rendah di antara jalur 2 dan 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 7 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Pariaman Ekspres, Lembah Anai dan Minangkabau Ekspres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | I[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1 Juli 1891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan penghubung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Simpang Aru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Bangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. Regnas | KB002569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. SK | 03 Tahun 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal SK | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengelola | PT Kereta Api Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 0°56′36.672″S 100°22′27.732″E / 0.94352000°S 100.37437000°E / -0.94352000; 100.37437000Lihat peta diperbesar Koordinat: 0°56′36.672″S 100°22′27.732″E / 0.94352000°S 100.37437000°E / -0.94352000; 100.37437000Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebagaimana tercantum dalam Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Padang (PD)—juga dikenal sebagai Stasiun Simpang Haru—adalah stasiun kereta api kelas I yang terletak di Simpang Haru, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +8 meter ini merupakan stasiun utama PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional II Sumatera Barat. Stasiun ini memiliki tujuh jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Stasiun ini juga dilengkapi depo lokomotif di sebelah barat laut, depo kereta/gerbong di sebelah timur laut, dan balai yasa di sebelah barat bangunan utama stasiun.

Staatsspoorwegen ter Sumatra's Westkust (SSS), divisi dari Staatsspoorwegen, membangun jalur kereta api di Sumatera Barat berdasarkan konsesi izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang telah disetujui oleh Parlemen Belanda pada bulan September 1887. Pembangunan ini dimulai tanggal 6 Juli 1889,[4] difungsikan untuk menghubungkan Padang dengan tambang batu bara Batang Ombilin yang sangat terkenal.[5]
Secara rinci, jalur kereta api segmen ini terdiri atas segmen Emmahaven (Teluk Bayur) menuju Stasiun Padang yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1892, serta Pulau Aie–Padang Panjang pada tanggal 1 Juli 1891.[6]
Stasiun ini melayani perjalanan kereta api Sibinuang dari dan ke Pariaman–Naras dan juga sejak 2018[7] kereta bandara Minangkabau Ekspres dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau.[8] Lintas jalur kereta api menuju Pulau Aie yang bercabang dari jalur 1 stasiun ini sudah diaktifkan kembali untuk angkutan kereta api tujuan Bandara Minangkabau dan perluasan bangunan stasiun sudah dilakukan.[9]
| Jalur 7 | Sepur simpan | ||
| Jalur 6 | |||
| Jalur 5 | |||
| Jalur 4 | |||
| Jalur 3 | ← (Alai) | Pariaman Ekspres tujuan Naras dan Pauh Lima | (Kampung Jua) → |
| Peron pulau | |||
| Jalur 2 | ← (Alai) | Sepur lurus
Pariaman Ekspres tujuan Naras dan Pauh Lima |
(Kampung Jua) → |
| Peron pulau | |||
| Jalur 1 | ← (Alai) | Minangkabau Ekspres tujuan BIM dan Pulau Aie | (Tarandam) → |
| Peron sisi | |||
| Bangunan utama stasiun | |||
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2023 (revisi 1 Januari 2026).[10]
| Nama kereta api | Relasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|
| P Pariaman Ekspres | Pauh Lima | Naras | – | |
| Padang | ||||
| Nama kereta api | Relasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|
| M Minangkabau Ekspres | Pulau Aie | Bandara Internasional Minangkabau | – | |
| Nama kereta api | Relasi | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|
| L Lembah Anai | Padang | Kayu Tanam | – | |
| Jenis angkutan umum | Koridor/trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| Trans Padang | 6 | Pusat Kota–Kampus Unand Limau Manis |
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Tarandam menuju Pulau Aie |
Pulau Aie–Padang Panjang | Alai menuju Padang Panjang | ||
| Bukit Putus menuju Teluk Bayur |
Teluk Bayur–Padang | Terminus | ||