Grand Prix sepeda motor Spanyol 2014 adalah putaran keempat MotoGP musim 2014. Itu diadakan di Circuito de Jerez di Jerez de la Frontera pada tanggal 4 Mei 2014.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 4 dari 18 Grand Prix Sepeda Motor musim 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 4 Mei 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Gran Premio bwin de España[1][2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera, Spanyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Spanyol 2014 adalah putaran keempat MotoGP musim 2014. Itu diadakan di Circuito de Jerez di Jerez de la Frontera pada tanggal 4 Mei 2014.
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Kalex | 26 | 44:56.004 | 1 | 25 | |
| 2 | 77 | Suter | 26 | +2.434 | 5 | 20 | |
| 3 | 94 | Kalex | 26 | +3.668 | 7 | 16 | |
| 4 | 53 | Kalex | 26 | +5.431 | 6 | 13 | |
| 5 | 40 | Kalex | 26 | +9.786 | 8 | 11 | |
| 6 | 39 | Kalex | 26 | +11.356 | 3 | 10 | |
| 7 | 19 | Suter | 26 | +18.112 | 12 | 9 | |
| 8 | 5 | Caterham Suter | 26 | +21.508 | 10 | 8 | |
| 9 | 11 | Kalex | 26 | +21.608 | 2 | 7 | |
| 10 | 12 | Suter | 26 | +22.811 | 4 | 6 | |
| 11 | 95 | Speed Up | 26 | +43.284 | 24 | 5 | |
| 12 | 81 | Suter | 26 | +43.405 | 22 | 4 | |
| 13 | 88 | Tech 3 | 26 | +43.906 | 14 | 3 | |
| 14 | 60 | Kalex | 26 | +44.100 | 16 | 2 | |
| 15 | 4 | Suter | 26 | +44.434 | 25 | 1 | |
| 16 | 49 | Kalex | 26 | +44.708 | 28 | ||
| 17 | 15 | Suter | 26 | +45.004 | 19 | ||
| 18 | 54 | Forward KLX | 26 | +45.987 | 18 | ||
| 19 | 14 | Caterham Suter | 26 | +47.440 | 17 | ||
| 20 | 21 | Kalex | 26 | +57.176 | 23 | ||
| 21 | 55 | Kalex | 26 | +1:02.628 | 26 | ||
| 22 | 45 | TSR | 26 | +1:03.716 | 29 | ||
| 23 | 97 | Speed Up | 26 | +1:04.330 | 33 | ||
| 24 | 25 | Kalex | 26 | +1:05.423 | 31 | ||
| 25 | 57 | Kalex | 26 | +1:05.657 | 34 | ||
| 26 | 8 | Suter | 26 | +1:06.666 | 27 | ||
| 27 | 70 | Suter | 26 | +2:00.211 | 30 | ||
| 28 | 10 | Kalex | 26 | +2:00.222 | 32 | ||
| Ret | 30 | Kalex | 25 | Kecelakaan | 13 | ||
| Ret | 3 | Forward KLX | 24 | Kecelakaan | 11 | ||
| Ret | 22 | Speed Up | 18 | Mundur | 15 | ||
| Ret | 23 | Tech 3 | 11 | Kecelakaan | 9 | ||
| Ret | 96 | Kalex | 8 | Kecelakaan | 21 | ||
| Ret | 7 | Suter | 7 | Kecelakaan | 20 | ||
| DNS | 18 | Suter | Tidak start | ||||
| LAPORAN MOTO2 RESMI Diarsipkan 2023-04-17 di Wayback Machine. | |||||||
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KTM | 23 | 41:28.584 | 10 | 25 | |
| 2 | 7 | Honda | 23 | +0.144 | 7 | 20 | |
| 3 | 42 | Honda | 23 | +0.147 | 3 | 16 | |
| 4 | 8 | KTM | 23 | +1.224 | 1 | 13 | |
| 5 | 32 | KTM | 23 | +1.244 | 4 | 11 | |
| 6 | 84 | KTM | 23 | +1.857 | 11 | 10 | |
| 7 | 12 | Honda | 23 | +3.808 | 5 | 9 | |
| 8 | 21 | KTM | 23 | +6.631 | 6 | 8 | |
| 9 | 33 | KTM | 23 | +11.944 | 15 | 7 | |
| 10 | 31 | Husqvarna | 23 | +12.204 | 8 | 6 | |
| 11 | 52 | Husqvarna | 23 | +12.685 | 13 | 5 | |
| 12 | 10 | Honda | 23 | +12.839 | 18 | 4 | |
| 13 | 17 | Honda | 23 | +12.870 | 9 | 3 | |
| 14 | 44 | Mahindra | 23 | +14.793 | 12 | 2 | |
| 15 | 65 | Kalex KTM | 23 | +14.907 | 14 | 1 | |
| 16 | 58 | Kalex KTM | 23 | +15.586 | 17 | ||
| 17 | 6 | Honda | 23 | +15.753 | 16 | ||
| 18 | 19 | Mahindra | 23 | +23.121 | 22 | ||
| 19 | 98 | KTM | 23 | +23.741 | 29 | ||
| 20 | 63 | Honda | 23 | +31.160 | 23 | ||
| 21 | 24 | KTM | 23 | +31.437 | 21 | ||
| 22 | 51 | Mahindra | 23 | +36.861 | 27 | ||
| 23 | 22 | Kalex KTM | 23 | +47.525 | 28 | ||
| 24 | 38 | KTM | 23 | +47.813 | 32 | ||
| 25 | 3 | Mahindra | 23 | +48.115 | 31 | ||
| 26 | 43 | Kalex KTM | 23 | +48.141 | 33 | ||
| 27 | 95 | Mahindra | 23 | +48.693 | 34 | ||
| 28 | 4 | Kalex KTM | 23 | +1:22.490 | 35 | ||
| Ret | 11 | Kalex KTM | 16 | Kecelakaan | 24 | ||
| Ret | 41 | Mahindra | 15 | Mundur | 30 | ||
| Ret | 9 | Kalex KTM | 14 | Kecelakaan | 26 | ||
| Ret | 91 | KTM | 7 | Kecelakaan | 19 | ||
| Ret | 23 | KTM | 2 | Mundur | 2 | ||
| Ret | 61 | Mahindra | 2 | Mundur | 25 | ||
| Ret | 57 | KTM | 0 | Kecelakaan | 20 | ||
| LAPORAN MOTO3 RESMI Diarsipkan 2023-04-15 di Wayback Machine. | |||||||
Di bawah ini adalah klasemen lima pebalap dan konstruktor teratas setelah putaran keempat selesai.[6]
|
|
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Argentina 2014 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2014 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Prancis 2014 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Spanyol 2013 |
Grand Prix Sepeda Motor Spanyol | Lomba sesudahnya: Grand Prix Spanyol 2015 |