Grand Prix sepeda motor Qatar 2014 adalah putaran pertama MotoGP musim 2014. Itu diadakan di Losail International Circuit di Doha pada tanggal 23 Maret 2014.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 1 dari 18 Grand Prix Sepeda Motor musim 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 23 Maret 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Commercialbank Grand Prix of Qatar[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Losail International Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Qatar 2014 adalah putaran pertama MotoGP musim 2014. Itu diadakan di Losail International Circuit di Doha pada tanggal 23 Maret 2014.
Di kelas MotoGP, Marc Márquez memulai mempertahankan gelarnya dengan kemenangan di depan Valentino Rossi dan rekan setimnya Dani Pedrosa. Rekan setim Rossi, Jorge Lorenzo memimpin di awal tetapi kemudian jatuh dan motornya hancur di perangkap kerikil.
Balapan MotoGP juga menampilkan debut kelas "Factory" dan "Open" baru untuk setiap motor. Prototipe MSMA diklasifikasi ulang sebagai kelas "Pabrik", dan subkategori Claiming Rule Teams diganti namanya menjadi kelas "Open/Terbuka". Sepeda di kelas Open menggunakan ECU MotoGP yang sama dan perangkat lunak yang identik, dan tim yang berada di kelas Pabrik diizinkan menggunakan perangkat lunak mereka sendiri.
Dalam balapan Moto2, Esteve Rabat memulai musim perebutan gelar dengan kemenangan di depan sesama pembalap Kalex Mika Kallio dan pembalap Suter Thomas Lüthi. Lap tercepat ditetapkan oleh Maverick Viñales di musim pertamanya dan satu-satunya di kelas Moto2.
Balapan Moto3 memperlihatkan Jack Miller meraih kemenangan di depan pembalap Spanyol Álex Márquez dan Efrén Vázquez. Baik Miller dan Márquez pada akhirnya akan memperebutkan gelar selama musim, dengan yang terakhir akhirnya merebut gelar dengan dua poin.
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kalex | 20 | 40:20.963 | 1 | 25 | |
| 2 | 36 | Kalex | 20 | +1.059 | 6 | 20 | |
| 3 | 12 | Suter | 20 | +3.741 | 4 | 16 | |
| 4 | 40 | Kalex | 20 | +4.043 | 14 | 13 | |
| 5 | 3 | Forward KLX | 20 | +5.830 | 10 | 11 | |
| 6 | 22 | Speed Up | 20 | +14.170 | 5 | 10 | |
| 7 | 11 | Kalex | 20 | +24.943 | 2 | 9 | |
| 8 | 81 | Suter | 20 | +25.196 | 16 | 8 | |
| 9 | 95 | Speed Up | 20 | +25.322 | 26 | 7 | |
| 10 | 96 | Kalex | 20 | +26.687 | 20 | 6 | |
| 11 | 94 | Kalex | 20 | +26.873 | 15 | 5 | |
| 12 | 88 | Tech 3 | 20 | +26.914 | 18 | 4 | |
| 13 | 4 | Suter | 20 | +31.671 | 22 | 3 | |
| 14 | 39 | Kalex | 20 | +40.588 | 17 | 2 | |
| 15 | 55 | Kalex | 20 | +40.695 | 30 | 1 | |
| 16 | 60 | Kalex | 20 | +41.810 | 19 | ||
| 17 | 54 | Forward KLX | 20 | +44.030 | 12 | ||
| 18 | 25 | Kalex | 20 | +52.813 | 28 | ||
| 19 | 97 | Speed Up | 20 | +53.563 | 31 | ||
| 20 | 10 | Kalex | 20 | +1:10.995 | 32 | ||
| 21 | 45 | TSR | 20 | +1:11.391 | 34 | ||
| 22 | 70 | Suter | 20 | +1:11.811 | 35 | ||
| 23 | 5 | Caterham Suter | 20 | +1:52.348 | 9 | ||
| 24 | 19 | Suter | 20 | +1:52.446 | 7 | ||
| 25 | 21 | Kalex | 19 | +1 lap | 29 | ||
| DSQ | 30 | Kalex | 20 | Diskualifikasi | 3 | ||
| Ret | 7 | Suter | 19 | Kecelakaan | 23 | ||
| Ret | 77 | Suter | 15 | Mundur | 11 | ||
| Ret | 18 | Suter | 15 | Mundur | 21 | ||
| Ret | 23 | Tech 3 | 11 | Kecelakaan | 13 | ||
| Ret | 49 | Kalex | 11 | Mundur | 25 | ||
| Ret | 98 | Speed Up | 4 | Mundur | 33 | ||
| Ret | 8 | Suter | 2 | Mundur | 24 | ||
| Ret | 15 | Suter | 0 | Kecelakaan | 8 | ||
| Ret | 2 | Caterham Suter | 0 | Kecelakaan | 27 | ||
| OFFICIAL MOTO2 REPORT Diarsipkan 2021-04-23 di Wayback Machine. | |||||||
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KTM | 18 | 38:05.810 | 3 | 25 | |
| 2 | 12 | Honda | 18 | +0.233 | 2 | 20 | |
| 3 | 7 | Honda | 18 | +0.280 | 15 | 16 | |
| 4 | 44 | Mahindra | 18 | +0.295 | 11 | 13 | |
| 5 | 42 | Honda | 18 | +0.369 | 1 | 11 | |
| 6 | 84 | KTM | 18 | +0.586 | 4 | 10 | |
| 7 | 10 | Honda | 18 | +2.109 | 14 | 9 | |
| 8 | 32 | KTM | 18 | +2.161 | 5 | 8 | |
| 9 | 23 | KTM | 18 | +8.153 | 9 | 7 | |
| 10 | 21 | KTM | 18 | +8.173 | 10 | 6 | |
| 11 | 17 | Honda | 18 | +8.195 | 7 | 5 | |
| 12 | 5 | KTM | 18 | +8.219 | 8 | 4 | |
| 13 | 52 | Husqvarna | 18 | +11.269 | 6 | 3 | |
| 14 | 98 | KTM | 18 | +11.292 | 19 | 2 | |
| 15 | 41 | Mahindra | 18 | +11.322 | 17 | 1 | |
| 16 | 33 | KTM | 18 | +22.159 | 21 | ||
| 17 | 11 | Kalex KTM | 18 | +22.202 | 20 | ||
| 18 | 63 | Honda | 18 | +36.686 | 23 | ||
| 19 | 9 | Kalex KTM | 18 | +36.691 | 18 | ||
| 20 | 65 | Kalex KTM | 18 | +36.755 | 22 | ||
| 21 | 19 | Mahindra | 18 | +37.858 | 28 | ||
| 22 | 43 | Kalex KTM | 18 | +37.876 | 24 | ||
| 23 | 55 | Mahindra | 18 | +45.501 | 30 | ||
| 24 | 22 | Kalex KTM | 18 | +45.650 | 25 | ||
| 25 | 51 | Mahindra | 18 | +1:08.694 | 27 | ||
| 26 | 31 | Husqvarna | 17 | +1 lap | 16 | ||
| Ret | 95 | Mahindra | 17 | Kecelakaan | 31 | ||
| Ret | 3 | Mahindra | 14 | Mundur | 26 | ||
| Ret | 58 | Kalex KTM | 6 | Kecelakaan | 13 | ||
| Ret | 4 | Kalex KTM | 6 | Mundur | 32 | ||
| Ret | 57 | KTM | 2 | Mundur | 12 | ||
| Ret | 38 | KTM | 0 | Kecelakaan | 29 | ||
| DNS | 61 | Mahindra | Tidak start | ||||
| OFFICIAL MOTO3 REPORT Diarsipkan 2021-04-23 di Wayback Machine. | |||||||
Di bawah ini adalah klasemen untuk lima pembalap dan konstruktor teratas setelah putaran pertama selesai.[4]
|
|
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Valencia 2013 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2014 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Amerika 2014 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Qatar 2013 |
Grand Prix Sepeda Motor Qatar | Lomba sesudahnya: Grand Prix Qatar 2015 |