Grand Prix sepeda motor Qatar 2012 adalah putaran pertama MotoGP musim 2012. Itu diadakan di Losail International Circuit dekat Doha di Qatar pada 8 April 2012. Itu diperebutkan selama dua puluh dua lap.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 1 dari 18 Grand Prix Sepeda Motor musim 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 8 April 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Commercialbank Grand Prix of Qatar[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Losail International Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Qatar 2012 adalah putaran pertama MotoGP musim 2012. Itu diadakan di Losail International Circuit dekat Doha di Qatar pada 8 April 2012.[2] Itu diperebutkan selama dua puluh dua lap.
Balapan ini menampilkan debut sepeda motor bermesin 1000cc yang diperkenalkan di kelas MotoGP musim ini dan juga debut Honda RC213V, mengganti mesin 800cc dan Honda RC212V yang digunakan antara 2007 dan 2011, [3] dan juga debut dari kelas pengganti 125cc 2-tak, Moto3, yang ditenagai oleh mesin 4-tak 250cc (15,2 cu in).[4]
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Suter | 20 | 40:34.225 | 2 | 25 | |
| 2 | 29 | Speed Up | 20 | +0.061 | 3 | 20 | |
| 3 | 40 | Kalex | 20 | +1.412 | 4 | 16 | |
| 4 | 80 | Kalex | 20 | +1.639 | 7 | 13 | |
| 5 | 12 | Suter | 20 | +3.981 | 1 | 11 | |
| 6 | 45 | Kalex | 20 | +6.768 | 13 | 10 | |
| 7 | 63 | Speed Up | 20 | +6.794 | 5 | 9 | |
| 8 | 3 | FTR | 20 | +6.986 | 10 | 8 | |
| 9 | 38 | Tech 3 | 20 | +10.828 | 12 | 7 | |
| 10 | 36 | Kalex | 20 | +11.379 | 14 | 6 | |
| 11 | 4 | Kalex | 20 | +12.750 | 21 | 5 | |
| 12 | 5 | Motobi | 20 | +14.121 | 19 | 4 | |
| 13 | 24 | Suter | 20 | +17.634 | 17 | 3 | |
| 14 | 30 | Kalex | 20 | +17.875 | 9 | 2 | |
| 15 | 60 | FTR | 20 | +17.894 | 11 | 1 | |
| 16 | 71 | Kalex | 20 | +19.014 | 8 | ||
| 17 | 19 | Tech 3 | 20 | +19.114 | 18 | ||
| 18 | 77 | Suter | 20 | +28.802 | 16 | ||
| 19 | 72 | Suter | 20 | +36.598 | 25 | ||
| 20 | 47 | FTR | 20 | +36.738 | 22 | ||
| 21 | 14 | Moriwaki | 20 | +37.147 | 28 | ||
| 22 | 49 | Kalex | 20 | +37.443 | 24 | ||
| 23 | 18 | Suter | 20 | +39.523 | 26 | ||
| 24 | 88 | AJR | 20 | +45.260 | 23 | ||
| 25 | 95 | Moriwaki | 20 | +53.786 | 29 | ||
| 26 | 8 | Moriwaki | 20 | +54.008 | 27 | ||
| 27 | 10 | FTR | 20 | +1:19.054 | 31 | ||
| 28 | 7 | MZ FTR | 20 | +1:19.071 | 30 | ||
| 29 | 82 | Moriwaki | 20 | +1:35.150 | 32 | ||
| 30 | 76 | Kalex | 19 | +1 lap | 6 | ||
| Ret | 15 | Suter | 18 | Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 96 | Moriwaki | 10 | Mundur | 33 | ||
| Ret | 44 | Suter | 3 | Mundur | 20 | ||
| LAPORAN MOTO2 RESMI Diarsipkan 2022-04-02 di Wayback Machine. | |||||||
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | FTR Honda | 18 | 38:40.995 | 2 | 25 | |
| 2 | 5 | FTR Honda | 18 | +4.301 | 6 | 20 | |
| 3 | 11 | KTM | 18 | +18.013 | 1 | 16 | |
| 4 | 39 | Kalex KTM | 18 | +18.200 | 4 | 13 | |
| 5 | 44 | Suter Honda | 18 | +18.745 | 8 | 11 | |
| 6 | 63 | KTM | 18 | +19.052 | 7 | 10 | |
| 7 | 61 | KTM | 18 | +35.940 | 9 | 9 | |
| 8 | 52 | KTM | 18 | +21.098 | 12 | 8 | |
| 9 | 96 | FTR Honda | 18 | +21.153 | 3 | 7 | |
| 10 | 42 | Suter Honda | 18 | +28.733 | 13 | 6 | |
| 11 | 89 | TSR Honda | 18 | +29.775 | 18 | 5 | |
| 12 | 55 | Kalex KTM | 18 | +29.813 | 16 | 4 | |
| 13 | 31 | KTM | 18 | +35.940 | 5 | 3 | |
| 14 | 23 | Kalex KTM | 18 | +35.983 | 14 | 2 | |
| 15 | 84 | FTR Honda | 18 | +38.641 | 19 | 1 | |
| 16 | 7 | Honda | 18 | +40.219 | 21 | ||
| 17 | 27 | Honda | 18 | +50.629 | 20 | ||
| 18 | 99 | Mahindra | 18 | +54.751 | 25 | ||
| 19 | 21 | FTR Honda | 18 | +54.989 | 22 | ||
| 20 | 26 | Honda | 18 | +54.989 | 24 | ||
| 21 | 51 | TSR Honda | 18 | +1:21.239 | 28 | ||
| 22 | 15 | Oral | 18 | +1:35.791 | 29 | ||
| 23 | 9 | MZ-RE Honda | 18 | +1:41.291 | 31 | ||
| 24 | 53 | FGR Honda | 18 | +1:54.293 | 17 | ||
| 25 | 8 | Honda | 17 | +1 lap | 26 | ||
| Ret | 94 | Ioda | 11 | Mundur | 32 | ||
| Ret | 3 | Ioda | 7 | Mundur | 30 | ||
| Ret | 41 | Kalex KTM | 6 | Mundur | 15 | ||
| Ret | 77 | Mahindra | 5 | Mundur | 23 | ||
| Ret | 10 | Honda | 0 | Kecelakaan | 10 | ||
| Ret | 19 | FTR Honda | 0 | Kecelakaan | 11 | ||
| Ret | 32 | FTR Honda | 0 | Mundur | 27 | ||
| LAPORAN MOTO3 RESMI Diarsipkan 2021-04-23 di Wayback Machine. | |||||||
Di bawah ini adalah klasemen untuk lima pembalap dan konstruktor teratas setelah putaran pertama selesai.[6]
|
|
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Valencia 2011 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2012 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Spanyol 2012 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Qatar 2011 |
Grand Prix Sepeda Motor Qatar | Lomba sesudahnya: Grand Prix Qatar 2013 |