Grand Prix sepeda motor San Marino 2018 adalah putaran ketiga belas MotoGP musim 2018. Itu diadakan di Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico pada tanggal 9 September 2018.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 13 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 9 September 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor San Marino 2018 adalah putaran ketiga belas MotoGP musim 2018. Itu diadakan di Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico pada tanggal 9 September 2018.
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Kalex | 25 | 41:02.106 | 1 | 25 | |
| 2 | 44 | KTM | 25 | +3.108 | 9 | 20 | |
| 3 | 23 | Kalex | 25 | +4.094 | 2 | 16 | |
| 4 | 54 | Kalex | 25 | +6.320 | 3 | 13 | |
| 5 | 36 | Kalex | 25 | +6.728 | 10 | 11 | |
| 6 | 7 | Kalex | 25 | +9.470 | 13 | 10 | |
| 7 | 20 | Speed Up | 25 | +12.068 | 4 | 9 | |
| 8 | 41 | KTM | 25 | +12.134 | 5 | 8 | |
| 9 | 9 | Kalex | 25 | +17.425 | 6 | 7 | |
| 10 | 97 | Kalex | 25 | +21.986 | 11 | 6 | |
| 11 | 24 | Kalex | 25 | +24.701 | 21 | 5 | |
| 12 | 87 | Tech 3 | 25 | +25.582 | 19 | 4 | |
| 13 | 77 | KTM | 25 | +25.760 | 14 | 3 | |
| 14 | 5 | Kalex | 25 | +26.718 | 20 | 2 | |
| 15 | 2 | Kalex | 25 | +31.168 | 17 | 1 | |
| 16 | 16 | NTS | 25 | +38.707 | 26 | ||
| 17 | 4 | NTS | 25 | +39.432 | 25 | ||
| 18 | 73 | Kalex | 25 | +39.551 | 8 | ||
| 19 | 27 | KTM | 25 | +40.436[N 2] | 18 | ||
| 20 | 64 | Tech 3 | 25 | +41.814 | 23 | ||
| 21 | 66 | Kalex | 25 | +48.043 | 28 | ||
| 22 | 89 | Kalex | 25 | +53.390 | 27 | ||
| 23 | 95 | Kalex | 25 | +1:05.605 | 29 | ||
| 24 | 21 | Kalex | 25 | +1:16.602 | 30 | ||
| 25 | 18 | Kalex | 25 | +1:31.250 | 33 | ||
| Ret | 40 | Kalex | 21 | Penanganan | 12 | ||
| Ret | 62 | Suter | 18 | Kecelakaan | 24 | ||
| Ret | 45 | Kalex | 15 | Kecelakaan | 16 | ||
| Ret | 12 | Kalex | 13 | Mundur | 32 | ||
| Ret | 22 | KTM | 11 | Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 10 | Kalex | 9 | Mesin | 7 | ||
| Ret | 52 | Speed Up | 1 | Kecelakaan | 31 | ||
| DSQ | 13 | Kalex | 18 | Bendera Hitam | 22 | ||
| DNS | 32 | Suter | Tidak memulai | ||||
| OFFICIAL MOTO2 REPORT Diarsipkan 2022-04-24 di Wayback Machine. | |||||||
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Honda | 23 | 39:38.684 | 8 | 25 | |
| 2 | 88 | Honda | 23 | +0.058 | 1 | 20 | |
| 3 | 21 | Honda | 23 | +0.122 | 4 | 16 | |
| 4 | 19 | KTM | 23 | +0.822 | 2 | 13 | |
| 5 | 84 | KTM | 23 | +6.553 | 9 | 11 | |
| 6 | 75 | KTM | 23 | +6.859 | 13 | 10 | |
| 7 | 10 | KTM | 23 | +7.315 | 20 | 9 | |
| 8 | 40 | KTM | 23 | +7.380 | 23 | 8 | |
| 9 | 16 | KTM | 23 | +8.608 | 19 | 7 | |
| 10 | 23 | Honda | 23 | +8.853 | 15 | 6 | |
| 11 | 14 | Honda | 23 | +10.408 | 12 | 5 | |
| 12 | 7 | Honda | 23 | +10.783 | 14 | 4 | |
| 13 | 27 | Honda | 23 | +27.817 | 17 | 3 | |
| 14 | 77 | KTM | 23 | +27.897 | 26 | 2 | |
| 15 | 22 | KTM | 23 | +28.062 | 22 | 1 | |
| 16 | 42 | KTM | 23 | +47.155 | 21 | ||
| 17[N 3] | 81 | KTM | 23 | +34.385 | 28 | ||
| 18 | 41 | Honda | 23 | +47.510 | 25 | ||
| 19 | 55 | Honda | 23 | +47.577 | 27 | ||
| 20 | 3 | TM Racing | 22 | +1 lap | 18 | ||
| Ret | 12 | KTM | 21 | Kecelakaan | 6 | ||
| Ret | 24 | Honda | 19 | Kecelakaan | 16 | ||
| Ret | 17 | KTM | 11 | Kerusakan karena Kecelakaan | 24 | ||
| Ret | 5 | KTM | 1 | Tabrakan | 11 | ||
| Ret | 44 | Honda | 1 | Tabrakan | 3 | ||
| Ret | 71 | Honda | 1 | Tabrakan | 10 | ||
| Ret | 33 | Honda | 1 | Tabrakan | 5 | ||
| Ret | 8 | KTM | 1 | Tabrakan | 7 | ||
| Ret | 72 | Honda | 1 | Kecelakaan | 29 | ||
| DNS | 65 | KTM | Tidak memulai | ||||
| OFFICIAL MOTO3 REPORT Diarsipkan 2022-04-24 di Wayback Machine. | |||||||
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Inggris 2018 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2018 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Aragon 2018 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix San Marino 2017 |
Grand Prix Sepeda Motor San Marino | Lomba sesudahnya: Grand Prix San Marino 2019 |