Grand Prix sepeda motor Amerika 2013 adalah putaran kedua MotoGP musim 2013. Itu diadakan di Circuit of the Americas di Austin, Texas pada tanggal 21 April 2013. Ini adalah balapan GP pertama di sirkuit tersebut.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 2 dari 18 Grand Prix Sepeda Motor musim 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | April 21 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Red Bull Grand Prix of the Americas[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Circuit of the Americas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Amerika 2013 adalah putaran kedua MotoGP musim 2013. Itu diadakan di Circuit of the Americas di Austin, Texas pada tanggal 21 April 2013. Ini adalah balapan GP pertama di sirkuit tersebut.
Marc Márquez memenangkan balapan MotoGP pertamanya, yang merupakan balapan keduanya di level atas, dan menjadi pembalap termuda yang memenangkan balapan MotoGP.
Itu adalah Grand Prix pertama sejak Grand Prix Swedia 1982 di mana di ketiga kategori, ada tiga pemenang baru: di Anderstorp adalah Iván Palazzese (125cc), Roland Freymond (250cc) dan Takazumi Katayama (500cc) yang menang.[2]

| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Suter | 19 | 42:02.689 | 3 | 25 | |
| 2 | 80 | Kalex | 19 | +3.125 | 4 | 20 | |
| 3 | 36 | Kalex | 19 | +3.175 | 9 | 16 | |
| 4 | 77 | Suter | 19 | +4.873 | 5 | 13 | |
| 5 | 45 | Kalex | 19 | +5.597 | 1 | 11 | |
| 6 | 5 | Suter | 19 | +9.295 | 17 | 10 | |
| 7 | 54 | Speed Up | 19 | +14.472 | 24 | 9 | |
| 8 | 15 | Speed Up | 19 | +16.051 | 25 | 8 | |
| 9 | 24 | Kalex | 19 | +19.696 | 16 | 7 | |
| 10 | 63 | Motobi | 19 | +20.107 | 18 | 6 | |
| 11 | 23 | Kalex | 19 | +23.287 | 14 | 5 | |
| 12 | 19 | Kalex | 19 | +23.547 | 8 | 4 | |
| 13 | 81 | Suter | 19 | +23.815 | 12 | 3 | |
| 14 | 88 | Speed Up | 19 | +33.488 | 22 | 2 | |
| 15 | 3 | Speed Up | 19 | +35.424 | 6 | 1 | |
| 16 | 49 | Kalex | 19 | +35.532 | 21 | ||
| 17 | 52 | Tech 3 | 19 | +42.451 | 13 | ||
| 18 | 72 | Moriwaki | 19 | +44.314 | 26 | ||
| 19 | 60 | Kalex | 19 | +44.688 | 10 | ||
| 20 | 9 | Kalex | 19 | +58.964 | 19 | ||
| 21 | 14 | Suter | 19 | +59.940 | 23 | ||
| 22 | 44 | Speed Up | 19 | +1:00.107 | 30 | ||
| 23 | 96 | Tech 3 | 19 | +1:00.702 | 27 | ||
| 24 | 7 | Suter | 19 | +1:08.996 | 29 | ||
| 25 | 11 | Kalex | 19 | +1:24.281 | 20 | ||
| DSQ | 95 | Speed Up | 19 | (+9.440)[5] | 11 | ||
| Ret | 4 | Suter | 9 | Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 97 | Speed Up | 7 | Mundur | 31 | ||
| Ret | 30 | Kalex | 6 | Mundur | 2 | ||
| Ret | 17 | Speed Up | 6 | Mundur | 28 | ||
| Ret | 40 | Kalex | 3 | Kecelakaan | 7 | ||
| DNS | 12 | Suter | 0 | Tidak start | |||
| LAPORAN MOTO2 RESMI Diarsipkan 2023-04-25 di Wayback Machine. | |||||||
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | KTM | 5 | 11:26.535 | 1 | 25 | |
| 2 | 25 | KTM | 5 | +0.244 | 3 | 20 | |
| 3 | 39 | KTM | 5 | +0.547 | 2 | 16 | |
| 4 | 94 | Kalex KTM | 5 | +1.230 | 5 | 13 | |
| 5 | 44 | Mahindra | 5 | +8.276 | 18 | 11 | |
| 6 | 8 | FTR Honda | 5 | +8.603 | 4 | 10 | |
| 7 | 63 | KTM | 5 | +10.147 | 12 | 9 | |
| 8 | 10 | FTR Honda | 5 | +12.037 | 9 | 8 | |
| 9 | 41 | Suter Honda | 5 | +12.263 | 14 | 7 | |
| 10 | 84 | Kalex KTM | 5 | +12.737 | 13 | 6 | |
| 11 | 99 | Suter Honda | 5 | +13.221 | 8 | 5 | |
| 12 | 61 | KTM | 5 | +14.030 | 10 | 4 | |
| 13 | 32 | FTR Honda | 5 | +15.822 | 11 | 3 | |
| 14 | 7 | Mahindra | 5 | +16.593 | 15 | 2 | |
| 15 | 31 | KTM | 5 | +21.094 | 7 | 1 | |
| 16 | 58 | TSR Honda | 5 | +21.205 | 27 | ||
| 17 | 65 | Kalex KTM | 5 | +21.351 | 25 | ||
| 18 | 19 | Honda | 5 | +21.599 | 16 | ||
| 19 | 3 | FTR Honda | 5 | +21.772 | 30 | ||
| 20 | 22 | KTM | 5 | +22.003 | 26 | ||
| 21 | 17 | FTR Honda | 5 | +23.267 | 28 | ||
| 22 | 4 | FTR Honda | 5 | +30.965 | 31 | ||
| 23 | 57 | Kalex KTM | 5 | +31.591 | 20 | ||
| Ret | 77 | FTR Honda | 2 | Kecelakaan | 29 | ||
| Ret | 12 | KTM | 2 | Mundur | 6 | ||
| Ret | 9 | Kalex KTM | 0 | Kecelakaan | 22 | ||
| Ret | 5 | FTR Honda | 0 | Tidak restart | 17 | ||
| Ret | 53 | Kalex KTM | Mundur selama bagian awal balapan.[a] |
19 | |||
| Ret | 66 | Kalex KTM | 21 | ||||
| Ret | 23 | FTR Honda | 23 | ||||
| Ret | 89 | TSR Honda | 24 | ||||
| DNS | 29 | Honda | 0 | Tidak start | |||
| LAPORAN MOTO3 RESMI Diarsipkan 2023-04-25 di Wayback Machine. | |||||||
Catatan:
Di bawah ini adalah klasemen lima pembalap dan konstruktor teratas setelah putaran kedua selesai.[6]
|
|
[...] semua hasil olahraga yang diperoleh Anthony West dari 20 Mei 2012 hingga berakhirnya periode tidak memenuhi syarat (yaitu 19 Oktober 2013) akan dibatalkan.
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Qatar 2013 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2013 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Spanyol 2013 |
| Lomba sebelumnya: Tidak ada |
Grand Prix Sepeda Motor Amerika | Lomba sesudahnya: Grand Prix Amerika 2014 |