Grand Prix sepeda motor Ceko 2018 adalah putaran kesepuluh dari MotoGP musim 2018. Itu diadakan di Masaryk Circuit di Brno pada tanggal 5 Agustus 2018. Fabio Di Giannantonio meraih kemenangan karier pertamanya di balapan Moto3.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 10 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 5 Agustus 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Monster Energy Grand Prix České republiky[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Masaryk Circuit, Brno, Ceko | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Ceko 2018 adalah putaran kesepuluh dari MotoGP musim 2018. Itu diadakan di Masaryk Circuit di Brno pada tanggal 5 Agustus 2018. Fabio Di Giannantonio meraih kemenangan karier pertamanya di balapan Moto3.
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | KTM | 19 | 39:22.324 | 4 | 25 | |
| 2 | 10 | Kalex | 19 | +0.070 | 1 | 20 | |
| 3 | 42 | Kalex | 19 | +0.525 | 6 | 16 | |
| 4 | 7 | Kalex | 19 | +0.745 | 10 | 13 | |
| 5 | 97 | Kalex | 19 | +3.362 | 8 | 11 | |
| 6 | 41 | KTM | 19 | +3.643 | 7 | 10 | |
| 7 | 23 | Kalex | 19 | +3.694 | 5 | 9 | |
| 8 | 9 | Kalex | 19 | +3.728 | 11 | 8 | |
| 9 | 22 | KTM | 19 | +4.038 | 22 | 7 | |
| 10 | 54 | Kalex | 19 | +5.030 | 3 | 6 | |
| 11 | 20 | Speed Up | 19 | +5.153 | 14 | 5 | |
| 12 | 40 | Kalex | 19 | +5.839 | 21 | 4 | |
| 13 | 27 | KTM | 19 | +6.857 | 13 | 3 | |
| 14 | 5 | Kalex | 19 | +9.473 | 15 | 2 | |
| 15 | 24 | Kalex | 19 | +10.054 | 16 | 1 | |
| 16 | 45 | Kalex | 19 | +10.626 | 25 | ||
| 17 | 77 | KTM | 19 | +10.658 | 9 | ||
| 18 | 16 | NTS | 19 | +18.136 | 23 | ||
| 19 | 4 | NTS | 19 | +19.040 | 26 | ||
| 20 | 89 | Kalex | 19 | +21.334 | 20 | ||
| 21 | 66 | Kalex | 19 | +28.078 | 28 | ||
| 22 | 95 | Kalex | 19 | +34.570 | 30 | ||
| 23 | 51 | Suter | 19 | +45.169 | 33 | ||
| 24 | 12 | Kalex | 19 | +1:08.853 | 29 | ||
| Ret | 52 | Speed Up | 11 | Kecelakaan | 24 | ||
| Ret | 73 | Kalex | 8 | Kecelakaan | 2 | ||
| Ret | 13 | Kalex | 7 | Mundur | 17 | ||
| Ret | 62 | Suter | 5 | Kecelakaan | 27 | ||
| Ret | 18 | Kalex | 2 | Kecelakaan | 31 | ||
| Ret | 55 | Kalex | 1 | Kecelakaan | 32 | ||
| Ret | 36 | Kalex | 0 | Tabrakan | 12 | ||
| Ret | 64 | Tech 3 | 0 | Tabrakan | 18 | ||
| Ret | 87 | Tech 3 | 0 | Tabrakan | 19 | ||
| LAPORAN MOTO2 RESMI Diarsipkan 2023-04-22 di Wayback Machine. | |||||||
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Honda | 18 | 39:09.124 | 5 | 25 | |
| 2 | 44 | Honda | 18 | +0.112 | 6 | 20 | |
| 3 | 84 | KTM | 18 | +0.339 | 1 | 16 | |
| 4 | 33 | Honda | 18 | +0.560 | 10 | 13 | |
| 5 | 19 | KTM | 18 | +0.771 | 7 | 11 | |
| 6 | 12 | KTM | 18 | +0.896 | 14 | 10 | |
| 7 | 42 | KTM | 18 | +1.030 | 3 | 9 | |
| 8 | 65 | KTM | 18 | +1.097 | 4 | 8 | |
| 9 | 75 | KTM | 18 | +2.034 | 15 | 7 | |
| 10 | 48 | Honda | 18 | +2.056 | 17 | 6 | |
| 11 | 23 | Honda | 18 | +2.093 | 9 | 5 | |
| 12 | 10 | KTM | 18 | +2.359 | 13 | 4 | |
| 13 | 22 | KTM | 18 | +2.517 | 12 | 3 | |
| 14 | 24 | Honda | 18 | +2.616 | 28 | 2 | |
| 15 | 14 | Honda | 18 | +2.770 | 16 | 1 | |
| 16 | 41 | Honda | 18 | +3.674 | 8 | ||
| 17 | 5 | KTM | 18 | +4.618 | 11 | ||
| 18 | 72 | Honda | 18 | +4.870 | 25 | ||
| 19 | 8 | KTM | 18 | +4.942 | 18 | ||
| 20 | 16 | KTM | 18 | +4.954 | 22 | ||
| 21 | 77 | KTM | 18 | +12.923 | 24 | ||
| 22 | 71 | Honda | 18 | +12.942 | 27 | ||
| 23 | 40 | KTM | 18 | +12.956 | 19 | ||
| 24 | 15 | KTM | 18 | +41.511 | 26 | ||
| Ret | 7 | Honda | 17 | Kecelakaan | 21 | ||
| Ret | 81 | KTM | 14 | Mundur | 23 | ||
| Ret | 17 | KTM | 9 | Kecelakaan | 2 | ||
| Ret | 27 | Honda | 2 | Kecelakaan | 20 | ||
| DNS | 88 | Honda | Tidak memulai | ||||
| LAPORAN MOTO3 RESMI Diarsipkan 2023-04-22 di Wayback Machine. | |||||||
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Jerman 2018 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2018 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Austria 2018 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Ceko 2017 |
Grand Prix Sepeda Motor Ceko | Lomba sesudahnya: Grand Prix Ceko 2019 |