Grand Prix sepeda motor Amerika 2014 adalah putaran kedua MotoGP musim 2014. Itu diadakan di Circuit of the Americas di Austin pada tanggal 13 April 2014.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 2 dari 18 Grand Prix Sepeda Motor musim 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 13 April 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Red Bull Grand Prix of the Americas[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Circuit of the Americas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Amerika 2014 adalah putaran kedua MotoGP musim 2014. Itu diadakan di Circuit of the Americas di Austin pada tanggal 13 April 2014.

| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Kalex | 19 | 41:31.520 | 6 | 25 | |
| 2 | 53 | Kalex | 19 | +4.009 | 1 | 20 | |
| 3 | 77 | Suter | 19 | +7.323 | 3 | 16 | |
| 4 | 36 | Kalex | 19 | +8.590 | 11 | 13 | |
| 5 | 3 | Forward KLX | 19 | +9.934 | 8 | 11 | |
| 6 | 12 | Suter | 19 | +16.987 | 13 | 10 | |
| 7 | 95 | Speed Up | 19 | +17.561 | 19 | 9 | |
| 8 | 15 | Suter | 19 | +18.948 | 14 | 8 | |
| 9 | 23 | Tech 3 | 19 | +19.720 | 10 | 7 | |
| 10 | 88 | Tech 3 | 19 | +24.552 | 22 | 6 | |
| 11 | 30 | Kalex | 19 | +28.463 | 9 | 5 | |
| 12 | 54 | Forward KLX | 19 | +43.955 | 20 | 4 | |
| 13 | 4 | Suter | 19 | +44.344 | 23 | 3 | |
| 14 | 11 | Kalex | 19 | +45.666 | 15 | 2 | |
| 15 | 55 | Kalex | 19 | +49.291 | 28 | 1 | |
| 16 | 22 | Speed Up | 19 | +51.154 | 17 | ||
| 17 | 21 | Kalex | 19 | +51.331 | 21 | ||
| 18 | 25 | Kalex | 19 | +51.683 | 33 | ||
| 19 | 49 | Kalex | 19 | +52.113 | 25 | ||
| 20 | 45 | TSR | 19 | +1:02.103 | 30 | ||
| 21 | 97 | Speed Up | 19 | +1:02.346 | 32 | ||
| 22 | 10 | Kalex | 19 | +1:03.495 | 31 | ||
| 23 | 60 | Kalex | 19 | +1:04.944 | 5 | ||
| 24 | 70 | Suter | 19 | +1:09.941 | 29 | ||
| 25 | 8 | Suter | 19 | +1:20.330 | 34 | ||
| 26 | 81 | Suter | 19 | +1:33.781 | 12 | ||
| Ret | 19 | Suter | 17 | Kecelakaan | 4 | ||
| Ret | 18 | Suter | 16 | Mundur | 26 | ||
| Ret | 96 | Kalex | 8 | Kecelakaan | 18 | ||
| Ret | 2 | Caterham Suter | 5 | Kecelakaan | 27 | ||
| Ret | 94 | Kalex | 4 | Kecelakaan | 7 | ||
| Ret | 7 | Suter | 3 | Kecelakaan | 24 | ||
| Ret | 5 | Caterham Suter | 2 | Mundur | 2 | ||
| Ret | 39 | Kalex | 0 | Kecelakaan | 16 | ||
| LAPORAN MOTO2 RESMI Diarsipkan 2023-04-17 di Wayback Machine. | |||||||
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KTM | 18 | 41:06.659 | 1 | 25 | |
| 2 | 5 | KTM | 18 | +0.069 | 8 | 20 | |
| 3 | 7 | Honda | 18 | +0.172 | 2 | 16 | |
| 4 | 42 | Honda | 18 | +7.182 | 3 | 13 | |
| 5 | 84 | KTM | 18 | +7.264 | 6 | 11 | |
| 6 | 10 | Honda | 18 | +20.107 | 7 | 10 | |
| 7 | 21 | KTM | 18 | +20.381 | 14 | 9 | |
| 8 | 52 | Husqvarna | 18 | +23.981 | 16 | 8 | |
| 9 | 17 | Honda | 18 | +24.032 | 15 | 7 | |
| 10 | 98 | KTM | 18 | +24.222 | 17 | 6 | |
| 11 | 58 | Kalex KTM | 18 | +24.817 | 13 | 5 | |
| 12 | 11 | Kalex KTM | 18 | +34.634 | 24 | 4 | |
| 13 | 33 | KTM | 18 | +34.955 | 21 | 3 | |
| 14 | 31 | Husqvarna | 18 | +35.020 | 12 | 2 | |
| 15 | 44 | Mahindra | 18 | +35.436 | 18 | 1 | |
| 16 | 19 | Mahindra | 18 | +38.306 | 11 | ||
| 17 | 63 | Honda | 18 | +38.536 | 20 | ||
| 18 | 57 | KTM | 18 | +49.325 | 19 | ||
| 19 | 9 | Kalex KTM | 18 | +1:02.422 | 25 | ||
| 20 | 65 | Kalex KTM | 18 | +1:02.609 | 22 | ||
| 21 | 22 | Kalex KTM | 18 | +1:02.695 | 31 | ||
| 22 | 95 | Mahindra | 18 | +1:08.860 | 32 | ||
| 23 | 43 | Kalex KTM | 18 | +1:18.905 | 27 | ||
| 24 | 38 | KTM | 18 | +2:04.082 | 30 | ||
| 25 | 55 | Mahindra | 17 | +1 lap | 23 | ||
| 26 | 51 | Mahindra | 17 | +1 lap | 28 | ||
| Ret | 12 | Honda | 17 | Kecelakaan | 4 | ||
| Ret | 4 | Kalex KTM | 15 | Mundur | 33 | ||
| Ret | 23 | KTM | 7 | Kecelakaan | 5 | ||
| Ret | 41 | Mahindra | 7 | Mundur | 10 | ||
| Ret | 32 | KTM | 6 | Kecelakaan | 9 | ||
| Ret | 61 | Mahindra | 0 | Kecelakaan | 26 | ||
| Ret | 3 | Mahindra | 0 | Kecelakaan | 29 | ||
| LAPORAN MOTO3 RESMI Diarsipkan 2023-04-17 di Wayback Machine. | |||||||
Di bawah ini adalah klasemen lima pebalap dan konstruktor teratas setelah putaran kedua selesai.[4]
|
|
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Qatar 2014 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2014 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Argentina 2014 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Amerika 2013 |
Grand Prix Sepeda Motor Amerika | Lomba sesudahnya: Grand Prix Amerika 2015 |