Dutch TT 2019 adalah putaran kedelapan MotoGP musim 2019. Itu diadakan di TT Circuit Assen di Assen pada tanggal 30 Juni 2019.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 8 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 30 Juni 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Motul TT Assen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | TT Circuit Assen, Assen, Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dutch TT 2019 adalah putaran kedelapan MotoGP musim 2019. Itu diadakan di TT Circuit Assen di Assen pada tanggal 30 Juni 2019.
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Kalex | 24 | 39:24.779 | 13 | 25 | |
| 2 | 41 | KTM | 24 | +0.612 | 2 | 20 | |
| 3 | 10 | Kalex | 24 | +3.686 | 11 | 16 | |
| 4 | 12 | Kalex | 24 | +4.028 | 8 | 13 | |
| 5 | 45 | Kalex | 24 | +5.391 | 15 | 11 | |
| 6 | 5 | Kalex | 24 | +13.127 | 10 | 10 | |
| 7 | 62 | MV Agusta | 24 | +13.183 | 29[N 2] | 9 | |
| 8 | 23 | Kalex | 24 | +13.567 | 12 | 8 | |
| 9 | 77 | MV Agusta | 24 | +19.792 | 19 | 7 | |
| 10 | 72 | KTM | 24 | +21.291 | 20 | 6 | |
| 11 | 21 | Speed Up | 24 | +23.591 | 6 | 5 | |
| 12 | 96 | KTM | 24 | +26.585 | 23 | 4 | |
| 13 | 3 | KTM | 24 | +30.817 | 25 | 3 | |
| 14 | 16 | KTM | 24 | +34.122 | 26 | 2 | |
| 15 | 27 | KTM | 24 | +34.406[N 3] | 17 | 1 | |
| 16 | 4 | NTS | 24 | +40.034 | 27 | ||
| 17 | 94 | Kalex | 24 | +51.405 | 21 | ||
| 18 | 18 | KTM | 24 | +59.200 | 28 | ||
| Ret | 73 | Kalex | 22 | Tabrakan | 4 | ||
| Ret | 7 | Kalex | 22 | Tabrakan | 16 | ||
| Ret | 97 | Kalex | 19 | Kecelakaan | 3 | ||
| Ret | 33 | Kalex | 19 | Tabrakan | 9 | ||
| Ret | 88 | KTM | 14 | Kecelakaan | 14 | ||
| Ret | 22 | Kalex | 10 | Kecelakaan | 5 | ||
| Ret | 9 | Speed Up | 10 | Kecelakaan | 7 | ||
| Ret | 87 | Kalex | 9 | Kecelakaan | 1 | ||
| Ret | 11 | Kalex | 2 | Gearbox | 18 | ||
| Ret | 24 | Kalex | 1 | Kecelakaan | 24 | ||
| Ret | 64 | NTS | 1 | Kecelakaan | 22 | ||
| DNS | 35 | Kalex | Tidak memulai | ||||
| DNS | 65 | KTM | Tidak memulai | ||||
| WD | 20 | Kalex | Mengundurkan diri | ||||
| LAPORAN MOTO2 RESMI | |||||||
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Honda | 22 | 38:03.113 | 3 | 25 | |
| 2 | 48 | Honda | 22 | +0.045 | 8 | 20 | |
| 3 | 84 | KTM | 22 | +1.562 | 7 | 16 | |
| 4 | 19 | Honda | 22 | +2.158 | 16[N 4] | 13 | |
| 5 | 17 | Honda | 22 | +2.201 | 20 | 11 | |
| 6 | 79 | Honda | 22 | +2.264 | 6 | 10 | |
| 7 | 42 | Honda | 22 | +2.436 | 12 | 9 | |
| 8 | 23 | Honda | 22 | +2.580 | 1 | 8 | |
| 9 | 7 | KTM | 22 | +2.758 | 21 | 7 | |
| 10 | 21 | Honda | 22 | +2.900 | 24[N 4] | 6 | |
| 11 | 55 | Honda | 22 | +2.916 | 13 | 5 | |
| 12 | 44 | KTM | 22 | +3.081 | 9 | 4 | |
| 13 | 22 | KTM | 22 | +3.267 | 14 | 3 | |
| 14 | 12 | KTM | 22 | +3.737 | 26 | 2 | |
| 15 | 11 | Honda | 22 | +12.705 | 15 | 1 | |
| 16 | 61 | KTM | 22 | +12.796 | 23[N 4] | ||
| 17 | 71 | Honda | 22 | +12.800 | 10 | ||
| 18 | 76 | KTM | 22 | +12.894 | 22 | ||
| 19 | 16 | KTM | 22 | +33.346[N 3] | 19 | ||
| 20 | 82 | KTM | 22 | +36.069 | 27 | ||
| 21 | 54 | Honda | 22 | +51.064 | 29 | ||
| 22 | 18 | KTM | 22 | +1:32.359 | 28 | ||
| 23 | 69 | KTM | 22 | +1:48.509[N 3] | 30[N 5] | ||
| Ret | 40 | KTM | 18 | Kecelakaan | 25 | ||
| Ret | 13 | KTM | 17 | Kerusakan karena Tabrakan | 5 | ||
| Ret | 25 | KTM | 17 | Kerusakan karena Tabrakan | 11 | ||
| Ret | 27 | Honda | 17 | Kerusakan karena Tabrakan | 2 | ||
| Ret | 24 | Honda | 16 | Tabrakan | 4 | ||
| Ret | 75 | KTM | 15 | Kecelakaan | 18 | ||
| Ret | 5 | KTM | 15 | Mekanis | 17 | ||
| OFFICIAL MOTO3 REPORT | |||||||
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Catalan 2019 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2019 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Jerman 2019 |
| Lomba sebelumnya: Dutch TT 2018 |
Dutch TT | Lomba sesudahnya: Dutch TT 2021 |