Grand Prix sepeda motor Austria 2019 adalah putaran kesebelas MotoGP musim 2019. Itu diadakan di Red Bull Ring di Spielberg pada tanggal 11 Agustus 2019.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 11 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 11 Agustus 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | myWorld Motorrad Grand Prix von Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Red Bull Ring, Spielberg, Styria, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Austria 2019 adalah putaran kesebelas MotoGP musim 2019. Itu diadakan di Red Bull Ring di Spielberg pada tanggal 11 Agustus 2019.
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | KTM | 25 | 37:24.963 | 2 | 25 | |
| 2 | 73 | Kalex | 25 | +0.330 | 11 | 20 | |
| 3 | 9 | Speed Up | 25 | +1.839 | 8 | 16 | |
| 4 | 7 | Kalex | 25 | +2.183 | 6 | 13 | |
| 5 | 40 | Kalex | 25 | +3.303 | 13 | 11 | |
| 6 | 12 | Kalex | 25 | +4.645 | 5 | 10 | |
| 7 | 88 | KTM | 25 | +5.200 | 12 | 9 | |
| 8 | 27 | KTM | 25 | +5.285 | 14 | 8 | |
| 9 | 23 | Kalex | 25 | +6.973 | 16 | 7 | |
| 10 | 54 | Kalex | 25 | +9.428 | 15 | 6 | |
| 11 | 5 | Kalex | 25 | +11.203 | 17 | 5 | |
| 12 | 35 | Kalex | 25 | +12.252 | 3 | 4 | |
| 13 | 11 | Kalex | 25 | +13.099 | 19 | 3 | |
| 14 | 21 | Speed Up | 25 | +13.886 | 18 | 2 | |
| 15 | 64 | NTS | 25 | +18.684 | 23 | 1 | |
| 16 | 62 | MV Agusta | 25 | +20.714 | 21 | ||
| 17 | 77 | MV Agusta | 25 | +25.000 | 20 | ||
| 18 | 94 | Kalex | 25 | +25.226 | 22 | ||
| 19 | 96 | KTM | 25 | +28.471 | 27 | ||
| 20 | 4 | NTS | 25 | +29.993 | 28 | ||
| 21 | 16 | KTM | 25 | +33.876 | 29 | ||
| 22 | 65 | KTM | 25 | +34.746 | 26 | ||
| 23 | 72 | KTM | 25 | +38.031 | 25 | ||
| 24 | 22 | Kalex | 25 | +44.263 | 24 | ||
| 25 | 19 | Kalex | 25 | +1:00.320 | 31 | ||
| 26 | 18 | KTM | 25 | +1:00.432 | 32 | ||
| 27 | 3 | KTM | 25 | +1:00.934 | 30 | ||
| Ret | 33 | Kalex | 20 | Kecelakaan | 4 | ||
| Ret | 10 | Kalex | 20 | Kecelakaan | 10 | ||
| Ret | 87 | Kalex | 19 | Kecelakaan | 9 | ||
| Ret | 45 | Kalex | 7 | Kerusakan karena kecelakaan | 1 | ||
| Ret | 97 | Kalex | 3 | Kecelakaan | 7 | ||
| OFFICIAL MOTO2 REPORT Diarsipkan 2020-11-26 di Wayback Machine. | |||||||
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Honda | 23 | 37:50.135 | 2 | 25 | |
| 2 | 14 | Honda | 23 | +1.097 | 4 | 20 | |
| 3 | 17 | Honda | 23 | +1.105 | 1 | 16 | |
| 4 | 13 | KTM | 23 | +1.120 | 5 | 13 | |
| 5 | 42 | Honda | 23 | +6.789 | 7 | 11 | |
| 6 | 48 | Honda | 23 | +7.559 | 8 | 10 | |
| 7 | 76 | KTM | 23 | +17.880 | 11 | 9 | |
| 8 | 84 | KTM | 23 | +17.902 | 10 | 8 | |
| 9 | 23 | Honda | 23 | +17.936 | 12 | 7 | |
| 10 | 44 | KTM | 23 | +18.030 | 13 | 6 | |
| 11 | 75 | KTM | 23 | +18.730 | 18 | 5 | |
| 12 | 79 | Honda | 23 | +23.800 | 23[N 1] | 4 | |
| 13 | 71 | Honda | 23 | +23.884 | 20[N 1] | 3 | |
| 14 | 7 | KTM | 23 | +24.240 | 16 | 2 | |
| 15 | 40 | KTM | 23 | +24.955 | 30[N 2] | 1 | |
| 16 | 21 | Honda | 23 | +25.595 | 31[N 3] | ||
| 17 | 53 | KTM | 23 | +28.156 | 26 | ||
| 18 | 27 | Honda | 23 | +40.414 | 3 | ||
| 19 | 12 | KTM | 23 | +40.668 | 17 | ||
| 20 | 73 | KTM | 23 | +41.032 | 24 | ||
| 21 | 52 | Honda | 23 | +43.327[N 4] | 21 | ||
| 22 | 82 | KTM | 23 | +48.553 | 15 | ||
| 23 | 54 | Honda | 23 | +53.478 | 28[N 1] | ||
| 24 | 22 | KTM | 23 | +1:16.731 | 19 | ||
| 25 | 69 | KTM | 23 | +1:20.178 | 27 | ||
| 26 | 16 | KTM | 23 | +1:24.566 | 29[N 2] | ||
| 27 | 11 | Honda | 22 | +1 lap | 22 | ||
| Ret | 5 | KTM | 21 | Kecelakaan | 6 | ||
| Ret | 61 | KTM | 11 | Kecelakaan | 25 | ||
| Ret | 25 | KTM | 8 | Kerusakan karena kecelakaan | 9 | ||
| Ret | 24 | Honda | 4 | Kecelakaan | 14[N 1] | ||
| OFFICIAL MOTO3 REPORT Diarsipkan 2019-08-11 di Wayback Machine. | |||||||
| Pos. | No. | Pembalap | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 5 | 8:41.799 | 1 | 25 | |
| 2 | 10 | 5 | +2.238 | 2 | 20 | |
| 3 | 38 | 5 | +4.368 | 3 | 16 | |
| 4 | 5 | 5 | +5.071 | 8 | 13 | |
| 5 | 11 | 5 | +5.155 | 7 | 11 | |
| 6 | 15 | 5 | +6.845 | 12 | 10 | |
| 7 | 16 | 5 | +7.961 | 14 | 9 | |
| 8 | 7 | 5 | +10.331 | 11 | 8 | |
| 9[N 5] | 2 | 5 | +8.907 | 4 | 7 | |
| 10 | 32 | 5 | +11.637 | 13 | 6 | |
| 11 | 78 | 5 | +16.446 | 15 | 5 | |
| 12 | 14 | 5 | +18.062 | 18 | 4 | |
| 13 | 27 | 5 | +19.584 | 16 | 3 | |
| 14 | 18 | 5 | +21.244 | 17 | 2 | |
| 15 | 66 | 5 | +22.490 | 5 | 1 | |
| 16 | 6 | 5 | +25.746 | 10 | ||
| 17 | 51 | 5 | +1:10.619 | 9 | ||
| Ret | 4 | 4 | Kecelakaan | 6 | ||
| OFFICIAL MOTOE REPORT Diarsipkan 2019-08-11 di Wayback Machine. | ||||||
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
MotoE
|
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Ceko 2019 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2019 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Inggris 2019 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Austria 2018 |
Austrian motorcycle Grand Prix | Lomba sesudahnya: Grand Prix Austria 2020 |