Grand Prix sepeda motor Prancis 2018 adalah putaran kelima MotoGP musim 2018. Itu diadakan di Bugatti Circuit di Le Mans pada tanggal 20 Mei 2018.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 5 dari 19 Grand Prix Sepeda Motor musim 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 20 Mei 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | HJC Helmets Grand Prix de France[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Bugatti Circuit, Le Mans, Prancis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Prancis 2018 adalah putaran kelima MotoGP musim 2018. Itu diadakan di Bugatti Circuit di Le Mans pada tanggal 20 Mei 2018.

| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Kalex | 25 | 40:40.162 | 1 | 25 | |
| 2 | 73 | Kalex | 25 | +2.709 | 6 | 20 | |
| 3 | 36 | Kalex | 25 | +4.865 | 4 | 16 | |
| 4 | 23 | Kalex | 25 | +7.041 | 5 | 13 | |
| 5 | 97 | Kalex | 25 | +9.811 | 2 | 11 | |
| 6 | 44 | KTM | 25 | +9.943 | 10 | 10 | |
| 7 | 13 | Kalex | 25 | +12.293 | 12 | 9 | |
| 8 | 20 | Speed Up | 25 | +14.585 | 14 | 8 | |
| 9 | 41 | KTM | 25 | +15.429 | 8 | 7 | |
| 10 | 62 | Suter | 25 | +17.228 | 23 | 6 | |
| 11 | 40 | Kalex | 25 | +18.809 | 13 | 5 | |
| 12 | 5 | Kalex | 25 | +19.541 | 16 | 4 | |
| 13 | 22 | KTM | 25 | +21.112 | 7 | 3 | |
| 14 | 24 | Kalex | 25 | +23.510 | 9 | 2 | |
| 15 | 89 | Kalex | 25 | +25.996 | 18 | 1 | |
| 16 | 64 | Tech 3 | 25 | +29.267[N 1] | 21 | ||
| 17 | 4 | NTS | 25 | +32.493 | 25 | ||
| 18 | 54 | Kalex | 25 | +44.006 | 11 | ||
| 19 | 16 | NTS | 25 | +45.609 | 17 | ||
| 20 | 95 | Kalex | 25 | +45.840 | 27 | ||
| 21 | 52 | Speed Up | 25 | +46.052 | 31 | ||
| 22 | 66 | Kalex | 25 | +48.371 | 29 | ||
| 23 | 3 | KTM | 25 | +54.304 | 24 | ||
| 24 | 19 | TransFIORmers | 25 | +57.478 | 32 | ||
| 25 | 45 | Kalex | 25 | +1:07.712 | 22 | ||
| 26 | 18 | Kalex | 25 | +1:21.756 | 33 | ||
| 27 | 80 | Tech 3 | 25 | +1:36.542 | 35 | ||
| Ret | 21 | Kalex | 10 | Kecelakaan | 28 | ||
| Ret | 14 | Tech 3 | 10 | Kecelakaan | 26 | ||
| Ret | 7 | Kalex | 8 | Kerusakan karena Kecelakaan | 3 | ||
| Ret | 27 | KTM | 6 | Kerusakan karena Kecelakaan | 20 | ||
| Ret | 9 | Kalex | 5 | Kerusakan karena Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 51 | Suter | 1 | Kecelakaan | 34 | ||
| Ret | 10 | Kalex | 1 | Pembalap Kesakitan | 30[N 2] | ||
| Ret | 32 | Kalex | 0 | Mundur | 19 | ||
| LAPORAN MOTO2 RESMI Diarsipkan 2023-04-17 di Wayback Machine. | |||||||
| Pos. | No. | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | KTM | 22 | 37:40.056 | 5 | 25 | |
| 2 | 16 | KTM | 22 | +0.160 | 9 | 20 | |
| 3 | 42 | KTM | 22 | +0.709 | 4 | 16 | |
| 4 | 21 | Honda | 22 | +0.811[N 3] | 8 | 13 | |
| 5 | 23 | Honda | 22 | +2.305[N 4] | 7 | 11 | |
| 6 | 84 | KTM | 22 | +5.487[N 5] | 2 | 10 | |
| 7 | 14 | Honda | 22 | +7.577 | 13 | 9 | |
| 8 | 44 | Honda | 22 | +11.190 | 28[N 6] | 8 | |
| 9 | 24 | Honda | 22 | +11.517 | 14 | 7 | |
| 10 | 5 | KTM | 22 | +11.704 | 19 | 6 | |
| 11 | 40 | KTM | 22 | +12.011 | 12 | 5 | |
| 12 | 17 | KTM | 22 | +12.073 | 27[N 2] | 4 | |
| 13 | 76 | KTM | 22 | +12.358 | 18 | 3 | |
| 14 | 10 | KTM | 22 | +12.481 | 21 | 2 | |
| 15 | 65 | KTM | 22 | +12.746 | 11 | 1 | |
| 16 | 71 | Honda | 22 | +12.808 | 24 | ||
| 17 | 27 | Honda | 22 | +14.397 | 25 | ||
| 18 | 22 | KTM | 22 | +28.015 | 16 | ||
| 19 | 72 | Honda | 22 | +36.479 | 17 | ||
| 20 | 41 | Honda | 22 | +59.917 | 23 | ||
| 21 | 11 | KTM | 22 | +1:07.363 | 20 | ||
| Ret | 12 | KTM | 21 | Tabrakan | 6 | ||
| Ret | 88 | Honda | 21 | Tabrakan | 1 | ||
| Ret | 7 | Honda | 21 | Kecelakaan | 26 | ||
| Ret | 33 | Honda | 20 | Kecelakaan | 3 | ||
| Ret | 48 | Honda | 14 | Kerusakan karena Kecelakaan | 10 | ||
| Ret | 8 | KTM | 9 | Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 19 | KTM | 3 | Kecelakaan | 22 | ||
| LAPORAN MOTO3 RESMI Diarsipkan 2022-11-10 di Wayback Machine. | |||||||
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Spanyol 2018 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2018 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Italia 2018 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Prancis 2017 |
Grand Prix Sepeda Motor Prancis | Lomba sesudahnya: Grand Prix Prancis 2019 |