Grand Prix sepeda motor Inggris 2015 adalah putaran kedua belas dari Grand Prix Sepeda Motor musim 2015. Pertandingan tersebut diadakan di Silverstone Circuit di Silverstone pada tanggal 30 Agustus 2015. Balapan MotoGP dan Moto3 diadakan dalam kondisi basah, sedangkan balapan Moto2 berlangsung dalam kondisi kering dengan cuaca berawan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Rincian lomba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 12 dari 18 Grand Prix Sepeda Motor musim 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 30 Agustus 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama resmi | Octo British Grand Prix[1][2][3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Silverstone Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MotoGP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moto3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix sepeda motor Inggris 2015 adalah putaran kedua belas dari Grand Prix Sepeda Motor musim 2015. Pertandingan tersebut diadakan di Silverstone Circuit di Silverstone pada tanggal 30 Agustus 2015.[4] Balapan MotoGP dan Moto3 diadakan dalam kondisi basah, sedangkan balapan Moto2 berlangsung dalam kondisi kering dengan cuaca berawan.
Di kelas utama, Marc Márquez meraih pole position keenamnya musim ini dan mencatatkan lap tercepat oleh sepeda motor sejak Silverstone direnovasi, dengan waktu lap 2:00.234. Dalam balapan tersebut, ia bertarung dengan Valentino Rossi untuk memperebutkan posisi pertama, tetapi ia mengalami kecelakaan dan keluar dari balapan dengan 8 lap tersisa.[5] Rossi memimpin podium yang seluruhnya diisi oleh pembalap Italia untuk kemenangan keempatnya musim ini,[6] dan yang pertama di Silverstone. Danilo Petrucci finis di posisi kedua dan mencatatkan podium MotoGP pertamanya, sementara Andrea Dovizioso finis di posisi ketiga. Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa memulai pertandingan dengan baik, tetapi mereka turun ke posisi ke-4 dan ke-5. Kedua pembalap LCR Honda gagal menyelesaikan balapan; setelah Jack Miller bertabrakan dengan rekan satu timnya Cal Crutchlow,[7] yang kemudian mundur dari balapan setelah kecelakaan kedua. Yonny Hernández mengalami kecelakaan dan keluar dari balapan di Tikungan 1 pada lap pertama, sementara Stefan Bradl dan Pol Espargaró juga tersingkir dari balapan sebelum mencapai pertengahan jalan. Rossi memperlebar keunggulannya di klasemen kejuaraan menjadi 12 poin dari rekan setimnya, Lorenzo.
Di kelas yang lebih kecil, pemimpin klasemen kejuaraan Johann Zarco (Moto2) dan Danny Kent (Moto3) memenangkan balapan masing-masing, untuk memperluas keunggulan mereka di klasemen kejuaraan.
Start balapan tertunda karena kondisi cuaca, dan akhirnya dimulai pukul 13:25 waktu setempat.
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kalex | 18 | 42:53.674 | 3 | 25 | |
| 2 | 40 | Kalex | 18 | +3.360 | 2 | 20 | |
| 3 | 1 | Kalex | 18 | +5.527 | 4 | 16 | |
| 4 | 73 | Kalex | 18 | +6.489 | 9 | 13 | |
| 5 | 94 | Kalex | 18 | +8.228 | 7 | 11 | |
| 6 | 22 | Speed Up | 18 | +28.261 | 1 | 10 | |
| 7 | 95 | Speed Up | 18 | +33.902 | 22 | 9 | |
| 8 | 11 | Kalex | 18 | +33.939 | 10 | 8 | |
| 9 | 12 | Kalex | 18 | +34.889 | 5 | 7 | |
| 10 | 88 | Suter | 18 | +35.084 | 23 | 6 | |
| 11 | 23 | Tech 3 | 18 | +38.814 | 18 | 5 | |
| 12 | 4 | Kalex | 18 | +39.190 | 14 | 4 | |
| 13 | 77 | Kalex | 18 | +47.780 | 11 | 3 | |
| 14 | 30 | Kalex | 18 | +57.103 | 6 | 2 | |
| 15 | 49 | Kalex | 18 | +1:00.071 | 13 | 1 | |
| 16 | 55 | Kalex | 18 | +1:02.268 | 12 | ||
| 17 | 39 | Kalex | 18 | +1:04.389 | 17 | ||
| 18 | 60 | Speed Up | 18 | +1:04.806 | 16 | ||
| 19 | 25 | Kalex | 18 | +1:07.910 | 20 | ||
| 20 | 36 | Kalex | 18 | +1:08.594 | 19 | ||
| 21 | 2 | Kalex | 18 | +1:10.950 | 25 | ||
| 22 | 97 | Tech 3 | 18 | +1:11.354 | 24 | ||
| 23 | 70 | Kalex | 18 | +1:39.471 | 28 | ||
| 24 | 66 | Suter | 18 | +1:51.325 | 29 | ||
| 25 | 19 | Kalex | 17 | +1 lap | 21 | ||
| 26 | 64 | Kalex | 17 | +1 lap | 30 | ||
| 27 | 96 | Tech 3 | 16 | +2 lap | 26 | ||
| Ret | 10 | Kalex | 16 | Kecelakaan | 27 | ||
| Ret | 7 | Kalex | 13 | Kerusakan Kecelakaan | 8 | ||
| Ret | 3 | Kalex | 13 | Kerusakan Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 28 | FTR | 2 | Kecelakaan | 31 | ||
| LAPORAN MOTO2 RESMI | |||||||
| Pos | No | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu/Mundur | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Honda | 17 | 44:13.623 | 3 | 25 | |
| 2 | 84 | KTM | 17 | +8.492 | 13 | 20 | |
| 3 | 23 | Honda | 17 | +13.189 | 18 | 16 | |
| 4 | 20 | Honda | 17 | +50.018 | 11 | 13 | |
| 5 | 11 | Honda | 17 | +51.755 | 28 | 11 | |
| 6 | 17 | Honda | 17 | +53.726 | 12 | 10 | |
| 7 | 58 | Mahindra | 17 | +1:01.086 | 19 | 9 | |
| 8 | 48 | Husqvarna | 17 | +1:06.158 | 27 | 8 | |
| 9 | 7 | Honda | 17 | +1:08.634 | 4 | 7 | |
| 10 | 24 | Mahindra | 17 | +1:13.589 | 33 | 6 | |
| 11 | 10 | Honda | 17 | +1:18.961 | 6 | 5 | |
| 12 | 5 | KTM | 17 | +1:27.462 | 8 | 4 | |
| 13 | 44 | KTM | 17 | +1:31.210 | 9 | 3 | |
| 14 | 63 | KTM | 17 | +1:37.523 | 29 | 2 | |
| 15 | 16 | KTM | 17 | +1:38.004 | 17 | 1 | |
| 16 | 65 | KTM | 17 | +1:40.376 | 24 | ||
| 17 | 2 | Mahindra | 17 | +1:50.488 | 22 | ||
| 18 | 26 | Kalex KTM | 17 | +2:30.582 | 36 | ||
| 19 | 66 | KTM | 16 | +1 lap | 35 | ||
| 20 | 76 | Honda | 16 | +1 lap | 31 | ||
| Ret | 21 | Mahindra | 15 | Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 33 | Honda | 15 | Kecelakaan | 7 | ||
| Ret | 29 | Mahindra | 15 | Kecelakaan | 26 | ||
| Ret | 55 | Honda | 14 | Kecelakaan | 20 | ||
| Ret | 40 | Mahindra | 14 | Kerusakan Kecelakaan | 25 | ||
| Ret | 19 | Mahindra | 12 | Kecelakaan | 30 | ||
| Ret | 88 | Mahindra | 10 | Kecelakaan | 16 | ||
| Ret | 95 | Honda | 8 | Kecelakaan | 23 | ||
| Ret | 41 | KTM | 8 | Kecelakaan | 10 | ||
| Ret | 98 | KTM | 6 | Kecelakaan | 2 | ||
| Ret | 32 | KTM | 6 | Kerusakan Kecelakaan | 5 | ||
| Ret | 6 | Husqvarna | 6 | Rem | 14 | ||
| Ret | 22 | KTM | 6 | Kecelakaan | 34 | ||
| Ret | 12 | Mahindra | 1 | Rem | 32 | ||
| Ret | 9 | Honda | 0 | Kecelakaan | 1 | ||
| Ret | 91 | KTM | 0 | Kecelakaan | 21 | ||
| LAPORAN MOTO3 RESMI | |||||||
Berikut adalah klasemen lima pembalap dan konstruktor teratas setelah putaran kedua belas berakhir..[11]
|
|
|
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Republik Ceko 2015 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 2015 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix San Marino 2015 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Inggris 2014 |
British motorcycle Grand Prix | Lomba sesudahnya: Grand Prix Inggris 2016 |