Kualifikasi Kejuaraan Dunia BWF 2025 dilakukan berdasarkan peringkat pemain yang dirilis pada 29 April 2025.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Kualifikasi Kejuaraan Dunia BWF 2025 dilakukan berdasarkan peringkat pemain yang dirilis pada 29 April 2025.[1]
Sebanyak lima kategori dipertandingkan pada Kejuaraan Dunia BWF 2025: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.[1][2]
Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) merilis daftar pemain yang berhak bertanding di Kejuaraan Dunia BWF 2025 dan mengirimkan undangan kepada asosiasi anggota berdasarkan urutan peringkat dengan memperhatikan keterwakilan setiap konfederasi kontinental, asosiasi anggota tuan rumah, dan pasangan dari asosiasi anggota yang berbeda. Jika pemain menolak undangan untuk berpartisipasi, posisi pemain bersangkutan akan digantikan oleh pemain selanjutnya dalam daftar tunggu hingga kuota pemain terpenuhi.[2]
BWF merilis daftar pemain yang berhak bertanding dalam dua fase, yaitu pada 30 April 2025 dan 15 Mei 2025. Daftar tunggu pemain dirilis bersama dengan rilis daftar pemain fase kedua pada 15 Mei 2025. Penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 5 Agustus 2025 dan pengundian bagan pertandingan dilakukan pada 13 Agustus 2025 di Kantor Pusat BWF, Kuala Lumpur, Malaysia.[1]
Jumlah pemain yang diundang untuk bertanding di Kejuaraan Dunia BWF 2025 adalah 416 orang, terdiri atas 64 peserta untuk kategori tunggal dan 48 peserta untuk kategori ganda. Setiap asosiasi anggota berhak mengirimkan maksimal 4 peserta per kategori pertandingan, bergantung peringkat pemain asosiasi anggota di kategori pertandingan terkait pada rilis daftar pemain. Prinsip keterwakilan berlaku untuk setiap konfederasi kontinental dan asosiasi anggota tuan rumah (masing-masing berhak mengirimkan setidaknya 1 peserta per kategori pertandingan). Jika terdapat pasangan ganda dengan pemain dari asosiasi anggota yang berbeda, setiap pemain dianggap menggunakan kuota ½ pemain asosiasi anggotanya.[2]
| Tunggal putra | Tunggal putri | Ganda putra | Ganda putri | Ganda campuran | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batas jumlah pemain | 64 pemain | 64 pemain | 96 pemain (48 pasangan) |
96 pemain (48 pasangan) |
96 pemain (48 pasangan) |
416 pemain | |
| Kuota konfederasi kontinental | 1 pemain | 1 pemain | 2 pemain (1 pasangan) |
2 pemain (1 pasangan) |
2 pemain (1 pasangan) |
8 pemain | |
| Kuota asosiasi anggota tuan rumah |
1 pemain | 1 pemain | 2 pemain (1 pasangan) |
2 pemain (1 pasangan) |
2 pemain (1 pasangan) |
8 pemain | |
| Batas jumlah pemain per asosiasi anggota | Peringkat pemain 1–8 | 4 pemain | 4 pemain | 8 pemain (4 pasangan) |
8 pemain (4 pasangan) |
8 pemain (4 pasangan) |
|
| Peringkat pemain 9–24 | 3 pemain | 3 pemain | 6 pemain (3 pasangan) |
6 pemain (3 pasangan) |
6 pemain (3 pasangan) | ||
| Peringkat pemain 25–150 | 2 pemain | 2 pemain | 4 pemain (2 pasangan) |
4 pemain (2 pasangan) |
4 pemain (2 pasangan) | ||
Berdasarkan daftar pemain yang dirilis BWF pada 12 Agustus 2025, berikut adalah pemain kategori tunggal putra yang berpartisipasi pada Kejuaraan Dunia BWF 2025.[3][4]
| Peringkat | Negara / Pemain | Poin | Kelayakan | Unggulan | Catatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partisipan | ||||||
| 1 | 99.435 | 1 | Peringkat tertinggi BA | |||
| 2 | 89.138 | 3 | ||||
| 3 | 87.693 | 2 | Peringkat tertinggi BE | |||
| 5 | 81.656 | 4 | ||||
| 6 | 81.327 | 5 | ||||
| 7 | 76.157 | 6 | ||||
| 8 | 75.387 | 8 | ||||
| 9 | 73.665 | |||||
| 10 | 70.671 | 7 | Perwakilan tuan rumah | |||
| 11 | 62.299 | 9 | ||||
| 12 | 61.767 | 16 | ||||
| 13 | 61.603 | 14 | ||||
| 14 | 60.905 | 11 | Daftar tunggu 1 | |||
| 15 | 59.408 | |||||
| 16 | 58.324 | |||||
| 17 | 57.660 | 12 | ||||
| 18 | 57.168 | |||||
| 19 | 56.556 | |||||
| 20 | 56.291 | 15 | ||||
| 21 | 53.010 | 13 | ||||
| 22 | 50.612 | Daftar tunggu 2 | ||||
| 23 | 50.545 | |||||
| 24 | 49.173 | Daftar tunggu 3 | ||||
| 25 | 48.597 | 10 | Daftar tunggu 4 | |||
| 26 | 48.276 | |||||
| 28 | 45.775 | |||||
| 30 | 42.952 | |||||
| 31 | 41.704 | Daftar tunggu 7 | ||||
| 32 | 41.352 | Peringkat tertinggi BPA | ||||
| 33 | 40.034 | Daftar tunggu 8 | ||||
| 37 | 39.090 | |||||
| 41 | 36.200 | |||||
| 42 | 35.193 | |||||
| 51 | 28.517 | |||||
| 52 | 28.357 | |||||
| 55 | 27.465 | |||||
| 64 | 24.410 | |||||
| 65 | 24.294 | |||||
| 67 | 23.790 | |||||
| 72 | 21.701 | |||||
| 74 | 21.689 | |||||
| 76 | 21.430 | |||||
| 80 | 21.296 | |||||
| 83 | 20.356 | |||||
| 90 | 18.987 | |||||
| 91 | 18.878 | |||||
| 93 | 18.691 | |||||
| 94 | 18.648 | |||||
| 95 | 18.646 | |||||
| 103 | 17.051 | |||||
| 104 | 17.041 | |||||
| 107 | 16.810 | |||||
| 108 | 16.789 | |||||
| 109 | 16.760 | |||||
| 114 | 15.515 | Peringkat tertinggi BO | ||||
| 121 | 14.930 | |||||
| 122 | 14.670 | |||||
| 123 | 14.321 | |||||
| 127 | 14.240 | |||||
| 129 | 14.020 | |||||
| 130 | 13.993 | |||||
| 139 | 12.753 | Peringkat tertinggi BCA | ||||
| 147 | 12.153 | |||||
| 149 | 12.050 | |||||
| Daftar tunggu | ||||||
| 27 | 46.060 | 5 | Kuota asosiasi anggota terpenuhi | |||
| 29 | 45.290 | 6 | Kuota asosiasi anggota terpenuhi | |||
| 34 | 39.730 | 9 | ||||
| 35 | 39.675 | 10 | ||||
| 36 | 39.230 | 11 | ||||
| 38 | 38.410 | 12 | ||||
| 39 | 37.415 | 13 | ||||
| 40 | 36.790 | 14 | ||||
| 43 | 34.750 | 15 | ||||
| 44 | 34.150 | 16 | ||||
| 45 | 33.400 | 17 | ||||
| 46 | 33.383 | 18 | ||||
| 47 | 32.220 | 19 | ||||
| 48 | 31.857 | 20 | ||||
| 49 | 29.628 | 21 | ||||
| 50 | 29.500 | 22 | ||||
| 53 | 27.940 | 23 | ||||
| 54 | 27.587 | 24 | ||||
| 56 | 27.300 | 25 | ||||
| Menolak berpartisipasi / Mengundurkan diri | ||||||
| 4 | 87.610 | Mengundurkan diri | ||||
| 71 | 22.260 | Menolak berpartisipasi | ||||
| 86 | 19.456 | Menolak berpartisipasi | ||||
| 98 | 17.690 | Tidak memenuhi syarat | ||||
| 101 | 17.258 | Mengundurkan diri | ||||
| 105 | 16.847 | Mengundurkan diri | ||||
| 136 | 13.160 | Tidak memenuhi syarat | ||||
Berdasarkan daftar pemain yang dirilis BWF pada 12 Agustus 2025, berikut adalah pemain kategori tunggal putri yang berpartisipasi pada Kejuaraan Dunia BWF 2025.[4][5]
| Peringkat | Negara / Pemain | Poin | Kelayakan | Unggulan | Catatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partisipan | ||||||
| 1 | 112.867 | 1 | Peringkat tertinggi BA | |||
| 2 | 98.315 | 2 | ||||
| 3 | 83.909 | 3 | ||||
| 4 | 79.967 | 5 | ||||
| 5 | 79.082 | 7 | ||||
| 6 | 70.778 | 6 | ||||
| 7 | 69.882 | 4 | ||||
| 8 | 68.271 | 8 | ||||
| 9 | 67.264 | 11 | ||||
| 10 | 62.460 | |||||
| 11 | 61.627 | 9 | ||||
| 12 | 61.583 | 13 | ||||
| 13 | 61.413 | 10 | Daftar tunggu 1 | |||
| 14 | 61.050 | 14 | Daftar tunggu 2 | |||
| 15 | 57.780 | 12 | ||||
| 16 | 54.446 | Peringkat tertinggi BE | ||||
| 17 | 54.176 | Peringkat tertinggi BPA | ||||
| 18 | 52.940 | 15 | ||||
| 19 | 50.550 | |||||
| 20 | 49.812 | |||||
| 21 | 48.499 | 16 | ||||
| 23 | 46.681 | |||||
| 24 | 44.970 | |||||
| 25 | 44.890 | Daftar tunggu 3 | ||||
| 26 | 44.700 | |||||
| 27 | 44.560 | |||||
| 28 | 43.550 | |||||
| 29 | 42.592 | Daftar tunggu 4 | ||||
| 31 | 41.200 | Daftar tunggu 6 | ||||
| 43 | 33.648 | |||||
| 45 | 32.827 | |||||
| 50 | 30.335 | |||||
| 52 | 29.895 | |||||
| 55 | 28.635 | |||||
| 56 | 28.483 | |||||
| 63 | 27.177 | |||||
| 64 | 27.170 | |||||
| 65 | 26.676 | |||||
| 71 | 24.778 | |||||
| 72 | 24.669 | |||||
| 73 | 24.650 | |||||
| 76 | 24.101 | |||||
| 78 | 24.019 | |||||
| 83 | 22.770 | |||||
| 87 | 22.088 | |||||
| 88 | 21.955 | Perwakilan tuan rumah | ||||
| 89 | 21.852 | |||||
| 99 | 19.660 | |||||
| 100 | 19.546 | |||||
| 101 | 19.417 | |||||
| 106 | 18.536 | |||||
| 108 | 17.140 | |||||
| 113 | 16.656 | |||||
| 114 | 16.653 | Peringkat tertinggi BO | ||||
| 115 | 16.496 | |||||
| 119 | 15.823 | |||||
| 121 | 15.648 | |||||
| 123 | 15.396 | |||||
| 126 | 14.870 | |||||
| 131 | 14.553 | |||||
| 132 | 14.399 | |||||
| 135 | 13.950 | |||||
| 139 | 13.514 | |||||
| 154 | 11.961 | Peringkat tertinggi BCA Alokasi konfederasi kontinental | ||||
| Daftar tunggu | ||||||
| 30 | 41.550 | 5 | Kuota asosiasi anggota terpenuhi | |||
| 32 | 39.960 | 7 | ||||
| 33 | 39.900 | 8 | ||||
| 34 | 39.170 | 9 | ||||
| 35 | 39.065 | 10 | ||||
| 36 | 38.540 | 11 | ||||
| 37 | 38.438 | 12 | ||||
| 38 | 37.991 | 13 | ||||
| 39 | 37.663 | 14 | ||||
| 40 | 36.980 | 15 | ||||
| 42 | 33.820 | 16 | ||||
| 44 | 32.940 | 17 | ||||
| 46 | 32.060 | 18 | ||||
| 47 | 31.930 | 19 | ||||
| 48 | 31.821 | 20 | ||||
| 49 | 31.670 | 21 | ||||
| 51 | 30.070 | 22 | ||||
| 53 | 29.250 | 23 | ||||
| 54 | 29.070 | 24 | ||||
| 57 | 28.380 | 25 | ||||
| Menolak berpartisipasi / Mengundurkan diri | ||||||
| 22 | 46.802 | Mengundurkan diri | ||||
| 41 | 34.678 | Menolak berpartisipasi | ||||
| 70 | 24.950 | Menolak berpartisipasi | ||||
| 81 | 23.042 | Mengundurkan diri | ||||
| 110 | 16.954 | Menolak berpartisipasi | ||||
Berdasarkan daftar pemain yang dirilis BWF pada 12 Agustus 2025, berikut adalah pemain kategori ganda putra yang berpartisipasi pada Kejuaraan Dunia BWF 2025.[4][6]
Berdasarkan daftar pemain yang dirilis BWF pada 12 Agustus 2025, berikut adalah pemain kategori ganda putri yang berpartisipasi pada Kejuaraan Dunia BWF 2025.[4][7]
Berdasarkan daftar pemain yang dirilis BWF pada 12 Agustus 2025, berikut adalah pemain kategori ganda campuran yang berpartisipasi pada Kejuaraan Dunia BWF 2025.[4][8]