Svetlana Zilberman adalah pemain bulu tangkis Israel. Pada tahun 1986, ia memenangkan medali perunggu di Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa di nomor tunggal putri. Ia juga memenangkan Kejuaraan Bulu Tangkis Nasional Israel sebanyak 17 kali di nomor tunggal dan ganda putri, dan 21 kali di nomor ganda campuran.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Svetlana Zilberman | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||
| Negara | Uni Soviet Israel | |||||||||||||
| Lahir | 10 Mei 1958 | |||||||||||||
| Tinggi | 163 m (534 ft 9 in) | |||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||
| Ganda campuran | ||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 63 (2 April 2019) | |||||||||||||
| Peringkat saat ini | 103 (12 Juli 2022) | |||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||
Svetlana Zilberman (née Beliasova, lahir 10 Mei 1958) adalah pemain bulu tangkis Israel.[1] Pada tahun 1986, ia memenangkan medali perunggu di Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa di nomor tunggal putri.[2] Ia juga memenangkan Kejuaraan Bulu Tangkis Nasional Israel sebanyak 17 kali di nomor tunggal dan ganda putri, dan 21 kali di nomor ganda campuran.[3]
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | Uppsala, Swedia | 3–11, 7–11 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Suriname International | 21–14, 21–15 | |||
| 2017 | Lagos International | 20–22, 21–16, 21–7 | |||
| 2017 | Ethiopia International | Walkover | |||
| 2017 | Zambia International | Walkover |
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | USSR International | |||
| 1981 | Prancis Terbuka | |||
| 1981 | USSR International | 11–7, 7–11, 6–11 | ||
| 1982 | USSR International | |||
| 1983 | USSR International | |||
| 1984 | USSR International | |||
| 1985 | USSR International | |||
| 1985 | Mozambique International | |||
| 1986 | USSR International | |||
| 1986 | Hungarian International | |||
| 1997 | Cyprus International | 11–1, 11–3 | ||
| 1998 | Israel International | 11–0, 11–1 | ||
| 1998 | Amor International | 4–11, 0–11 | ||
| 2000 | Cyprus International | 8–11, 8–11 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Prancis Terbuka | ||||
| 1982 | Czechoslovakia International | 15–11, 16–17, 15–11 | |||
| 1982 | USSR International | ||||
| 1983 | USSR International | ||||
| 1985 | USSR International | ||||
| 1985 | Mozambique International | ||||
| 1986 | USSR International | ||||
| 1986 | Hungaria International | ||||
| 1987 | USSR International | ||||
| 1989 | USSR International | 17–14, 15–5 | |||
| 1997 | Cyprus International | 16–17, 15–4, 15–3 | |||
| 1998 | Israel International | 15–1, 15–2 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | USSR International | ||||
| 1982 | Czechoslovakia International | 15–7, 15–11 | |||
| 1982 | USSR International | ||||
| 1983 | USSR International | ||||
| 1985 | Mozambique International | ||||
| 1985 | USSR International | ||||
| 1986 | Hungaria International | ||||
| 1997 | Cyprus International | 3–15, 15–2, 15–13 | |||
| 1998 | Israel International | 15–4, 15–5 | |||
| 2000 | Cyprus International | 15–4, 15–5 |
Putranya Misha Zilberman juga seorang pemain bulu tangkis. Dia berkompetisi di Olimpiade Musim Panas 2012, 2016 dan 2020.[4][5]