Georges Julien Paul adalah pemain bulu tangkis spesialis nomor ganda dan tunggal putra berkewarganegaraan Mauritius. Paul berpartisipasi pada Pesta Olahraga Remaja Afrika 2014 dan memenangkan 3 medali emas pada kategori individu. Ia merupakan bagian dari tim nasional yang memenangkan medali emas pada Pesta Olahraga Afrika 2015. Paul memenangkan gelar tunggal putra di Kejuaraan Afrika pada tahun 2018 dan 2020.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Julien Paul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Georges Julien Paul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 7 Januari 1996 Curepipe, Mauritius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 87 kg (192 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal & ganda putra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 78 (MS 17 Maret 2020) 69 (MD bersama Aatish Lubah 15 Februari 2018) 89 (XD bersama Kate Ludik 12 Maret 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 93 (MS) 289 (MD Jean Bernart Bongout) 121 (XD with Kate Ludik) (1 Oktober 2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georges Julien Paul (lahir 7 Januari 1996) adalah pemain bulu tangkis spesialis nomor ganda dan tunggal putra berkewarganegaraan Mauritius.[1] Paul berpartisipasi pada Pesta Olahraga Remaja Afrika 2014 dan memenangkan 3 medali emas pada kategori individu.[2] Ia merupakan bagian dari tim nasional yang memenangkan medali emas pada Pesta Olahraga Afrika 2015. Paul memenangkan gelar tunggal putra di Kejuaraan Afrika pada tahun 2018 dan 2020.[3][4]
Ia berkompetisi di Pesta Olahraga Persemakmuran edisi 2014, 2018 dan 2022.[5][6] Paul memenangkan medali emas di ganda putra, perak di tunggal, dan perunggu di ganda campuran pada Pesta Olahraga Afrika 2019.[7][8] Pada Kejuaraan Senior Seluruh Afrika tahun 2024, yang diadakan di Kairo Mesir, Paul meraih medali perak di nomor tunggal putra.[9]
Tunggal
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ain Chock Indoor Sports Center, Casablanca, Maroko | 16–21, 17–21 |
Ganda putra
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ain Chock Indoor Sports Center, Casablanca, Maroko |
21–9, 21–18 |
Ganda campuran
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Ain Chock Indoor Sports Center, Casablanca, Maroko |
18–21, 22–20, 14–21 | |||
| 2023 | Borteyman Sports Complex, Accra, Ghana |
13–21, 26–24, 15–21 |
Tunggal putra
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | John Barrable Hall, Benoni, Afrika Selatan | 21–15, 15–21, 20–22 | ||
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne, Aljir, Aljazair | 21–16, 15–21, 21–13 | ||
| 2019 | Alfred Diete-Spiff Centre, Port Harcourt, Nigeria | 21–13, 14–21, 19–21 | ||
| 2020 | Cairo Stadium Hall 2, Kairo, Mesir | 16–21, 21–16, 23–21 | ||
| 2023 | John Barrable Hall, Benoni, Afrika Selatan | 21–18, 13–21, 18–21 | ||
| 2024 | Cairo Stadium Indoor Halls Complex, Kairo, Mesir | 21–23, 21–11, 16–21 |
Ganda putra
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | National Badminton Centre, Rose Hill, Mauritius |
16–21, 14–21 | |||
| 2014 | Lobatse Stadium, Gaborone, Botswana |
21–18, 18–21, 19–21 | |||
| 2020 | Cairo Stadium Hall 2, Kairo, Mesir |
21–19, 14–21, 22–24 |
Ganda campuran
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | John Barrable Hall, Benoni, Afrika Selatan |
19–21, 21–19, 19–21 | |||
| 2024 | Cairo Stadium Indoor Halls Complex, Kairo, Mesir | 6–21, 11–21 |
Tunggal remaja
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Otse Police College, Gaborone, Botswana | 21–10, 21–14 |
Ganda putra remaja
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Otse Police College, Gaborone, Botswana |
21–19, 21–18 |
Ganda campuran
| Tahun | Lokasi | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Otse Police College, Gaborone, Botswana |
19–21, 21–8, 21–13 |
Tunggal
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Rose Hill International | 10–21, 17–21 | ||
| 2016 | Zambia International | 12–21, 22–20, 16–21 | ||
| 2017 | Uganda International | 21–19, 7–11 (retired) | ||
| 2017 | Afrika Selatan International | 21–19, 15–21, 20–22 | ||
| 2019 | Pakistan International | 14–21, 10–21 | ||
| 2023 | Botswana International | 21–12, 22–20 | ||
| 2023 | Afrika Selatan International | 12–21, 21–23 |
Men's doubles
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Mauritius International | 11–21, 17–21 | |||
| 2013 | Afrika Selatan International | 22–20, 20–22, 22–20 | |||
| 2016 | Zambia International | 15–21, 21–16, 21–18 | |||
| 2016 | Botswana International | 12–21, 19–21 | |||
| 2017 | Uganda International | 8–21, 14–21 | |||
| 2017 | Mauritius International | 21–13, 21–23, 16–21 | |||
| 2017 | Botswana International | 14–21, 22–20, 20–22 | |||
| 2017 | Zambia International | 21–17, 21–23, 21–11 | |||
| 2017 | Afrika Selatan International | 9–21, 15–21 | |||
| 2019 | Kenya International | 21–14, 20–22, 18–21 |
Mixed doubles
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zambia International | 21–18, 21–14 | |||
| 2016 | Botswana International | 12–21, 10–21 | |||
| 2017 | Botswana International | 15–21, 13–21 | |||
| 2018 | Uganda International | 11–21, 18–21 | |||
| 2018 | Mauritius International | 21–14, 21–6 | |||
| 2023 | Botswana International | 21–10, 21–15 |