Pearly Tan Koong Le adalah pemain bulu tangkis asal Malaysia yang masuk ke dalam tim nasional pada tahun 2013. Ia merupakan peraih medali perak nomor ganda putri di Kejuaraan Asia Junior dan Kejuaraan Dunia Junior 2018.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Pearly Tan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearly Tan meraih medali ganda putri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Pearly Tan Koong Le | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 14 Maret 2000 Kedah, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 164 cm (5 ft 4+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 2015–sekarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putri & campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 9 (WD dengan Thinaah 8 November 2022) 74 (XD dengan Man Wei Chong 17 Maret 2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 9 (WD dengan Thinaah), 111 (XD dengan Man Wei Chong) (8 November 2022[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pearly Tan Koong Le (lahir 14 Maret 2000) adalah pemain bulu tangkis asal Malaysia yang masuk ke dalam tim nasional pada tahun 2013.[2] Ia merupakan peraih medali perak nomor ganda putri di Kejuaraan Asia Junior dan Kejuaraan Dunia Junior 2018.[3]
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Markham Pan Am Centre, Markham, Kanada |
16–21, 16–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Jaya Raya Sports Hall Training Center, Jakarta, Indonesia |
12–21, 16–21 |
Tur Dunia BWF yang diumumkan pada tanggal 19 Maret 2017 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2018,[4] adalah serangkaian turnamen bulutangkis elit, yang diadakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Tur Dunia BWF dibagi menjadi enam level, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia HSBC), dan Tur BWF Super 100.[5]
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Level | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Swiss Terbuka | Super 300 | 21–19, 21–12 | |||
| 2022 | Perancis
Terbuka |
Super 750 | Muralitharan |
Mayu Matsumoto
Wakana Nagahara |
21-19,
18-21, 21-15 |
|
| 2023 | Malaysia Master | Super 500 | Baek Ha Na
Lee So Hee |
20-22,
21-8, 17-21 |
||
| 2023 | Hongkong Terbuka | Super 500 | 21-14,
22-24, 9-21 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Malaysia Internasional | 21–16, 11–21, 21–18 | |||
| 2019 | Sydney Internasional | 17–21, 21–17, 13–21 | |||
| 2019 | India Internasional | 21–18, 21–14 | |||
| 2019 | Bangladesh Internasional | 22–20, 21–19 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | India Internasional | 15–21, 15–21 | |||
| 2019 | Malaysia Internasional | 16–21, 19–21 |