Natsuki Nidaira adalah seorang pemain bulu tangkis asal Jepang. Di ajang nasional, dia bermain untuk klub Transportasi Tonami.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Natsuki Nidaira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 12 Juli 1998 Mito, Ibaraki, Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 163 m (534 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 54 kg (119 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 34 (24 Januari 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 34 (24 Januari 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natsuki Nidaira (仁平 菜月code: ja is deprecated , Nidaira Natsuki, lahir 12 Juli 1998 ) adalah seorang pemain bulu tangkis asal Jepang.[1] Di ajang nasional, dia bermain untuk klub Transportasi Tonami.[2]