Lai Pei Jing adalah pemain bulu tangkis asal Malaysia yang bermain di nomor ganda. Ia memulai kariernya dengan bermain di nomor tunggal putri. Ia sempat berpasangan dengan Chan Peng Soon pada pertengahan tahun 2014 dan pada bulan Agustus tahun itu, mereka mencapai peringkat No. 48 dunia. Namun, ia kembali berpasangan dengan Tan Aik Quan pada bulan yang sama. Sejak tahun 2016, ia berpasangan dengan Tan Kian Meng.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Lai Pei Jing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 08 Agustus 1992 Kuantan, Pahang, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | Kuala Lumpur, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 160 cm (5 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 7 (XD dengan Tan Kian Meng) (8 November 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 7 (XD dengan Tan Kian Meng) (8 November 2022[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lai Pei Jing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanzi tradisional: | 賴沛君code: zh is deprecated | ||||||
| Hanzi sederhana: | 赖沛君code: zh is deprecated | ||||||
| |||||||
Lai Pei Jing (lahir 8 Agustus 1992) adalah pemain bulu tangkis asal Malaysia yang bermain di nomor ganda. Ia memulai kariernya dengan bermain di nomor tunggal putri.[2] Ia sempat berpasangan dengan Chan Peng Soon pada pertengahan tahun 2014 dan pada bulan Agustus tahun itu, mereka mencapai peringkat No. 48 dunia. Namun, ia kembali berpasangan dengan Tan Aik Quan pada bulan yang sama. Sejak tahun 2016, ia berpasangan dengan Tan Kian Meng.[3]
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Stadion Dalam Ruangan Wunna Theikdi, Naypyidaw, Myanmar |
15–21, 17–21 | |||
| 2019 | Kompleks Olahraga Muntinlupa, Metro Manila, Filipina |
16–21, 18–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Domo del Code Jalisco, Guadalajara, Meksiko |
19–21, 14–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Stadium Juara, Kuala Lumpur, Malaysia |
25–23, 15–21, 15–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Stadium Juara, Kuala Lumpur, Malaysia |
Walkover |
Tur Dunia BWF yang diumumkan pada tanggal 19 Maret 2017 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2018,[4] adalah serangkaian turnamen bulutangkis elit, yang diadakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Tur Dunia BWF dibagi menjadi enam level, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia HSBC), dan Tur BWF Super 100.[5]
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Level | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Singapura Terbuka | Super 500 | 14–21, 6–21 | |||
| 2022 | Korea Terbuka | Super 500 | 21–15, 21–18 |
Grand Prix BWF terdiri dari dua level, yakni Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF. Kompetisi ini merupakan serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) dari tahun 2007 hingga 2017.
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Vietnam Terbuka | 21–23, 8–21 | |||
| 2013 | Grand Prix Gold Malaysia | 22–20, 13–21, 17–21 | |||
| 2016 | Malaysia Masters | 14–21, 19–21 | |||
| 2016 | Tionghoa Taipei Terbuka | 13–21, 16–21 | |||
| 2016 | Vietnam Terbuka | 21–16, 21–11 | |||
| 2016 | Indonesia Masters | 16–21, 17–21 | |||
| 2016 | Thailand Terbuka | 21–16, 22–20 | |||
| 2017 | Malaysia Masters | 21–17, 21–9 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Malaysia International | 21–15, 21–10 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Smiling Fish International | 19–21, 22–20, 21–11 | |||
| 2011 | Malaysia International | 21–18, 21–17 | |||
| 2014 | Austria International | 15–21, 21–15, 16–21 | |||
| 2016 | Polandia Terbuka | 11–21, 16–21 |