Alfian Eko Prasetya adalah pemain bulu tangkis putra asal Indonesia. Ia saat ini bermain di nomor ganda putra dan ganda campuran. Ia merupakan peraih medali emas Kejuaraan Dunia Yunior BWF tahun 2011 yang diselenggarakan di Taiwan. Alfian pernah menjuarai Selandia Baru Terbuka 2014 bersama Annisa Suafika serta juara Vietnam Open Grand Prix 2017 berpasangan dengan Melati Daeva Oktavianti.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Alfian Eko Prasetya | |
|---|---|
| Informasi pribadi | |
| Nama lahir | Alfian Eko Prasetya |
| Negara | Indonesia |
| Lahir | 4 Agustus 1994 Jakarta, Indonesia |
| Tinggi | 175 m (574 ft 2 in) |
| Berat | 72 kg (159 pon) (159 pon) |
| Pegangan | Kanan |
| Ganda Campuran dan Ganda Putra | |
| Peringkat tertinggi | 18 (Annisa Saufika) (16 Februari 2017) |
| Peringkat saat ini | 36 (Annisa Saufika) (7 September 2017) |
| Profil di BWF | |
| Rekam medali | ||
|---|---|---|
| Mewakili | ||
| Kejuaraan Dunia Yunior BWF | ||
| 2011 Taipei | Ganda Campuran | |
| 2012 Chiba | Ganda Campuran | |
| Asian Junior Championships | ||
| 2012 Gimcheon | Ganda Putra | |
Alfian Eko Prasetya (lahir 4 Agustus 1994) adalah pemain bulu tangkis putra asal Indonesia. Ia saat ini bermain di nomor ganda putra dan ganda campuran. Ia merupakan peraih medali emas Kejuaraan Dunia Yunior BWF tahun 2011 yang diselenggarakan di Taiwan. Alfian pernah menjuarai Selandia Baru Terbuka 2014 bersama Annisa Suafika serta juara Vietnam Open Grand Prix 2017 berpasangan dengan Melati Daeva Oktavianti.
| Kejuaraan Dunia Junior BWF 2012- Ganda Campuran | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
| 2012 | 17–21, 13–21 | |||
| Kejuaraan Dunia Junior BWF 2011 - Ganda Campuran | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahun | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
| 2011 | 12–21, 21–17, 25–23 | |||
BWF Grand Prix terdiri dari dua tingkatan, seperti Grand Prix Gold dan Grand Prix. Ini adalah rangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Badminton World Federation (BWF) sejak 2007.[1]
Ganda Campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Vietnam Open Grand Prix | 21–14, 21–14 | |||
| 2016 | Vietnam Open Grand Prix | 16–21, 12–21 | |||
| - 2014 | Swiss Open Grand Prix Gold | 11–21, 13–21 | |||
| 2014 | Taiwan Open Grand Prix Gold | 12–21, 14–21 | |||
| 2014 | New Zealand Open Grand Prix | 21–18, 17–21, 21–12 | |||
Ganda Campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vietnam International Challenge | 14–21, 17–21 | |||
| 2013 | Malaysia International Challenge | 21–15, 21–16 | |||
| 2012 | India International Challenge | 16–21, 19–21 | |||
Ganda Putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Perolehan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Malaysia International Challenge | 21–15, 21–13 | |||
| 2013 | Maldives International Challenge | 15–21, 17–21 | |||