Lee Zii Jia adalah pemain bulu tangkis putra berkewarganegaraan Malaysia. Ia merupakan peraih medali emas pada Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2022 dan peraih medali perunggu pada Olimpiade Musim Panas 2024.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Lee Zii Jia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee pada tahun 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 29 Maret 1998 Alor Setar, Kedah, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | Bukit Kiara, Kuala Lumpur, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 186 cm (6 ft 1 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 78 kg (172 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 2016–sekarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekor karier | 263 menang, 135 kalah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 2 (25 Oktober 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 27 (15 Juli 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Zii Jia (Hanzi: 李梓嘉; Pinyin: Lǐ Zǐjiā; Pe̍h-ōe-jī: Lí Chú-ka, lahir 29 Maret 1998) adalah pemain bulu tangkis putra berkewarganegaraan Malaysia. Ia merupakan peraih medali emas pada Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2022 dan peraih medali perunggu pada Olimpiade Musim Panas 2024.
Tunggal Putra
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Adidas Arena, Paris, France | 13–21, 21–16, 21–11 |
Tunggal Putra
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Muntinlupa Sports Complex, Manila, Filipina | 21–17, 23–21 |
Tunggal Putra
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Muntinlupa Sports Complex, Manila, Filipina | 21–18, 21–18 |
Tunggal Putra
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bilbao Arena, Bilbao, Spanyol | 19–21, 18–21 |
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Tionghoa Taipei Terbuka | Super 300 | 21–17, 16–21, 21–11 | ||
| 2018 | Korea Masters | Super 300 | 16–21, 11–21 | ||
| 2021 | All England Terbuka | Super 1000 | 30–29, 20–22, 21–9 | ||
| 2021 | Hylo Terbuka | Super 500 | 21–19, 13–21, 12–17r | ||
| 2022 | Thailand Terbuka | Super 500 | 17–21, 21–11, 23–21 | ||
| 2022 | Denmark Terbuka | Super 750 | 18–21, 21–16, 12–21 | ||
| 2023 | Arktik Terbuka | Super 500 | 21–14, 21–15 | ||
| 2023 | Denmark Terbuka | Super 750 | 12–21, 6–21 | ||
| 2024 | Thailand Terbuka | Super 500 | 21–11, 21–10 | ||
| 2024 | Malaysia Masters | Super 500 | 6–21, 22–20, 13–21 | ||
| 2024 | Australia Terbuka | Super 500 | 21–19, 11–21, 21–18 | ||
Tunggal Putra
| Tahun | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | India International | 13–11, 3–11, 6–11, 6–11 | ||
| 2017 | Polandia International | 21–17, 21–16 |