Son Wan-ho adalah seorang pemain bulu tangkis asal Korea Selatan. Dia mencapai peringkat pertama dunia di tunggal putra pada bulan Mei 2017. Dia berkompetisi di Olimpiade London 2012 dan Olimpiade Rio 2016. Dia bermain secara defensif, dan mulai bermain bulutangkis saat masih sekolah dasar setelah seorang guru menyarankannya. Dia meraih gelar sarjana dari Universitas Inha di Incheon, Korea Selatan. Pada tahun 2017, dia membantu tim nasional Korea mencapai final Piala Sudirman dan memenangkan medali emas. Dia menikah dengan sesama pemain bulu tangkis, Sung Ji-hyun.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Son Wan-ho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Son Wan-ho, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | South Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 17 Mei 1988 Changwon, South Gyeongsang, Korea Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | South Gyeongsang, Korea Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 176 m (577 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 143 pon (65 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 2006–sekarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekor karier | 343 menang, 190 kalah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 1 (25 Mei 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 65 (27 September 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son Wan-ho | |
| Hangul | 손완호code: ko is deprecated |
|---|---|
| Hanja | 孫完虎code: ko is deprecated |
| Alih Aksara | Son Wan-ho |
| McCune–Reischauer | Son Wan-ho |
Son Wan-ho (Hangul: 손완호; Pengucapan Korea: [so.nwan.ɦo] or [son] [wan.ɦo]; lahir 17 Mei 1988)[1] adalah seorang pemain bulu tangkis asal Korea Selatan. Dia mencapai peringkat pertama dunia di tunggal putra pada bulan Mei 2017.[2] Dia berkompetisi di Olimpiade London 2012 dan Olimpiade Rio 2016. Dia bermain secara defensif, dan mulai bermain bulutangkis saat masih sekolah dasar setelah seorang guru menyarankannya. Dia meraih gelar sarjana dari Universitas Inha di Incheon, Korea Selatan.[3] Pada tahun 2017, dia membantu tim nasional Korea mencapai final Piala Sudirman dan memenangkan medali emas.[4][5] Dia menikah dengan sesama pemain bulu tangkis, Sung Ji-hyun.[6]