Nita Violina Marwah adalah pemain bulutangkis yang terafiliasi klub bulutangkis Exist Jakarta. Dia merupakan anggota tim yang memenangkan piala Suhandinata pertama bagi Indonesia di Kejuaraan Junior BWF 2019. Selain itu dia juga menjadi anggota tim Indonesia yang memenangkan Kejuaraan Beregu Asia 2022.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Nita Violina Marwah | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 25 Maret 2001 Majalengka, Jawa Barat, Indonesia[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 170 cm (5 ft 7 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 63 kg (139 pon)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putri dan campuran | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 35 (WD dengan Putri Syaikah 9 November 2021) 134 (XD dengan Adnan Maulana 27 Desember 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||
Nita Violina Marwah (lahir 25 Maret 2001) adalah pemain bulutangkis yang terafiliasi klub bulutangkis Exist Jakarta.[2][3] Dia merupakan anggota tim yang memenangkan piala Suhandinata pertama bagi Indonesia di Kejuaraan Junior BWF 2019.[4] Selain itu dia juga menjadi anggota tim Indonesia yang memenangkan Kejuaraan Beregu Asia 2022.[5]
BWF World Tour yang diumumkan pada tanggal 19 Maret 2017 dan mulai dilaksanakan pada tahun 2018,[6] adalah serangkaian turnamen bulutangkis elit, yang diadakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Tur Dunia BWF dibagi menjadi enam level, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia HSBC), dan Tur BWF Super 100.[7]
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Level | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Akita Masters | Super 100 | 17–21, 21–14, 15–21 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Turkey International | 21–15, 21–7 | |||
| 2019 | Iran Fajr International | 21–17, 21–18 | |||
| 2019 | Vietnam International | 21–19, 21–16 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dutch Junior International | 21–16, 21–16 | |||
| 2019 | German Junior | 21–16, 19–21, 20–22 | |||
| 2019 | Jaya Raya Junior International | 16–21, 18–21 | |||
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dutch Junior International | 21–19, 21–18 |