Menurut data BMKG, pada 21 Januari 2021, pukul 19.23, terjadi gempa bumi berpusat di sekitar Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud. Gempa itu berkekuatan 7,1 magnitudo dan terasa hingga Sulawesi Utara. Hiposentrum gempa terletak 154 km di bawah bumi. Menurut BMKG, tak ada potensi tsunami.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Waktu UTC | 2021-01-21 13:23:07 |
|---|---|
| ISC | |
| USGS-ANSS | |
| Tanggal setempat | 21 Januari 2021 (2021-01-21) |
| Waktu setempat | 20:23:07 WITA (UTC+8) |
| Magnitudo | 7,1 Mw |
| Kedalaman | 154 km (96 mi) |
| Episentrum | 4°59′N 127°23′E / 4.98°N 127.38°E / 4.98; 127.38[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Gempa_bumi_Sulawesi_Utara_2021¶ms=4.98_N_127.38_E_ <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">4°59′N</span> <span class=\"longitude\">127°23′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">4.98°N 127.38°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">4.98; 127.38</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Gempa_bumi_Sulawesi_Utara_2021&params=4.98_N_127.38_E_\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">4°59′N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">127°23′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">4.98°N 127.38°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">4.98; 127.38</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> BMKG |
| Wilayah bencana | Sulawesi Utara, Indonesia |
| Intensitas maks. | IV MMI (Kep. Talaud)[1] |
| Tsunami | Tidak |
| Tanah longsor | Tidak |
| Korban | 0 tewas 0 luka-luka |
Menurut data BMKG, pada 21 Januari 2021, pukul 19.23, terjadi gempa bumi berpusat di sekitar Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud. Gempa itu berkekuatan 7,1 magnitudo dan terasa hingga Sulawesi Utara. Hiposentrum gempa terletak 154 km di bawah bumi. Menurut BMKG, tak ada potensi tsunami.[2]
Guncangan gempa juga dirasa di KJRI Davao di Filipina.[3]
Gempa ini akibatkan para tamu dalam Rapat pleno terbuka penetapan paslon Wali kota dan Wakil Wali Kota Bitung terpilih yang berlangsung di Hotel Feve Bitung bubar dan undangan berlarian melalui tangga darurat.[4]
Pusdalops BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud memaparkan bahwa warga merasakan getaran gempa 3 detik. Akibatnya tidak ada penerangan, listrik padam, dan komunikasi jadi sulit.[5][6] Dikatakan bahwa hanya wifi yang bisa berjalan. Gempa ini begitu kencang hingga orang berkeluaran dari rumah mereka masing-masing.[3]
Disebutkan pula bahwa RSUD Talaud juga alami kerusakan.[6]