Gempa bumi Sumatra April 2023 adalah gempa bumi berkekuatan 7,1 Mw yang bepusat di wilayah barat laut Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Indonesia pada 25 April 2023 pukul 03:00 WIB, dengan kedalaman 34 km (21 mi). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Pulau Tanabala, dan kemudian berakhir dua jam setelah gempa bumi.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

USGS Intensitas gempa bumi | |
| Waktu UTC | 2023-04-24 20:00:57 |
|---|---|
| ISC | 626048514 |
| USGS-ANSS | ComCat |
| Tanggal setempat | 25 April 2023 |
| Waktu setempat | 03:00 WIB |
| Magnitudo | 7.1 Mw (USGS)[1] 7.3 Mw (BMKG) |
| Kedalaman | 34,0 km (21 mi) (USGS) 23,0 km (14 mi) (BMKG) |
| Episentrum | 0°47′56″N 98°31′26″E / 0.799°N 98.524°E / 0.799; 98.524[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Gempa_bumi_Kepulauan_Mentawai_April_2023¶ms=0.799___N_98.524___E_ <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">0°47′56″N</span> <span class=\"longitude\">98°31′26″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">0.799°N 98.524°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">0.799; 98.524</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt9\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwDA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwDQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Gempa_bumi_Kepulauan_Mentawai_April_2023&params=0.799___N_98.524___E_\" class=\"external text\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwEQ\">0°47′56″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwEg\">98°31′26″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFQ\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwFg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFw\">0.799°N 98.524°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwGA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwGQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwGg\">0.799; 98.524</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGw\"/></span>"}' id="mwHA"/> |
| Sesar | Sunda Megathurst |
| Jenis | Thrust |
| Wilayah bencana | Sumatera Barat, Indonesia |
| Intensitas maks. | MMI VII (Sangat kuat) (BMKG) MMI VIII (Parah) (USGS) |
| Tsunami | 11 cm (0,36 ft) |
| Gempa awal | 5.9 Mw (23 April 2023) |
| Gempa susulan | 4.9 Mw |
| Korban | Tidak ada |
Gempa bumi Sumatra April 2023 adalah gempa bumi berkekuatan 7,1 Mw yang bepusat di wilayah barat laut Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Indonesia pada 25 April 2023 pukul 03:00 WIB, dengan kedalaman 34 km (21 mi). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Pulau Tanabala, dan kemudian berakhir dua jam setelah gempa bumi.[2][3]
Gempa ini merupakan jenis gempa dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia segmen Siberut yang memiliki mekanisme pergerakan naik. Episentrum gempa berada di 0,93 LS 98,39 BT dengan kedalaman 23 km.[4] Hingga pukul 06:20 WIB, telah terjadi sembilan kali gempa susulan dengan kekuatan terbesar M 5.
Setidaknya satu rumah roboh dan dua rumah sakit dan satu sekolah rusak di Kabupaten Kepulauan Mentawai.[5] Pemadaman listrik berdampak pada lebih dari 89.000 rumah di provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.[6][7] Gempa bahkan dirasakan sampai negara Malaysia dan Singapura.[8] [9]
Tsunami terjadi di Pulau Tanabala pada pukul 03:17 WIB (17 menit setelah gempa terjadi) dengan ketinggian 11 cm.