Di bawah ini adalah daftar skuad peserta yang mengikuti putaran final pada Kejuaraan Eropa UEFA 2008 di Austria dan Swiss. Kejuaraan dimulai pada 7 Juni di Basel, Swiss dan Finalnya akan diselenggarakan di Wina, Austria.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Di bawah ini adalah daftar skuad peserta yang mengikuti putaran final pada Kejuaraan Eropa UEFA 2008 di Austria dan Swiss. Kejuaraan dimulai pada 7 Juni di Basel, Swiss dan Finalnya akan diselenggarakan di Wina, Austria.
Setiap negara peserta wajib menyerahkan daftar pemainnya sejumlah 23 orang, di mana 3 diantaranya adalah kiper paling lambat pada 28 Mei 2012. Jika seorang pemain cedera serius sebelum pertandingan pertama timnya dilaksanakan, tim tersebut berhak memanggil penggantinya.[1]
Jumlah penampilan, gol dan umur adalah pada tanggal 7 Juni 2008.
Pelatih kepala: Karel Brückner
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Petr Čech | 20 Mei 1982 (26) | 59 | 0 | |
| 2 | 2DF | Zdeněk Grygera | 14 Mei 1980 (28) | 53 | 2 | |
| 3 | 3MF | Jan Polák | 14 Maret 1981 (27) | 38 | 6 | |
| 4 | 3MF | Tomáš Galásek | 15 Januari 1973 (35) | 66 | 1 | |
| 5 | 2DF | Radoslav Kováč | 27 November 1979 (28) | 23 | 1 | |
| 6 | 3MF | Marek Jankulovski | 9 Mei 1977 (31) | 64 | 10 | |
| 7 | 4FW | Libor Sionko | 1 Februari 1977 (31) | 30 | 6 | |
| 8 | 4FW | Martin Fenin | 16 April 1987 (21) | 5 | 0 | |
| 9 | 4FW | Jan Koller | 30 Maret 1973 (35) | 87 | 54 | |
| 10 | 4FW | Václav Svěrkoš | 1 November 1983 (24) | 2 | 0 | |
| 11 | 4FW | Stanislav Vlček | 26 Februari 1976 (32) | 10 | 0 | |
| 12 | 2DF | Zdeněk Pospěch | 14 Desember 1978 (29) | 8 | 0 | |
| 13 | 2DF | Michal Kadlec | 13 Desember 1984 (23) | 6 | 1 | |
| 14 | 3MF | David Jarolím | 17 Mei 1979 (29) | 16 | 1 | |
| 15 | 4FW | Milan Baroš | 28 Oktober 1981 (26) | 64 | 31 | |
| 16 | 1GK | Jaromír Blažek | 29 Desember 1972 (35) | 14 | 0 | |
| 17 | 3MF | Marek Matějovský | 20 Desember 1981 (26) | 10 | 1 | |
| 18 | 3MF | Tomáš Sivok | 15 September 1983 (24) | 6 | 0 | |
| 19 | 3MF | Rudolf Skácel | 17 Juli 1979 (28) | 5 | 1 | |
| 20 | 3MF | Jaroslav Plašil | 5 Januari 1982 (26) | 37 | 2 | |
| 21 | 2DF | Tomáš Ujfaluši |
24 Maret 1978 (30) | 68 | 2 | |
| 22 | 2DF | David Rozehnal | 5 Juli 1980 (27) | 45 | 0 | |
| 23 | 1GK | Daniel Zítka | 20 Juni 1975 (32) | 1 | 0 |
Pelatih kepala:
Luiz Felipe Scolari
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Ricardo | 11 Februari 1976 (32) | 75 | 0 | |
| 2 | 2DF | Paulo Ferreira | 18 Januari 1979 (29) | 47 | 0 | |
| 3 | 2DF | Bruno Alves | 27 November 1981 (26) | 11 | 1 | |
| 4 | 2DF | Bosingwa | 24 Agustus 1982 (25) | 8 | 0 | |
| 5 | 2DF | Fernando Meira | 5 Juni 1978 (30) | 49 | 2 | |
| 6 | 3MF | Raul Meireles | 17 Maret 1983 (25) | 9 | 0 | |
| 7 | 4FW | Cristiano Ronaldo | 5 Februari 1985 (23) | 55 | 20 | |
| 8 | 3MF | Petit | 25 September 1976 (31) | 54 | 4 | |
| 9 | 4FW | Hugo Almeida | 23 Mei 1984 (24) | 9 | 2 | |
| 10 | 3MF | João Moutinho | 9 September 1986 (21) | 13 | 1 | |
| 11 | 4FW | Simão | 31 Oktober 1979 (28) | 61 | 15 | |
| 12 | 1GK | Nuno | 25 Januari 1974 (34) | 0 | 0 | |
| 13 | 2DF | Miguel | 4 Januari 1980 (28) | 47 | 1 | |
| 14 | 2DF | Jorge Ribeiro | 9 November 1981 (26) | 8 | 0 | |
| 15 | 2DF | Pepe | 26 Februari 1983 (25) | 3 | 0 | |
| 16 | 2DF | Ricardo Carvalho | 18 Mei 1978 (30) | 43 | 4 | |
| 17 | 4FW | Ricardo Quaresma | 26 September 1983 (24) | 21 | 2 | |
| 18 | 3MF | Miguel Veloso | 11 Mei 1986 (22) | 6 | 0 | |
| 19 | 4FW | Nani | 17 November 1986 (21) | 13 | 2 | |
| 20 | 3MF | Deco | 27 Agustus 1977 (30) | 53 | 3 | |
| 21 | 4FW | Nuno Gomes |
5 Juli 1976 (31) | 69 | 28 | |
| 22 | 1GK | Rui Patrício | 15 Februari 1988 (20) | 0 | 0 | |
| 23 | 4FW | Hélder Postiga | 2 Agustus 1982 (25) | 32 | 10 |
Pelatih kepala: Köbi Kuhn
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Diego Benaglio | 8 September 1983 (24) | 12 | 0 | |
| 2 | 2DF | Johan Djourou | 21 Januari 1987 (21) | 17 | 1 | |
| 3 | 2DF | Ludovic Magnin | 20 April 1979 (29) | 50 | 3 | |
| 4 | 2DF | Philippe Senderos | 14 Februari 1985 (23) | 28 | 3 | |
| 5 | 2DF | Stephan Lichtsteiner | 16 Januari 1984 (24) | 12 | 0 | |
| 6 | 3MF | Benjamin Huggel | 7 Juli 1977 (30) | 25 | 0 | |
| 7 | 3MF | Ricardo Cabanas | 29 April 1979 (29) | 49 | 4 | |
| 8 | 3MF | Gökhan Inler | 27 Juni 1984 (23) | 17 | 1 | |
| 9 | 4FW | Alexander Frei |
15 Juli 1979 (28) | 59 | 35 | |
| 10 | 3MF | Hakan Yakin | 22 Februari 1977 (31) | 66 | 15 | |
| 11 | 4FW | Marco Streller | 26 Juni 1981 (26) | 28 | 11 | |
| 12 | 4FW | Eren Derdiyok | 12 Juni 1988 (19) | 3 | 1 | |
| 13 | 2DF | Stéphane Grichting | 29 Maret 1979 (29) | 18 | 0 | |
| 14 | 3MF | Daniel Gygax | 28 Agustus 1981 (26) | 34 | 5 | |
| 15 | 3MF | Gelson Fernandes | 2 September 1986 (21) | 8 | 0 | |
| 16 | 3MF | Tranquillo Barnetta | 22 Mei 1985 (23) | 32 | 6 | |
| 17 | 2DF | Christoph Spycher | 30 Maret 1978 (30) | 39 | 0 | |
| 18 | 1GK | Pascal Zuberbühler | 8 Januari 1971 (37) | 50 | 0 | |
| 19 | 3MF | Valon Behrami | 19 April 1985 (23) | 16 | 2 | |
| 20 | 2DF | Patrick Müller | 31 Desember 1976 (31) | 78 | 3 | |
| 21 | 1GK | Eldin Jakupović | 2 Oktober 1984 (23) | 0 | 0 | |
| 22 | 4FW | Johan Vonlanthen | 1 Februari 1986 (22) | 30 | 6 | |
| 23 | 2DF | Philipp Degen | 25 Februari 1983 (25) | 30 | 0 |
Pelatih kepala: Fatih Terim
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Rüştü Reçber | 10 Mei 1973 (35) | 116 | 0 | |
| 2 | 2DF | Servet Çetin | 17 Maret 1981 (27) | 29 | 1 | |
| 3 | 2DF | Hakan Balta | 23 Maret 1983 (25) | 8 | 1 | |
| 4 | 2DF | Gökhan Zan | 7 September 1981 (26) | 19 | 0 | |
| 5 | 3MF | Emre Belözoğlu |
7 September 1980 (27) | 56 | 4 | |
| 6 | 3MF | Mehmet Topal | 3 Maret 1986 (22) | 5 | 0 | |
| 7 | 3MF | Mehmet Aurélio | 15 Desember 1977 (30) | 19 | 1 | |
| 8 | 4FW | Nihat Kahveci | 23 November 1979 (29) | 54 | 15 | |
| 9 | 4FW | Semih Şentürk | 29 April 1983 (25) | 4 | 1 | |
| 10 | 4FW | Gökdeniz Karadeniz | 11 Januari 1980 (28) | 46 | 6 | |
| 11 | 3MF | Tümer Metin | 14 Oktober 1974 (33) | 23 | 7 | |
| 12 | 1GK | Tolga Zengin | 10 Oktober 1983 (24) | 2 | 0 | |
| 13 | 2DF | Emre Güngör | 01 Agustus 1984 (23) | 1 | 0 | |
| 14 | 3MF | Arda Turan | 30 Januari 1987 (21) | 18 | 1 | |
| 15 | 2DF | Emre Aşık | 13 Desember 1973 (34) | 27 | 2 | |
| 16 | 2DF | Uğur Boral | 14 April 1982 (26) | 8 | 0 | |
| 17 | 4FW | Tuncay Şanlı | 16 Januari 1982 (26) | 54 | 15 | |
| 18 | 3MF | Colin Kazim-Richards | 26 Agustus 1986 (21) | 2 | 0 | |
| 19 | 3MF | Ayhan Akman | 23 Februari 1977 (31) | 10 | 1 | |
| 20 | 3MF | Sabri Sarıoğlu | 26 Juli 1984 (23) | 13 | 1 | |
| 21 | 4FW | Mevlüt Erdinç | 25 Februari 1987 (23) | 4 | 0 | |
| 22 | 3MF | Hamit Altıntop | 8 Desember 1982 (25) | 42 | 2 | |
| 23 | 1GK | Volkan Demirel | 27 Oktober 1981 (26) | 21 | 0 |
Pelatih kepala: Josef Hickersberger
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Alex Manninger | 4 Juni 1977 (31) | 27 | 0 | |
| 2 | 3MF | Joachim Standfest | 30 Mei 1980 (28) | 30 | 2 | |
| 3 | 2DF | Martin Stranzl | 16 Juni 1980 (27) | 45 | 2 | |
| 4 | 2DF | Emanuel Pogatetz | 16 Januari 1983 (25) | 27 | 1 | |
| 5 | 3MF | Christian Fuchs | 7 April 1986 (22) | 17 | 0 | |
| 6 | 3MF | René Aufhauser | 21 Juni 1976 (31) | 51 | 11 | |
| 7 | 3MF | Ivica Vastić | 29 September 1969 (38) | 48 | 13 | |
| 8 | 4FW | Christoph Leitgeb | 14 April 1985 (23) | 19 | 0 | |
| 9 | 4FW | Roland Linz | 9 Agustus 1981 (26) | 32 | 7 | |
| 10 | 3MF | Andreas Ivanschitz |
15 Oktober 1983 (24) | 39 | 6 | |
| 11 | 3MF | Ümit Korkmaz | 17 September 1985 (22) | 2 | 0 | |
| 12 | 2DF | Ronald Gërçaliu | 12 Februari 1986 (22) | 11 | 0 | |
| 13 | 2DF | Markus Katzer | 11 Desember 1979 (28) | 11 | 0 | |
| 14 | 2DF | György Garics | 8 Maret 1984 (24) | 12 | 1 | |
| 15 | 2DF | Sebastian Prödl | 21 Juni 1987 (20) | 10 | 2 | |
| 16 | 2DF | Jürgen Patocka | 30 Juli 1977 (30) | 2 | 0 | |
| 17 | 2DF | Martin Hiden | 11 Maret 1973 (35) | 49 | 1 | |
| 18 | 4FW | Roman Kienast | 29 Maret 1984 (24) | 6 | 1 | |
| 19 | 3MF | Jürgen Säumel | 8 September 1984 (23) | 11 | 0 | |
| 20 | 4FW | Martin Harnik | 10 Juni 1987 (20) | 8 | 2 | |
| 21 | 1GK | Jürgen Macho | 24 Agustus 1977 (30) | 14 | 0 | |
| 22 | 4FW | Erwin Hoffer | 14 April 1987 (21) | 4 | 0 | |
| 23 | 1GK | Ramazan Özcan | 28 Juni 1984 (23) | 0 | 0 |
Pelatih kepala: Slaven Bilić
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Stipe Pletikosa | 8 Januari 1979 (29) | 69 | 0 | |
| 2 | 2DF | Dario Šimić | 12 November 1975 (32) | 98 | 3 | |
| 3 | 2DF | Josip Šimunić | 18 Februari 1978 (30) | 62 | 3 | |
| 4 | 2DF | Robert Kovač | 6 April 1974 (34) | 74 | 0 | |
| 5 | 2DF | Vedran Ćorluka | 5 Februari 1986 (22) | 20 | 0 | |
| 6 | 2DF | Hrvoje Vejić | 8 Juni 1977 (30) | 2 | 0 | |
| 7 | 3MF | Ivan Rakitić | 10 Maret 1988 (20) | 8 | 1 | |
| 8 | 3MF | Ognjen Vukojević | 20 Desember 1983 (24) | 5 | 1 | |
| 9 | 4FW | Nikola Kalinić | 5 Januari 1988 (20) | 1 | 0 | |
| 10 | 3MF | Niko Kovač |
15 Oktober 1971 (36) | 77 | 14 | |
| 11 | 3MF | Darijo Srna | 1 Mei 1982 (26) | 55 | 15 | |
| 12 | 1GK | Mario Galinović | 15 November 1976 (31) | 2 | 0 | |
| 13 | 3MF | Nikola Pokrivač | 26 November 1985 (22) | 1 | 0 | |
| 14 | 3MF | Luka Modrić | 9 September 1985 (22) | 26 | 3 | |
| 15 | 2DF | Dario Knežević | 20 April 1982 (26) | 7 | 1 | |
| 16 | 3MF | Jerko Leko | 9 April 1980 (28) | 52 | 2 | |
| 17 | 4FW | Ivan Klasnić | 29 Januari 1980 (28) | 29 | 8 | |
| 18 | 4FW | Ivica Olić | 14 September 1979 (28) | 54 | 9 | |
| 19 | 3MF | Niko Kranjčar | 13 Agustus 1984 (23) | 41 | 7 | |
| 20 | 4FW | Igor Budan | 22 April 1980 (28) | 5 | 0 | |
| 21 | 4FW | Mladen Petrić | 1 Januari 1981 (27) | 24 | 9 | |
| 22 | 3MF | Danijel Pranjić | 2 Desember 1981 (26) | 11 | 0 | |
| 23 | 1GK | Vedran Runje | 10 Februari 1976 (32) | 4 | 0 |
Pelatih kepala: Joachim Löw
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Jens Lehmann | 10 November 1969 (38) | 55 | 0 | |
| 2 | 2DF | Marcell Jansen | 4 November 1985 (22) | 22 | 1 | |
| 3 | 2DF | Arne Friedrich | 29 Mei 1979 (29) | 57 | 0 | |
| 4 | 2DF | Clemens Fritz | 7 Desember 1980 (27) | 14 | 2 | |
| 5 | 2DF | Heiko Westermann | 14 Agustus 1983 (24) | 3 | 0 | |
| 6 | 3MF | Simon Rolfes | 21 Januari 1982 (26) | 10 | 0 | |
| 7 | 3MF | Bastian Schweinsteiger | 1 Agustus 1984 (23) | 51 | 13 | |
| 8 | 3MF | Torsten Frings | 22 November 1976 (31) | 72 | 10 | |
| 9 | 4FW | Mario Gómez | 10 Juli 1985 (22) | 10 | 6 | |
| 10 | 4FW | Oliver Neuville | 1 Mei 1973 (35) | 68 | 10 | |
| 11 | 4FW | Miroslav Klose | 9 Juni 1978 (30) | 75 | 39 | |
| 12 | 1GK | Robert Enke | 24 Agustus 1977 (30) | 1 | 0 | |
| 13 | 3MF | Michael Ballack |
26 September 1976 (31) | 81 | 36 | |
| 14 | 3MF | Piotr Trochowski | 22 Maret 1984 (24) | 12 | 0 | |
| 15 | 3MF | Thomas Hitzlsperger | 5 April 1982 (26) | 33 | 5 | |
| 16 | 2DF | Philipp Lahm | 11 November 1983 (24) | 41 | 2 | |
| 17 | 2DF | Per Mertesacker | 29 September 1984 (23) | 43 | 1 | |
| 18 | 3MF | Tim Borowski | 2 Mei 1980 (28) | 31 | 2 | |
| 19 | 3MF | David Odonkor | 21 Februari 1984 (24) | 15 | 1 | |
| 20 | 4FW | Lukas Podolski | 4 Juni 1985 (23) | 48 | 25 | |
| 21 | 2DF | Christoph Metzelder | 5 November 1980 (27) | 41 | 0 | |
| 22 | 4FW | Kevin Kurányi | 2 Maret 1982 (26) | 47 | 19 | |
| 23 | 1GK | René Adler | 15 Januari 1985 (23) | 0 | 0 |
Pelatih kepala:
Leo Beenhakker
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Artur Boruc | 20 Februari 1980 (28) | 34 | 0 | |
| 2 | 2DF | Mariusz Jop | 8 Maret 1978 (30) | 24 | 0 | |
| 3 | 2DF | Jakub Wawrzyniak | 7 Juli 1983 (24) | 11 | 0 | |
| 4 | 2DF | Paweł Golański | 12 Oktober 1982 (25) | 10 | 1 | |
| 5 | 3MF | Dariusz Dudka | 9 Desember 1983 (24) | 26 | 2 | |
| 6 | 2DF | Jacek Bąk | 24 Maret 1973 (35) | 94 | 3 | |
| 7 | 4FW | Euzebiusz Smolarek | 9 Januari 1981 (27) | 31 | 13 | |
| 8 | 3MF | Jacek Krzynówek | 15 Mei 1976 (32) | 79 | 15 | |
| 9 | 4FW | Maciej Żurawski |
11 September 1976 (31) | 71 | 17 | |
| 10 | 3MF | Łukasz Garguła | 25 Februari 1981 (27) | 12 | 1 | |
| 11 | 4FW | Marek Saganowski | 31 Oktober 1978 (29) | 23 | 3 | |
| 12 | 1GK | Wojciech Kowalewski | 11 Mei 1977 (31) | 10 | 0 | |
| 13 | 2DF | Marcin Wasilewski | 9 Juni 1980 (27) | 27 | 1 | |
| 14 | 2DF | Michał Żewłakow | 22 April 1976 (32) | 76 | 2 | |
| 15 | 3MF | Michał Pazdan | 21 September 1987 (20) | 5 | 0 | |
| 16 | 3MF | Łukasz Piszczek | 3 Juni 1985 (23) | 3 | 0 | |
| 17 | 3MF | Wojciech Łobodziński | 20 Oktober 1982 (25) | 16 | 2 | |
| 18 | 3MF | Mariusz Lewandowski | 18 Mei 1979 (29) | 47 | 3 | |
| 19 | 3MF | Rafał Murawski | 9 Oktober 1981 (26) | 9 | 1 | |
| 20 | 3MF | Roger Guerreiro | 25 Mei 1982 (26) | 2 | 0 | |
| 21 | 4FW | Tomasz Zahorski | 22 November 1984 (23) | 9 | 1 | |
| 22 | 1GK | Łukasz Fabiański | 18 April 1985 (23) | 8 | 0 | |
| 23 | 2DF | Adam Kokoszka | 6 Oktober 1986 (21) | 7 | 2 |
Pelatih kepala: Raymond Domenech
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Steve Mandanda | 28 Maret 1985 (22) | 1 | 0 | |
| 2 | 2DF | Jean-Alain Boumsong | 14 Desember 1979 (28) | 23 | 1 | |
| 3 | 2DF | Éric Abidal | 11 Juli 1979 (28) | 35 | 0 | |
| 4 | 3MF | Patrick Vieira |
23 Juni 1976 (31) | 105 | 6 | |
| 5 | 2DF | William Gallas | 17 Agustus 1977 (30) | 62 | 2 | |
| 6 | 3MF | Claude Makélélé | 18 Februari 1973 (35) | 68 | 0 | |
| 7 | 3MF | Florent Malouda | 13 Juni 1980 (27) | 39 | 3 | |
| 8 | 4FW | Nicolas Anelka | 14 Maret 1979 (29) | 48 | 11 | |
| 9 | 4FW | Karim Benzema | 19 Desember 1987 (20) | 11 | 3 | |
| 10 | 4FW | Sidney Govou | 27 Juli 1979 (28) | 32 | 7 | |
| 11 | 3MF | Samir Nasri | 20 Juni 1987 (20) | 10 | 2 | |
| 12 | 4FW | Thierry Henry | 17 Agustus 1977 (30) | 100 | 44 | |
| 13 | 2DF | Patrice Evra | 15 Mei 1981 (27) | 11 | 0 | |
| 14 | 2DF | François Clerc | 18 April 1983 (25) | 12 | 0 | |
| 15 | 2DF | Lilian Thuram | 1 Januari 1972 (36) | 140 | 2 | |
| 16 | 1GK | Sébastien Frey | 18 Maret 1980 (28) | 2 | 0 | |
| 17 | 2DF | Sébastien Squillaci | 11 Agustus 1980 (27) | 13 | 0 | |
| 18 | 4FW | Bafétimbi Gomis | 6 Agustus 1985 (22) | 2 | 2 | |
| 19 | 2DF | Willy Sagnol | 18 Maret 1977 (31) | 56 | 0 | |
| 20 | 3MF | Jérémy Toulalan | 10 September 1983 (24) | 13 | 0 | |
| 21 | 3MF | Lassana Diarra | 10 Maret 1985 (23) | 13 | 0 | |
| 22 | 3MF | Franck Ribéry | 1 April 1983 (24) | 27 | 4 | |
| 23 | 1GK | Grégory Coupet | 31 Desember 1972 (35) | 31 | 0 |
Pelatih kepala: Roberto Donadoni
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Gianluigi Buffon | 28 Januari 1978 (30) | 82 | 0 | |
| 2 | 2DF | Christian Panucci | 12 April 1973 (35) | 53 | 3 | |
| 3 | 2DF | Fabio Grosso | 28 November 1977 (31) | 31 | 3 | |
| 4 | 2DF | Giorgio Chiellini | 14 Agustus 1984 (23) | 10 | 1 | |
| 5 | 2DF | Alessandro Gamberini | 27 Agustus 1981 (26) | 2 | 0 | |
| 6 | 2DF | Andrea Barzagli | 8 Mei 1981 (27) | 22 | 0 | |
| 7 | 4FW | Alessandro Del Piero |
9 November 1974 (33) | 86 | 27 | |
| 8 | 3MF | Gennaro Gattuso | 9 Januari 1978 (30) | 58 | 1 | |
| 9 | 4FW | Luca Toni | 26 Mei 1977 (31) | 34 | 15 | |
| 10 | 3MF | Daniele De Rossi | 24 Juli 1983 (24) | 33 | 4 | |
| 11 | 4FW | Antonio Di Natale | 13 Oktober 1977 (30) | 18 | 7 | |
| 12 | 4FW | Marco Borriello | 18 Juni 1982 (25) | 3 | 0 | |
| 13 | 3MF | Massimo Ambrosini | 29 Mei 1977 (31) | 31 | 0 | |
| 14 | 1GK | Marco Amelia | 2 April 1982 (26) | 6 | 0 | |
| 15 | 4FW | Fabio Quagliarella | 31 Januari 1983 (25) | 8 | 3 | |
| 16 | 3MF | Mauro Camoranesi | 4 Oktober 1976 (31) | 35 | 4 | |
| 17 | 1GK | Morgan De Sanctis | 26 Maret 1977 (31) | 2 | 0 | |
| 18 | 4FW | Antonio Cassano | 12 Juli 1982 (25) | 11 | 3 | |
| 19 | 2DF | Gianluca Zambrotta | 19 Februari 1977 (31) | 71 | 2 | |
| 20 | 3MF | Simone Perrotta | 17 September 1977 (30) | 41 | 2 | |
| 21 | 3MF | Andrea Pirlo | 19 Mei 1979 (29) | 46 | 6 | |
| 22 | 3MF | Alberto Aquilani | 7 Juli 1984 (23) | 5 | 0 | |
| 23 | 2DF | Marco Materazzi | 19 Agustus 1973 (34) | 40 | 2 |
Pelatih kepala: Marco van Basten
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Edwin van der Sar |
29 Oktober 1970 (37) | 125 | 0 | |
| 2 | 2DF | André Ooijer | 11 Juli 1974 (33) | 37 | 2 | |
| 3 | 2DF | John Heitinga | 15 November 1983 (24) | 36 | 5 | |
| 4 | 2DF | Joris Mathijsen | 5 April 1980 (28) | 32 | 2 | |
| 5 | 3MF | Giovanni van Bronckhorst | 5 Februari 1975 (33) | 78 | 4 | |
| 6 | 3MF | Demy de Zeeuw | 26 Mei 1983 (25) | 15 | 0 | |
| 7 | 4FW | Robin van Persie | 6 Agustus 1983 (24) | 24 | 7 | |
| 8 | 3MF | Orlando Engelaar | 24 Agustus 1979 (28) | 6 | 0 | |
| 9 | 4FW | Ruud van Nistelrooy | 1 Juli 1976 (31) | 61 | 31 | |
| 10 | 3MF | Wesley Sneijder | 9 Juni 1984 (23) | 45 | 9 | |
| 11 | 4FW | Arjen Robben | 23 Januari 1984 (24) | 33 | 9 | |
| 12 | 2DF | Mario Melchiot | 4 November 1976 (31) | 21 | 0 | |
| 13 | 1GK | Henk Timmer | 3 Desember 1971 (36) | 5 | 0 | |
| 14 | 2DF | Wilfred Bouma | 15 Juni 1978 (29) | 33 | 2 | |
| 15 | 2DF | Tim de Cler | 8 November 1978 (29) | 15 | 0 | |
| 16 | 1GK | Maarten Stekelenburg | 22 September 1982 (25) | 11 | 0 | |
| 17 | 3MF | Nigel de Jong | 30 November 1984 (23) | 23 | 0 | |
| 18 | 4FW | Dirk Kuyt | 22 Juli 1980 (27) | 38 | 7 | |
| 19 | 4FW | Klaas-Jan Huntelaar | 12 Agustus 1983 (24) | 12 | 7 | |
| 20 | 3MF | Ibrahim Afellay | 2 April 1986 (22) | 5 | 0 | |
| 21 | 2DF | Khalid Boulahrouz | 28 Desember 1981 (26) | 22 | 0 | |
| 22 | 4FW | Jan Vennegoor of Hesselink | 7 November 1978 (29) | 16 | 3 | |
| 23 | 3MF | Rafael van der Vaart | 11 Februari 1983 (25) | 55 | 12 |
Pelatih kepala: Victor Piţurcă
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Bogdan Lobonţ | 18 Januari 1978 (30) | 63 | 0 | |
| 2 | 2DF | Cosmin Contra | 15 Desember 1975 (32) | 63 | 7 | |
| 3 | 2DF | Răzvan Raţ | 26 Mei 1981 (27) | 48 | 1 | |
| 4 | 2DF | Gabriel Tamaş | 9 November 1983 (24) | 32 | 2 | |
| 5 | 2DF | Cristian Chivu |
26 Oktober 1980 (27) | 59 | 3 | |
| 6 | 3MF | Mirel Rădoi | 22 Maret 1981 (27) | 43 | 1 | |
| 7 | 3MF | Florentin Petre | 15 Januari 1976 (32) | 50 | 5 | |
| 8 | 3MF | Paul Codrea | 4 April 1981 (27) | 33 | 1 | |
| 9 | 4FW | Ciprian Marica | 2 Oktober 1985 (22) | 24 | 8 | |
| 10 | 4FW | Adrian Mutu | 8 Januari 1979 (29) | 61 | 28 | |
| 11 | 3MF | Răzvan Cociş | 19 Februari 1983 (24) | 21 | 1 | |
| 12 | 1GK | Marius Popa | 31 Juli 1978 (29) | 2 | 0 | |
| 13 | 2DF | Cristian Săpunaru | 5 April 1984 (24) | 1 | 0 | |
| 14 | 2DF | Sorin Ghionea | 11 Mei 1979 (29) | 10 | 1 | |
| 15 | 2DF | Dorin Goian | 12 Desember 1980 (26) | 19 | 3 | |
| 16 | 3MF | Bănel Nicoliţă | 7 Januari 1985 (23) | 20 | 1 | |
| 17 | 2DF | Cosmin Moţi | 3 Desember 1984 (23) | 2 | 0 | |
| 18 | 4FW | Marius Niculae | 16 Mei 1981 (27) | 30 | 13 | |
| 19 | 3MF | Adrian Cristea | 30 November 1983 (24) | 6 | 0 | |
| 20 | 3MF | Nicolae Dică | 9 Mei 1980 (28) | 25 | 8 | |
| 21 | 4FW | Daniel Niculae | 6 Oktober 1982 (25) | 22 | 5 | |
| 22 | 2DF | Ştefan Radu | 22 Oktober 1986 (21) | 8 | 0 | |
| 23 | 1GK | Eduard Stăncioiu | 3 Maret 1981 (27) | 1 | 0 |
Pelatih kepala:
Otto Rehhagel
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Antonios Nikopolidis | 14 Januari 1971 (37) | 87 | 0 | |
| 2 | 2DF | Giourkas Seitaridis | 4 Juni 1981 (27) | 56 | 1 | |
| 3 | 2DF | Christos Patsatzoglou | 19 Maret 1979 (29) | 29 | 1 | |
| 4 | 3MF | Nikos Spyropoulos | 10 Oktober 1983 (24) | 5 | 0 | |
| 5 | 2DF | Traianos Dellas | 31 Januari 1976 (32) | 42 | 1 | |
| 6 | 3MF | Angelos Basinas |
3 Januari 1976 (32) | 88 | 7 | |
| 7 | 4FW | Georgios Samaras | 21 Februari 1985 (23) | 18 | 3 | |
| 8 | 4FW | Stelios Giannakopoulos | 12 Juli 1974 (33) | 75 | 12 | |
| 9 | 4FW | Angelos Charisteas | 9 Februari 1980 (28) | 65 | 18 | |
| 10 | 3MF | Giorgos Karagounis | 6 Maret 1977 (31) | 73 | 6 | |
| 11 | 2DF | Loukas Vyntra | 5 Februari 1981 (27) | 18 | 0 | |
| 12 | 1GK | Konstantinos Chalkias | 30 Mei 1974 (34) | 15 | 0 | |
| 13 | 1GK | Alexandros Tzorvas | 12 Agustus 1982 (25) | 0 | 0 | |
| 14 | 4FW | Dimitris Salpigidis | 10 Agustus 1981 (26) | 21 | 1 | |
