Bruno Eduardo Regufe Alves adalah mantan pemain sepak bola Portugal yang bermain sebagai seorang bek tengah. saat ini direktur olahraga dari klub Liga Super Yunani AEK Athens.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Alves bersama Portugal pada 2018 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Bruno Eduardo Regufe Alves[1] | ||
| Tanggal lahir | 27 November 1981[2] | ||
| Tempat lahir | Póvoa de Varzim, Portugal | ||
| Tinggi | 187 m (613 ft 6 in)[3] | ||
| Posisi bermain | Bek tengah | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | AEK Athens (direktur olahraga) | ||
| Karier junior | |||
| 1992–1999 | Varzim | ||
| 1999–2000 | Porto | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2000–2005 | Porto B | 58 | (8) |
| 2002–2010 | Porto | 119 | (14) |
| 2002–2003 | → Farense (pinjaman) | 46 | (3) |
| 2003–2004 | → Guimarães (pinjaman) | 26 | (1) |
| 2004–2005 | → AEK Athens (pinjaman) | 27 | (0) |
| 2010–2013 | Zenit Saint Petersburg | 71 | (1) |
| 2013–2016 | Fenerbahçe | 75 | (3) |
| 2016–2017 | Cagliari | 36 | (1) |
| 2017–2018 | Rangers | 20 | (1) |
| 2018–2021 | Parma | 85 | (5) |
| 2021 | Famalicão | 0 | (0) |
| 2021–2022 | Apollon Smyrnis | 19 | (0) |
| Total | 582 | (37) | |
| Tim nasional | |||
| 2001–2002 | Portugal U-20 | 10 | (1) |
| 2002–2004 | Portugal U-21 | 19 | (2) |
| 2004 | Portugal U-23 | 3 | (0) |
| 2004 | Portugal B | 1 | (0) |
| 2007–2018 | Portugal | 96 | (11) |
Prestasi | |||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Bruno Eduardo Regufe Alves (lahir 27 November 1981) adalah mantan pemain sepak bola Portugal yang bermain sebagai seorang bek tengah. saat ini direktur olahraga dari klub Liga Super Yunani AEK Athens.
Dia memulai dan menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya di Porto, di mana dia memenangkan total sembilan gelar dan tampil di 171 pertandingan resmi. Dia juga memenangkan trofi di Rusia bersama Zenit Saint Petersburg, dan di Turki bersama Fenerbahçe.
Sebagai senior tim nasional Portugal sejak 2007, Alves mewakili negaranya di tiga Piala Dunia, tiga Kejuaraan Eropa UEFA dan satu Piala Konfederasi FIFA, memenangkan Euro 2016 UEFA dan memperoleh 96 caps dalam prosesnya.
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional | Piala liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Porto B | 1999–2000[4] | Segunda Divisão | 4 | 0 | — | — | — | — | 4 | 0 | ||||
| 2000–01[4] | 36 | 6 | — | — | — | — | 36 | 6 | ||||||
| 2001–02[4] | 17 | 2 | — | — | — | — | 17 | 2 | ||||||
| 2005–06[4] | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | ||||||
| Total | 58 | 8 | — | — | — | — | 58 | 8 | ||||||
| Porto | 2005–06[4] | Primeira Liga | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 3[a] | 0 | — | 11 | 0 | ||
| 2006–07[4] | 28 | 2 | 0 | 0 | — | 8[a] | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | |||
| 2007–08[4] | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8[a] | 0 | 1[b] | 0 | 38 | 2 | ||
| 2008–09[4] | 30 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10[a] | 1 | 1[b] | 0 | 46 | 6 | ||
| 2009–10[4] | 27 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8[a] | 1 | 1[b] | 1 | 40 | 7 | ||
| Total | 119 | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 37 | 2 | 3 | 1 | 171 | 17 | ||
| Farense (pinjaman) | 2001–02[4] | Primeira Liga | 15 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | |||
| 2002–03[4] | Segunda Liga | 31 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | 33 | 3 | ||||
| Total | 46 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | 48 | 3 | |||||
| Vitória Guimarães (pinjaman) | 2003–04[4] | Primeira Liga | 26 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 27 | 1 | |||
| AEK Athens (pinjaman) | 2004–05[5] | Super League Greece | 27 | 0 | 10 | 1 | — | 5[c] | 0 | — | 42 | 1 | ||
| Zenit Saint Petersburg | 2010[6] | Russian Premier League | 14 | 0 | 2 | 0 | — | 9[d] | 1 | — | 25 | 1 | ||
| 2011–12[6] | 36 | 0 | 3 | 0 | — | 5[a] | 0 | 1[e] | 0 | 45 | 0 | |||
| 2012–13[6] | 21 | 1 | 2 | 1 | — | 6[f] | 0 | 1[e] | 0 | 30 | 2 | |||
| Total | 71 | 1 | 7 | 1 | — | 20 | 1 | 2 | 0 | 100 | 3 | |||
| Fenerbahçe | 2013–14[6] | Süper Lig | 25 | 2 | 0 | 0 | — | 4[a] | 0 | 1[g] | 0 | 30 | 2 | |
| 2014–15[6] | 24 | 0 | 5 | 1 | — | — | 1[g] | 0 | 30 | 1 | ||||
| 2015–16[6] | 26 | 1 | 3 | 0 | — | 12[h] | 0 | — | 41 | 1 | ||||
| Total | 75 | 3 | 8 | 1 | — | 16 | 0 | 2 | 0 | 101 | 4 | |||
| Cagliari | 2016–17[6] | Serie A | 36 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 37 | 1 | |||
| Rangers | 2017–18[6] | Scottish Premiership | 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 25 | 2 | |
| Parma | 2018–19[6] | Serie A | 33 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 33 | 4 | |||
| 2019–20[6] | 33 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 34 | 0 | |||||
| 2020–21[6] | 19 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 1 | |||||
| Total | 85 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | 86 | 5 | |||||
| Apollon Smyrnis | 2021–22[6] | Super League Greece | 19 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 20 | 0 | |||
| Total karier | 582 | 37 | 42 | 3 | 6 | 1 | 78 | 3 | 7 | 1 | 715 | 45 | ||

Porto
Zenit Saint Petersburg
Fenerbahçe
Portugal U-21
Portugal
Individu
Orders