Luiz Felipe Scolari, juga dikenal sebagai Felipão, adalah manajer dan mantan pemain sepak bola profesional Brasil yang saat ini menjabat sebagai direktur teknik Grêmio.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Artikel ini sudah memiliki daftar referensi, bacaan terkait, atau pranala luar, tetapi sumbernya belum jelas karena belum menyertakan kutipan pada kalimat. |
|
Scolari dalam konferensi pers di Piala Dunia FIFA 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Luiz Felipe Scolari[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 9 November 1948[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Passo Fundo, Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 182 m (597 ft 1+1⁄2 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Grêmio (direktur teknis) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1966–1973 | Aimoré | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973–1979 | Caxias | 67 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | Juventude | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980–1981 | Novo Hamburgo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepelatihan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982–1983 | Juventude | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | Brasil de Pelotas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984–1985 | Al Shabab | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | Pelotas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986–1987 | Juventude | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | Grêmio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | Goiás | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988–1990 | Qadsia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | Kuwait | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | Coritiba | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | Criciúma | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | Al-Ahli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | Qadsia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993–1996 | Grêmio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | Júbilo Iwata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998–2000 | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2001 | Cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2002 | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2008 | Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2009 | Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | Bunyodkor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2012 | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2014 | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | Grêmio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2017 | Guangzhou Evergrande | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | Palmeiras | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | Cruzeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Grêmio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Athletico Paranaense | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023–2024 | Atlético Mineiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luiz Felipe Scolari OIH (Portugis Brasil: [luˈis feˈlipi skoˈlaɾi, - fiˈ-]; lahir 9 November 1948), juga dikenal sebagai Felipão ("Big Phil"), adalah manajer dan mantan pemain sepak bola profesional Brasil yang saat ini menjabat sebagai direktur teknik Grêmio.
Dianggap sebagai salah satu manajer terhebat dan tersukses sepanjang masa oleh beberapa pakar,[2][3][4][5][6] Scolari adalah seorang bek Selama masa bermainnya, ia mewakili Caxias sebelum beralih ke peran manajerial pada tahun 1982. Setelah memimpin tim nasional Brasil meraih kemenangan di Piala Dunia FIFA pada Piala Dunia FIFA 2002, ia menjadi manajer tim nasional Portugal dari Juli 2003 hingga Juni 2008. Ia memimpin Portugal ke final Kejuaraan Eropa UEFA 2004, yang mereka kalahkan 0–1 dari Yunani, dan meraih posisi keempat di Piala Dunia FIFA 2006. Scolari juga melatih Portugal di Kejuaraan Eropa UEFA 2008, tetapi mengundurkan diri setelah kalah 2–3 dari Jerman di babak kedua.
Setelah kembali melatih klub di Chelsea di Premier League, Scolari kembali dipekerjakan sebagai manajer tim nasional Brasil pada tahun 2012. Ia memimpin mereka meraih kemenangan di Piala Konfederasi FIFA 2013, dan mencapai semifinal di Piala Dunia FIFA 2014. Setelah tim nasional Brasil finis di urutan keempat secara keseluruhan dalam kekalahan mengejutkan 1–7 dari Jerman di semifinal, dan kekalahan 0–3 dari Belanda di pertandingan perebutan tempat ketiga, Konfederasi Sepak Bola Brasil memutuskan untuk tidak memperbarui kontraknya. Pada tahun 2015, ia mulai bekerja di Guangzhou Evergrande dan kemudian meraih gelar Liga Super Tiongkok 2015 dan Liga Champions AFC 2015 di musim pertamanya bersama klub tersebut.[7] Dia kembali ke Palmeiras pada tahun 2018, memenangkan gelar liga Brasil keduanya pada tahun itu.
Scolari adalah warga negara ganda Brasil dan Italia, karena ia keturunan imigran Italia.[8]
Scolari lahir di Passo Fundo, Rio Grande do Sul.[1] Sebagai seorang bek yang dianggap lebih teguh pendirian daripada terampil, ia dikenal di kalangan rekan-rekannya sebagai "Perna-de-Pau" (secara harfiah diterjemahkan sebagai "kaki kayu" dalam bahasa Portugis, sebuah istilah slang Brasil untuk pemain yang buruk), Scolari mengikuti jejak ayahnya, Benjamin Scolari, yang juga seorang pemain sepak bola profesional.[9] Karier bermainnya mencakup masa-masa bersama Caxias, Juventude, Novo Hamburgo, dan CSA; dia sering menjadi kapten timnya. Bersama CSA dia memenangi satu-satunya gelar utama sebagai pemain – Campeonato Alagoano tahun 1981.
Scolari juga memegang kewarganegaraan Italia, karena keluarganya beremigrasi dari Veneto. Ia adalah penggemar Grêmio,[10] dan dilaporkan sebagai penggemar Nottingham Forest, setelah menonton kesuksesan mereka di bawah Brian Clough pada tahun 1970-an.[11] Scolari adalah seorang Katolik Roma.[12]
Selama karirnya, media gemar menunjukkan kemiripan wajah Scolari dengan aktor Gene Hackman dan peran Marlon Brando sebagai Don Vito Corleone dalam film The Godfather.[13][14] Di Brasil, Scolari juga dikenal sebagai "Felipão", dan selama bertugas bersama Chelsea, ia terkadang disebut dengan terjemahan bahasa Inggris, Big Phil.[15][16]
| Tim | Nat | Sejak | Hingga | Rekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | ||||
| CSA | 1 Januari 1982 | 30 April 1982 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | −4 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.12,50 | |
| Juventude | 1 Mei 1982 | 31 Mei 1983 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | −13 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.27,27 | |
| Brasil de Pelotas | 1 Juni 1983 | 31 Desember 1983 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 | &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 | +4 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.34,21 | |
| Al Shabab | 1984 | 1985 | &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | +10 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.37,21 | |
| Pelotas | 1 Januari 1986 | 31 Agustus 1986 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 | −15 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.19,23 | |
| Juventude | 1 September 1986 | 31 Mei 1987 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | +13 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.29,41 | |
| Grêmio | 1 Juni 1987 | 29 Februari 1988 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | +21 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.53,33 | |
| Goiás | 1 Maret 1988 | 30 Juni 1988 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | +48 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.70,59 | |
| Qadsia | 1988 | 1990 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | +7 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.41,46 | |
| Kuwait | 16 Juli 1990 | 10 Desember 1990 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | −2 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,00 | |
| Coritiba | 10 Desember 1990 | 31 Desember 1990 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | −5 | 000Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.0,00 | |
| Criciúma | 1 Januari 1991 | 31 Juli 1991 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | +12 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.45,83 | |
| Al-Ahli | 1 Agustus 1991 | 31 Desember 1991 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | +7 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.63,64 | |
| Qadsia | 1992 | 1992 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | +15 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.53,33 | |
| Grêmio | 1 Januari 1993 | 31 Desember 1996 | &&&&&&&&&&&&0222.&&&&&0222 | &&&&&&&&&&&&&099.&&&&&099 | &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 | &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 | &&&&&&&&&&&&0432.&&&&&0432 | &&&&&&&&&&&&0272.&&&&&0272 | +160 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.44,59 | |
| Júbilo Iwata | 1 Februari 1997 | 29 Mei 1997 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | +10 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.62,50 | |
| Palmeiras | 1 Januari 1998 | 30 Juni 2000 | &&&&&&&&&&&&0254.&&&&&0254 | &&&&&&&&&&&&0127.&&&&&0127 | &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 | &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 | &&&&&&&&&&&&0356.&&&&&0356 | &&&&&&&&&&&&0244.&&&&&0244 | +112 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,00 | |
| Cruzeiro | 1 Juli 2000 | 10 Juni 2001 | &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 | &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&0108.&&&&&0108 | &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 | +46 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.53,33 | |
| Brasil | 11 Juni 2001 | 9 Agustus 2002 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | +40 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.73,08 | |
| Portugal | 28 November 2003 | 30 Juni 2008 | &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129 | &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 | +76 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.56,76 | |
| Chelsea | 1 Juli 2008 | 9 Februari 2009 | &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | +42 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.55,56 | |
| Bunyodkor | 8 Juni 2009 | 28 Mei 2010 | &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&0101.&&&&&0101 | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 | +68 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.75,00 | |
| Palmeiras | 13 Juni 2010 | 13 September 2012 | &&&&&&&&&&&&0154.&&&&&0154 | &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 | &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 | &&&&&&&&&&&&0230.&&&&&0230 | &&&&&&&&&&&&0174.&&&&&0174 | +56 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.42,21 | |
| Brasil | 28 November 2012 | 14 Juli 2014 | &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | +43 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.65,52 | |
| Grêmio | 29 Juli 2014 | 19 Mei 2015 | &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 | &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 | +25 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,98 | |
| Guangzhou Evergrande | 4 Juni 2015 | 9 November 2017 | &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123 | &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&0247.&&&&&0247 | &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0119 | +128 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.60,16 | |
| Palmeiras | 26 Juli 2018 | 3 September 2019 | &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077 | &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123 | &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 | +80 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.59,74 | |
| Cruzeiro | 19 Oktober 2020 | 25 Januari 2021 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | +8 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.42,86 | |
| Grêmio | 7 Juli 2021 | 10 Oktober 2021 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | +0 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.42,86 | |
| Athletico Paranaense | 4 Mei 2022 | 13 November 2022 | &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 | &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 | +17 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.46,81 | |
| Atlético Mineiro | 16 Juni 2023 | 20 Maret 2024 | &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | +22 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.46,34 | |
| Total | &&&&&&&&&&&01647.&&&&&01.647 | &&&&&&&&&&&&0817.&&&&&0817 | &&&&&&&&&&&&0450.&&&&&0450 | &&&&&&&&&&&&0380.&&&&&0380 | &&&&&&&&&&&02494.&&&&&02.494 | &&&&&&&&&&&01506.&&&&&01.506 | +988 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.49,61 | |||
Statistik lengkap bersama Brasil: 58 kemenangan, 7 hasil imbang, 10 kekalahan; 125 gol dicetak, 52 gol kebobolan