Enzo Maresca adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai gelandang. Ia terakhir kali menjadi kepala pelatih dari klub Liga Utama Inggris Chelsea.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Maresca bersama Chelsea pada 2024 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Enzo Maresca | ||
| Tanggal lahir | 10 Februari 1980 | ||
| Tempat lahir | Pontecagnano Faiano, Italia | ||
| Tinggi | 180 cm (5 ft 11 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier junior | |||
| 1991–1994 | AC Milan | ||
| 1994–1998 | Cagliari | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1998–2000 | West Bromwich Albion | 47 | (5) |
| 2000–2004 | Juventus | 37 | (4) |
| 2000–2001 | → Bologna (pinjaman) | 23 | (0) |
| 2002–2003 | → Piacenza (pinjaman) | 31 | (9) |
| 2004–2005 | Fiorentina | 25 | (5) |
| 2005–2009 | Sevilla | 96 | (13) |
| 2009–2010 | Olympiacos | 24 | (5) |
| 2011–2012 | Málaga | 39 | (4) |
| 2012–2014 | Sampdoria | 17 | (3) |
| 2014–2016 | Palermo | 47 | (1) |
| 2016–2017 | Verona | 8 | (0) |
| Total | 394 | (49) | |
| Tim nasional | |||
| 1995 | Italia U-15 | 5 | (0) |
| 1995 | Italia U-16 | 1 | (0) |
| 1998 | Italia U-17 | 1 | (1) |
| 1998–1999 | Italia U-18 | 12 | (4) |
| 1999–2000 | Italia U-20 | 11 | (6) |
| 2000–2002 | Italia U-21 | 15 | (2) |
| Kepelatihan | |||
| 2021 | Parma | ||
| 2023–2024 | Leicester City | ||
| 2024–2026 | Chelsea | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Enzo Maresca (pelafalan dalam bahasa Italia: [ˈɛntso maˈreska]; lahir 10 Februari 1980) adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Italia yang bermain sebagai gelandang. Ia terakhir kali menjadi kepala pelatih dari klub Liga Utama Inggris Chelsea.
Maresca memulai karier profesionalnya sebagai gelandang bersama West Bromwich Albion pada tahun 1998. Ia kemudian bermain untuk beberapa klub di Italia, termasuk Juventus, yang meminjamkannya dua kali selama masa kontraknya dan bersama klub tersebut ia memenangkan gelar liga pada tahun 2002. Setelah dilepas pada tahun 2004, ia bermain satu musim bersama Fiorentina. Kemudian ia melanjutkan kariernya di La Liga bersama Sevilla (di mana ia bertahan selama empat tahun) dan Málaga, tampil dalam 134 pertandingan dan mencetak 17 gol di kompetisi tersebut setelah memenangkan lima gelar utama bersama Sevilla. Di antara dua periode bermainnya di Spanyol, ia juga menghabiskan satu tahun di Yunani bersama Olympiacos. Pada tahun 2012, ia kembali ke Italia, di mana ia bermain hingga pensiun pada tahun 2017, dengan total 140 penampilan dan 17 gol di Serie A.
Maresca mewakili Italia di level junior, termasuk tim Italia U-21, tetapi tidak pernah bermain di level senior.
Setelah pensiun, Maresca menjabat sebagai asisten manajer di Ascoli di bawah Fulvio Fiorin untuk Serie B musim 2017–18, dan kemudian menjabat sebagai manajer tim Manchester City U-23, membawa tim tersebut meraih gelar Premier League 2 musim 2020–21. Ia memulai karier manajerial profesionalnya dengan klub Serie B Italia, Parma, pada tahun 2021, tetapi dipecat pada tahun yang sama. Ia kemudian kembali ke klub Inggris Manchester City pada tahun 2022, menjabat sebagai asisten manajer di bawah manajer Pep Guardiola. Ia kemudian melatih Leicester City selama musim 2023–24, membawa klub tersebut ke Kejuaraan EFL, dan meraih promosi ke Premier League. Musim berikutnya, ia bergabung dengan Chelsea, membawa mereka meraih gelar Liga Konferensi UEFA 2024–25, trofi keduanya sebagai manajer, juga finis di posisi keempat di liga dan lolos ke Liga Champions. Trofi ketiganya sebagai manajer diraih ketika ia membawa Chelsea meraih gelar Piala Dunia Antarklub FIFA 2025.
Maresca menikah dengan Maria Jesus Pariente.[1] Mereka memiliki empat orang anak.[2]
| Tim | Mulai | Sampai | Hasil | Ref. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | M | S | K | MG | KG | SG | %M | ||||
| 27 Mei 2021 | 23 November 2021 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | −3 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.28,57 | [3] | |
| 16 Juni 2023 | 3 Juni 2024 | &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 | &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&0103.&&&&&0103 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 | +53 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.67,92 | [4] | |
| 1 Juli 2024 | 1 Januari 2026 | &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092 | &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&0191.&&&&&0191 | &&&&&&&&&&&&&098.&&&&&098 | +93 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.59,78 | [5] | |
| Total | &&&&&&&&&&&&0159.&&&&&0159 | &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | &&&&&&&&&&&&0312.&&&&&0312 | &&&&&&&&&&&&0169.&&&&&0169 | +143 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.59,75 | — | ||
Juventus[6]
Sevilla[6]
Palermo[7]
Manchester City U-23
Leicester City
Chelsea
Individual