Mauricio Roberto Pochettino Trossero adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Argentina yang kini menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Amerika Serikat.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Pochettino sebagai manajer Tottenham Hotspur pada 2016 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mauricio Roberto Pochettino Trossero[1] | ||
| Tanggal lahir | 2 Maret 1972[2] | ||
| Tempat lahir | Murphy, Argentina | ||
| Tinggi | 186 cm (6 ft 1 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Bek tengah | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Amerika Serikat (pelatih kepala) | ||
| Karier junior | |||
| Newell's Old Boys | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1989–1994 | Newell's Old Boys | 153 | (8) |
| 1994–2000 | Espanyol | 216 | (11) |
| 2001–2003 | Paris Saint-Germain | 70 | (4) |
| 2003–2004 | Bordeaux | 11 | (1) |
| 2004 | → Espanyol (pinjaman) | 21 | (1) |
| 2004–2006 | Espanyol | 38 | (1) |
| Total | 509 | (26) | |
| Tim nasional | |||
| 1998–2002 | Argentina | 20 | (2) |
| Kepelatihan | |||
| 2009–2012 | Espanyol | ||
| 2013–2014 | Southampton | ||
| 2014–2019 | Tottenham Hotspur | ||
| 2021–2022 | Paris Saint-Germain | ||
| 2023–2024 | Chelsea | ||
| 2024– | Amerika Serikat | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Mauricio Roberto Pochettino Trossero (lahir 2 Maret 1972) adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Argentina yang kini menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Amerika Serikat.
Pochettino bermain sebagai bek tengah dan memulai kariernya pada tahun 1989 dengan klub Divisi Utama Argentina, Newell's Old Boys, memenangkan gelar liga dan finis sebagai runner-up di Copa Libertadores 1992. Pada tahun 1994, ia dipindahkan ke klub La Liga yang baru dipromosikan, Espanyol, membantu membangun status papan atas mereka dan memenangkan Copa del Rey tahun 2000, trofi pertama mereka dalam 60 tahun. Pada tahun 2001, ia bergabung dengan klub Ligue 1, Paris Saint-Germain, dan kemudian bermain bersama Bordeaux sebelum kembali ke Espanyol pada tahun 2004, memenangkan Copa del Rey lagi pada tahun 2006. Pochettino bermain sebanyak 20 kali untuk tim nasional Argentina dan bermain di Copa América 1999 dan Piala Dunia FIFA 2002.
Setelah pensiun sebagai pemain, Pochettino memulai karier manajerialnya di Espanyol pada tahun 2009. Ia meninggalkan klub pada tahun 2012 setelah hasil buruk dan perselisihan keuangan. Pada tahun 2013, ia ditunjuk untuk bergabung dengan klub Premier League, Southampton, membawa mereka finis di peringkat kedelapan musim itu – menyamai pencapaian tertinggi mereka di Liga Premier. Dia menandatangani kontrak dengan Tottenham Hotspur pada tahun 2014 dan menjadi runner-up liga pada musim 2016-17, serta memimpin klub tersebut ke final Liga Champions perdananya. Dia dipecat pada tahun 2019 setelah serangkaian hasil buruk, dan pada tahun 2021, bergabung dengan Paris Saint-Germain, di mana dia memenangkan gelar Ligue 1 dan Coupe de France tetapi pergi satu tahun kemudian. Dia menghabiskan satu musim sebagai pelatih kepala di Chelsea antara tahun 2023 dan 2024.
Dari mana saya mendapatkan gagasan bahwa kita harus menekan? Ini adalah tentang kepribadian Anda, jati diri Anda. Tampilkan jati diri Anda dalam lapangan. Jika Anda seorang pemberani dalam hidup, tidak mungkin Anda berperilaku dengan cara yang berbeda dalam lapangan. Saya tidak mengerti cara bermain lain yang berbeda. Selalu, jadilah pemberani. Saya suka menjadi seorang pemberani.
Pochettino tentang filosofi kepelatihannya.
Pochettino mengutamakan gaya bermain sepak bola yang sangat menekan dan menyerang. Ia sering menggunakan formasi 4–2–3–1 pada klub-klub yang ia tangani. Ketika menggunakan formasi tersebut, ia menginstruksikan para pemainnya untuk membangun serangan dari belakang, mengintimidasi dan membuat lawannya kerepotan dengan sistem tekanan cepat dan mengalirkan bola menuju kotak penalti lawan.[3]
Pochettino dipuji oleh banyak pengamat sepak bola karena pemusatan perhatiannya pada pengembangan pemain lokal dari akademi klub, yang mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait.[4][5] serta kesediaannya untuk mempromosikan para pemain muda.[6][7] Tercatat juga bahwa banyak pemain muda di bawah asuhannya yang kemudian bermain untuk tim nasional Inggris,[8][9] sementara Pochettino sendiri merasa bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk mengembangkan talenta para pemain Inggris, dengan mengatakan, "Saya rasakan ketika saya tiba di Spanyol dan sekarang di Inggris, dengan cara apa kita bisa mengucapkan 'terima kasih' kepada negara yang telah membukakan pintu saat saya tidak bisa berbahasa Inggris. Orang-orang memperlakukan saya dan keluarga saya, serta para staf saya dengan sangat baik. Ini adalah cara untuk mengucapkan terima kasih kepada Liga Utama Inggris dan orang-orang yang telah memercayai Anda."[10][11]
Para pemain yang dilatih oleh Pochettino juga memuji pendekatan dan bimbingannya sebagai seorang pelatih dengan kesediaannya untuk memberi saran, mendorong para pemain untuk bertanggung jawab atas perkembangan mereka sendiri serta membantu mereka untuk berkembang secara fisik, teknik, dan mental.[12]
| Klub | Musim | Liga | Kejuaraan domestik | Piala Liga | Kontinental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Newell's Old Boys | 1988–1989 | Divisi Utama Argentina | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||
| 1989–1990 | 30 | 0 | — | — | — | 30 | 0 | |||||
| 1990–1991 | 34 | 4 | — | — | — | 34 | 4 | |||||
| 1991–1992 | 28 | 3 | — | — | — | 28 | 3 | |||||
| 1992–1993 | 32 | 1 | — | — | — | 32 | 1 | |||||
| 1993–1994 | 25 | 0 | — | — | — | 25 | 0 | |||||
| Total | 153 | 8 | — | — | — | 153 | 8 | |||||
| Espanyol | 1994–1995 | La Liga | 34 | 0 | 1 | 0 | — | — | 35 | 0 | ||
| 1995–1996 | 39 | 3 | 9 | 0 | — | — | 48 | 3 | ||||
| 1996–1997 | 37 | 3 | 6 | 0 | — | 4 | 0 | 47 | 3 | |||
| 1997–1998 | 35 | 2 | 0 | 0 | — | — | 35 | 2 | ||||
| 1998–1999 | 26 | 0 | 3 | 1 | — | — | 29 | 1 | ||||
| 1999–2000 | 29 | 1 | 7 | 0 | — | — | 36 | 1 | ||||
| 2000–2001 | 16 | 2 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | 24 | 2 | |||
| Total | 216 | 11 | 28 | 1 | — | 10 | 0 | 254 | 12 | |||
| Paris Saint-Germain | 2000–2001 | Divisi 1 Prancis | 7 | 1 | 1 | 0 | — | — | 8 | 1 | ||
| 2001–2002 | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 42 | 1 | ||
| 2002–2003 | Ligue 1 | 35 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 45 | 4 | |
| Total | 70 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 15 | 1 | 95 | 6 | ||
| Bordeaux | 2003–2004 | Ligue 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 |
| Espanyol | 2003–2004 | La Liga | 21 | 1 | 0 | 0 | — | — | 21 | 1 | ||
| 2004–2005 | 27 | 1 | 0 | 0 | — | — | 27 | 1 | ||||
| 2005–2006 | 11 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 1 | 16 | 1 | |||
| Total | 59 | 2 | 2 | 0 | — | 3 | 1 | 64 | 3 | |||
| Total karier | 509 | 26 | 34 | 1 | 7 | 1 | 32 | 2 | 582 | 30 | ||
| Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Argentina | 1999 | 6 | 1 |
| 2000 | 2 | 0 | |
| 2001 | 6 | 1 | |
| 2002 | 6 | 0 | |
| Total | 20 | 2 | |
| No. | Tanggal | Stadion | Tampil | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 November 1999 | Stadion La Cartuja, Sevilla, Spanyol | 6 | 2–0 | 2–0 | Persahabatan | [17] | |
| 2 | 7 Oktober 2001 | Stadion Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay | 12 | 1–1 | 2–2 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2002 | [18] |
| Tim | Mulai | Sampai | Hasil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | M | S | K | %M | Ref. | |||
| 20 Januari 2009 | 26 November 2012 | &&&&&&&&&&&&0161.&&&&&0161 | &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.32,92 | [19][20][21] | |
| 18 Januari 2013 | 27 Mei 2014 | &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.38,33 | [22][23] | |
| 27 Mei 2014 | 19 November 2019 | &&&&&&&&&&&&0293.&&&&&0293 | &&&&&&&&&&&&0159.&&&&&0159 | &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 | &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.54,27 | [22][24] | |
| 2 Januari 2021 | 5 Juli 2022 | &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 | &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.65,48 | [22] | |
| 1 Juli 2023 | 21 Mei 2024 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.52,00 | [22][25] | |
| Total | &&&&&&&&&&&&0648.&&&&&0648 | &&&&&&&&&&&&0316.&&&&&0316 | &&&&&&&&&&&&0144.&&&&&0144 | &&&&&&&&&&&&0188.&&&&&0188 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.48,77 | |||
Newell's Old Boys
Espanyol
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur
Paris Saint-Germain
Chelsea
Individu