Diego Pablo Simeone González, dijuluki "Cholo", adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Argentina yang bermain sebagai gelandang. Ia telah menjadi pelatih klub La Liga, Atlético Madrid sejak Desember 2011.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Simeone pada 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Diego Pablo Simeone González[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 28 April 1970[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Buenos Aires, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 177 m (580 ft 9 in)[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Atlético Madrid (pelatih) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélez Sársfield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987–1990 | Vélez Sársfield | 76 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990–1992 | Pisa | 56 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992–1994 | Sevilla | 64 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994–1997 | Atlético Madrid | 98 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997–1999 | Inter Milan | 57 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2003 | Lazio | 90 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2005 | Atlético Madrid | 36 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | Racing Club | 38 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 515 | (84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | Argentina U-20 | 4 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | Argentina U-23 | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988–2002 | Argentina | 108[4] | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepelatihan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Racing Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | Estudiantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | River Plate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | San Lorenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Racing Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011– | Atlético Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Pablo Simeone González (lahir 28 April 1970), dijuluki "Cholo" ([el ˈtʃolo]), adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Argentina yang bermain sebagai gelandang. Ia telah menjadi pelatih klub La Liga, Atlético Madrid sejak Desember 2011.
Dalam karier klubnya yang dimulai pada tahun 1987, Simeone bermain di Argentina, Italia, dan Spanyol untuk Pisa, Sevilla, Atlético Madrid, Inter Milan, Lazio dan Racing Club. Ia memenangkan ganda domestik bersama Atlético Madrid pada tahun 1996, dan Liga Eropa UEFA bersama Inter di 1998, juga memenangkan ganda domestik lainnya bersama Lazio pada tahun 2000, serta Piala Super UEFA 1999 dan Supercoppa Italiana 2000. Simeone dibatasi lebih dari 100 kali untuk tim nasional Argentina dan mewakili negara di 1994, 1998, dan 2002 Piala Dunia FIFA, dan dalam empat edisi Copa América, memenangkan turnamen di 1991 dan 1993. Ia juga memenangkan Piala Konfederasi FIFA di 1992, dan medali perak di pertandingan Olimpiade Musim Panas 1996.
Sebagai seorang manajer, Simeone pernah melatih tim Argentina Racing Club, Estudiantes, River Plate, San Lorenzo dan klub Italia Catania, sebelum bergabung dengan klub Spanyol Atlético Madrid pada tahun 2011. Ia memenangkan Divisi Utama Argentina bersama Estudiantes dan River Plate.
Simeone meraih kesuksesan manajerial terbesarnya bersama Atlético Madrid, mengubah tim tersebut menjadi pesaing La Liga dan mematahkan duopoli Real Madrid–Barcelona. Dia telah memenangkan La Liga dua kali, Copa del Rey, dua Liga Eropa UEFA, dua Piala Super UEFA, serta menjadi runner-up Liga Champions UEFA dua kali. Simeone adalah manajer dengan masa jabatan terlama di La Liga, setelah bertahan lebih dari satu dekade di Atlético.
| Klub | Musim | Liga | Pialq nasional[a] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Vélez Sársfield | 1987–88 | Primera División | 28 | 4 | 28 | 4 | ||||||
| 1988–89 | 16 | 2 | 16 | 2 | ||||||||
| 1989–90 | 32 | 8 | 32 | 8 | ||||||||
| Total | 76 | 14 | 76 | 14 | ||||||||
| Pisa | 1990–91 | Serie A | 32 | 4 | 1 | 0 | — | — | 33 | 4 | ||
| 1991–92 | Serie B | 24 | 2 | 4 | 0 | — | — | 28 | 2 | |||
| Total | 56 | 6 | 5 | 0 | — | — | 61 | 6 | ||||
| Sevilla | 1992–93 | La Liga | 33 | 4 | 2 | 0 | — | — | 35 | 4 | ||
| 1993–94 | 31 | 8 | 7 | 4 | — | — | 38 | 12 | ||||
| Total | 64 | 12 | 9 | 4 | — | — | 73 | 16 | ||||
| Atlético Madrid | 1994–95 | La Liga | 29 | 6 | 8 | 2 | — | — | 37 | 8 | ||
| 1995–96 | 37 | 12 | 8 | 0 | — | — | 45 | 12 | ||||
| 1996–97 | 32 | 3 | 3 | 0 | 7[b] | 4 | 2[c] | 0 | 44 | 7 | ||
| Total | 98 | 21 | 19 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 126 | 27 | ||
| Inter Milan | 1997–98 | Serie A | 30 | 6 | 2 | 0 | 9[d] | 1 | — | 41 | 7 | |
| 1998–99 | 27 | 5 | 7 | 0 | 9[b] | 2 | — | 43 | 7 | |||
| Total | 57 | 11 | 9 | 0 | 18 | 3 | — | 84 | 14 | |||
| Lazio | 1999–2000 | Serie A | 28 | 5 | 7 | 2 | 11[b] | 0 | 1[e] | 0 | 47 | 7 |
| 2000–01 | 30 | 2 | 2 | 0 | 8[b] | 1 | 1[f] | 0 | 41 | 3 | ||
| 2001–02 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5[b] | 0 | — | 13 | 1 | |||
| 2002–03 | 24 | 7 | 4 | 0 | 7[d] | 0 | — | 35 | 7 | |||
| Total | 90 | 15 | 13 | 2 | 31 | 1 | 2 | 0 | 136 | 18 | ||
| Atlético Madrid | 2003–04 | La Liga | 28 | 2 | 4 | 0 | — | — | 32 | 2 | ||
| 2004–05 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6[g] | 1 | — | 15 | 1 | |||
| Total | 36 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | — | 47 | 3 | |||
| Racing Club | 2004–05 | Primera División | 18 | 2 | — | — | — | 18 | 2 | |||
| 2005–06 | 20 | 1 | — | — | — | 20 | 1 | |||||
| Total | 38 | 3 | — | — | — | 38 | 3 | |||||
| Total karier | 515 | 84 | 60 | 8 | 62 | 9 | 4 | 0 | 641 | 101 | ||
| Tim | Sejak | Hingga | Rekor | Ref. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | Win % | ||||
| Racing Club | 18 Februari 2006 | 4 Mei 2006 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.35,71 | |
| Estudiantes | 18 Mei 2006 | 3 Desember 2007 | &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.56,67 | |
| River Plate | 15 Desember 2007 | 7 November 2008 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.44,44 | |
| San Lorenzo | 15 April 2009 | 3 April 2010 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.44,00 | |
| Catania | 19 Januari 2011 | 1 Juni 2011 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.38,89 | [6] |
| Racing Club | 21 Juni 2011 | 23 Desember 2011 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.40,00 | |
| Atlético Madrid | 23 Desember 2011 | Sekarang | &&&&&&&&&&&&0682.&&&&&0682 | &&&&&&&&&&&&0403.&&&&&0403 | &&&&&&&&&&&&0151.&&&&&0151 | &&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0128 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.59,09 | [7] |
| Total | &&&&&&&&&&&&0889.&&&&&0889 | &&&&&&&&&&&&0499.&&&&&0499 | &&&&&&&&&&&&0204.&&&&&0204 | &&&&&&&&&&&&0186.&&&&&0186 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.56,13 | |||
Atlético Madrid
Inter Milan
Lazio
Argentina
Estudiantes
River Plate
Atlético Madrid
Individu