Nahuel Molina Lucero adalah pemain sepak bola profesional Argentina yang bermain sebagai bek kanan atau bek sayap kanan untuk klub La Liga Atlético Madrid dan tim nasional Argentina.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Molina bersama Rosario Central pada 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Nahuel Molina Lucero[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 6 April 1998[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Embalse, Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 175 cm (5 ft 9 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek kanan, bek sayap kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Atlético Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boca Juniors | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2020 | Boca Juniors | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | → Defensa y Justicia (pinjaman) | 17 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | → Rosario Central (pinjaman) | 22 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2022 | Udinese | 64 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022– | Atlético Madrid | 93 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Argentina U-20 | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021– | Argentina | 52 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 25 Mei 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 10 Juni 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nahuel Molina Lucero (lahir 6 April 1998) adalah pemain sepak bola profesional Argentina yang bermain sebagai bek kanan atau bek sayap kanan untuk klub La Liga Atlético Madrid dan tim nasional Argentina.
Molina mulai berkarier di Boca Juniors. Pada 18 Februari 2016, ia melakukan debut di tim utama dalam pertandingan liga melawan San Martín de San Juan. Ia turun sebagai starter dan dimainkan secara penuh.[3]
Pada Januari 2018, Molina dipinjamkan ke Defensa y Justicia hingga akhir tahun 2018.[4] Musim berikutnya ia dipinjamkan ke Rosario Central di sana ia sering mendapat kesempatan bermain yang ia butuhkan dan akhirnya kembali ke Boca Juniors pada awal 2020.
Pada 15 September 2020, Molina bergabung dengan Udinese dengan status bebas transfer hingga 2025.[5]
Pada 28 Juli 2022, Molina bergabung dengan Atlético Madrid dengan menandatangani kontrak berdurasi lima tahun dan nilai transfer dilaporkan senilai €10 juta.[6][7]

Pada 3 Juni 2021, Molina memulai debutnya untuk tim nasional Argentina dalam kualifikasi Piala Dunia melawan Chili, masuk sebagai pemain pengganti Juan Foyth pada menit ke-81.[8]
Dalam pertandingan perempat final Piala Dunia FIFA 2022 melawan Belanda pada tanggal 9 Desember 2022, Molina mencetak gol pertamanya untuk Argentina, menjadi pemain inti dalam enam pertandingan untuk Argentina sebagai bek kanan pilihan pertama dengan mencetak satu gol dan memberikan satu assist sepanjang turnamen dalam perjalanan menjadi juara.[9]
Pada Juni 2024, Molina dimasukkan dalam skuad akhir 26 pemain Argentina asuhan Lionel Scaloni untuk Copa América 2024.[10]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Boca Juniors | 2016–17 | Argentine Primera División | 8 | 0 | — | 1[b] | 0 | — | 9 | 0 | ||
| Defensa y Justicia (pinjaman) | 2017–18 | Argentine Primera División | 14 | 1 | 2 | 0 | 7[c] | 0 | — | 23 | 1 | |
| 2018–19 | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||||
| Total | 17 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | ||
| Rosario Central (pinjaman) | 2018–19 | Argentine Primera División | 6 | 0 | 1 | 0 | 6[b] | 0 | — | 13 | 0 | |
| 2019–20 | 16 | 1 | 2 | 0 | — | — | 18 | 1 | ||||
| Total | 22 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||
| Udinese | 2020–21 | Serie A | 29 | 2 | 2 | 0 | — | — | 31 | 2 | ||
| 2021–22 | 35 | 7 | 2 | 1 | — | — | 37 | 8 | ||||
| Total | 64 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10 | ||
| Atlético Madrid | 2022–23 | La Liga | 33 | 4 | 4 | 0 | 6[d] | 0 | — | 43 | 4 | |
| 2023–24 | 30 | 2 | 5 | 0 | 10[d] | 0 | 1[e] | 0 | 46 | 2 | ||
| 2024–25 | 30 | 0 | 6 | 0 | 8[d] | 1 | 2[f] | 0 | 46 | 1 | ||
| Total | 93 | 6 | 15 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 135 | 7 | ||
| Total karier | 204 | 17 | 24 | 1 | 38 | 1 | 3 | 0 | 269 | 19 | ||
Argentina