Alexis Mac Allister adalah pemain sepak bola profesional Argentina yang bermain sebagai gelandang untuk klub Liga Utama Inggris Liverpool dan tim nasional Argentina.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Mac Allister bersama timnas Argentina pada Piala Dunia FIFA 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Alexis Mac Allister | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 24 Desember 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Santa Rosa, La Pampa, Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 176 m (577 ft 5 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Liverpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Social Parque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0000–2016 | Argentinos Juniors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2019 | Argentinos Juniors | 56 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2023 | Brighton & Hove Albion | 98 | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | → Argentinos Juniors (pinjaman) | 10 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | → Boca Juniors (pinjaman) | 13 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023– | Liverpool | 68 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | Argentina U-23 | 9 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019– | Argentina | 38 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 11 Mei 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 25 Maret 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexis Mac Allister (lahir 24 Desember 1998) adalah pemain sepak bola profesional Argentina yang bermain sebagai gelandang untuk klub Liga Utama Inggris Liverpool dan tim nasional Argentina.
Mac Allister memulai karier seniornya dengan Argentinos Juniors pada tahun 2016, memenangkan Divisi Kedua Argentina 2016-17 pada musim debutnya. Ia bergabung dengan Brighton & Hove Albion pada tahun 2019 tetapi segera dipinjamkan kembali ke mereka hingga akhir musim dan kemudian ke Boca Juniors, di mana ia memenangkan Primera División 2019–20. Kembali dari masa pinjaman, musim berikutnya, Mac Allister mengalami tahun terobosannya untuk Brighton, menjadi pemain kunci bagi tim, sebelum pindah ke Liverpool pada bulan Juni 2023, di mana ia memenangkan Piala EFL dan gelar Premier League.
Mac Allister mewakili Argentina di tingkat U-23, memenangkan Turnamen Pra-Olimpiade CONMEBOL 2020 dan bermain di Olimpiade Musim Panas 2020. Ia melakukan debut internasional seniornya pada tahun 2019 dan menjadi bagian dari skuad Argentina yang memenangkan Finalissima 2022, Piala Dunia FIFA 2022 dan Copa América 2024.
Alexis Mac Allister[3] lahir pada 24 Desember 1998[1] di Santa Rosa, La Pampa.[4] Kakak laki-laki Mac Allister, Francis dan Kevin juga merupakan pemain sepak bola.[5] Mereka adalah putra dari Carlos Mac Allister dan keponakan dari Patricio Mac Allister, keduanya pemain sepak bola yang sudah pensiun.[5][6] Mac Allister adalah sepupu dari pesepakbola Luciano Guaycochea.[7] Mac Allister adalah keturunan Irlandia,[8][9][10] menelusuri leluhurnya ke Donabate, di County Dublin, Irlandia.[11][12] Ia juga merupakan keturunan Italia melalui nenek dari pihak ibu.[13]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Kontinental | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Argentinos Juniors | 2016–17[14] | Primera B Nacional | 23 | 3 | 1 | 0 | — | — | 24 | 3 | ||
| 2017–18[14] | Primera División | 24 | 2 | 1 | 1 | — | — | 25 | 3 | |||
| 2018–19[14] | Primera División | 9 | 3 | 2 | 0 | — | — | 11 | 3 | |||
| Total | 56 | 8 | 4 | 1 | — | — | 60 | 9 | ||||
| Brighton & Hove Albion | 2019–20[15] | Premier League | 9 | 0 | — | — | — | 9 | 0 | |||
| 2020–21[16] | Premier League | 21 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | — | 27 | 3 | ||
| 2021–22[17] | Premier League | 33 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 36 | 5 | ||
| 2022–23[18] | Premier League | 35 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 40 | 12 | ||
| Total | 98 | 16 | 9 | 2 | 5 | 2 | — | 112 | 20 | |||
| Argentinos Juniors (loan) | 2018–19[14] | Primera División | 10 | 2 | — | 7 | 1 | 4[c] | 0 | 21 | 3 | |
| Boca Juniors (loan) | 2019–20[14] | Primera División | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6[d] | 1 | 20 | 2 |
| Liverpool | 2023–24[19] | Premier League | 33 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6[e] | 1 | 46 | 7 |
| 2024–25[20] | Premier League | 35 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8[f] | 2 | 49 | 7 | |
| Total | 68 | 10 | 3 | 1 | 10 | 0 | 14 | 3 | 95 | 14 | ||
| Total karier | 245 | 37 | 17 | 4 | 22 | 3 | 24 | 4 | 308 | 48 | ||
Argentinos Juniors
Boca Juniors
Liverpool
Argentina U-23
Argentina
Individu