Ricardo Andrade Quaresma Bernardo adalah mantan pemain sepak bola profesional Portugal yang bermain sebagai pemain sayap.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Quaresma bersama Portugal pada 2018 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ricardo Andrade Quaresma Bernardo[1] | ||
| Tanggal lahir | 26 September 1983[1] | ||
| Tempat lahir | Lisbon, Portugal | ||
| Tinggi | 175 m (574 ft 2 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Pemain sayap | ||
| Karier junior | |||
| 1991–1993 | Domingos Savio | ||
| 1994–2000 | Sporting CP | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2000–2003 | Sporting CP B | 16 | (0) |
| 2001–2003 | Sporting CP | 59 | (8) |
| 2003–2004 | Barcelona | 22 | (1) |
| 2004–2008 | Porto | 114 | (24) |
| 2008–2010 | Inter Milan | 24 | (1) |
| 2009 | → Chelsea (pinjaman) | 4 | (0) |
| 2010–2012 | Beşiktaş | 46 | (8) |
| 2013 | Al Ahli Dubai | 10 | (2) |
| 2014–2015 | Porto | 42 | (10) |
| 2015–2019 | Beşiktaş | 108 | (13) |
| 2019–2020 | Kasımpaşa | 26 | (4) |
| 2020–2022 | Vitória Guimarães | 51 | (6) |
| Total | 522 | (77) | |
| Tim nasional | |||
| 1999 | Portugal U-15 | 3 | (0) |
| 2000 | Portugal U-16 | 12 | (2) |
| 2000 | Portugal U-17 | 7 | (2) |
| 2000–2001 | Portugal U-19 | 4 | (0) |
| 2002–2006 | Portugal U-21 | 28 | (6) |
| 2002–2006 | Portugal B | 4 | (0) |
| 2003–2018 | Portugal | 80 | (10) |
Prestasi | |||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Ricardo Andrade Quaresma Bernardo ComM (pelafalan dalam bahasa Portugis: [ʁiˈkaɾðu kwɐˈɾɛʒmɐ]; lahir 26 September 1983) adalah mantan pemain sepak bola profesional Portugal yang bermain sebagai pemain sayap.
Dia memulai kariernya di Sporting CP dan kemudian bermain untuk Barcelona, Inter Milan, Porto (dua kali),[3] Chelsea, Beşiktaş (dua kali), Al-Ahli Dubai, Kasımpaşa dan Vitória de Guimarães. Dianggap sebagai bakat yang lincah, trik-triknya, termasuk rabona dan trivela (tendangan melengkung dengan sisi luar kaki kanannya) menjadikannya sosok yang populer di kalangan penggemar di seluruh dunia.[4][5]
Sebagai pemain internasional Portugal selama 15 tahun, Quaresma memenangkan 80 caps dan bermain di tiga Kejuaraan Eropa UEFA, termasuk Kejuaraan Eropa UEFA 2016 yang berjaya, dan Piala Dunia FIFA 2018.
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Pialq liga[b] | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Sporting CP | 2001–02 | Primeira Liga | 28 | 3 | 6 | 2 | — | 2[c] | 0 | — | 36 | 5 | ||
| 2002–03 | 31 | 5 | 2 | 0 | — | 4[d] | 0 | 1[e] | 0 | 38 | 5 | |||
| Total | 59 | 8 | 8 | 2 | — | 6 | 0 | 1 | 0 | 74 | 10 | |||
| Barcelona | 2003–04 | La Liga | 22 | 1 | 2 | 0 | — | 4[c] | 0 | — | 28 | 1 | ||
| Porto | 2004–05 | Primeira Liga | 32 | 5 | 1 | 0 | — | 8[f] | 0 | 3[g] | 2 | 44 | 7 | |
| 2005–06 | 29 | 5 | 4 | 0 | — | 6[f] | 0 | — | 39 | 5 | ||||
| 2006–07 | 26 | 6 | 1 | 0 | — | 8[f] | 2 | 1[e] | 0 | 36 | 8 | |||
| 2007–08 | 27 | 8 | 3 | 1 | — | 8[f] | 2 | 1[e] | 0 | 39 | 11 | |||
| Total | 114 | 24 | 9 | 1 | — | 30 | 4 | 5 | 2 | 158 | 31 | |||
| Inter Milan | 2008–09 | Serie A | 13 | 1 | 0 | 0 | — | 6[f] | 0 | — | 19 | 1 | ||
| 2009–10 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | 2[f] | 0 | — | 13 | 0 | ||||
| Total | 24 | 1 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | — | 32 | 1 | ||||
| Chelsea (pinjaman) | 2008–09 | Premier League | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||
| Beşiktaş | 2010–11 | Süper Lig | 21 | 3 | 8 | 3 | — | 10[h] | 5 | — | 39 | 11 | ||
| 2011–12 | 25 | 5 | 1 | 0 | — | 8[h] | 2 | — | 34 | 7 | ||||
| Total | 46 | 8 | 9 | 3 | — | 18 | 7 | — | 73 | 18 | ||||
| Al Ahli | 2012–13 | UAE Pro League | 10 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 11 | 3 | |||
| Porto | 2013–14 | Primeira Liga | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6[h] | 3 | — | 24 | 9 | |
| 2014–15 | 30 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10[f] | 3 | — | 43 | 10 | |||
| Total | 42 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 6 | — | 67 | 19 | |||
| Beşiktaş | 2015–16 | Süper Lig | 26 | 4 | 5 | 0 | — | 6[h] | 1 | — | 37 | 5 | ||
| 2016–17 | 29 | 2 | 3 | 1 | — | 11[i] | 3 | 1[j] | 0 | 44 | 6 | |||
| 2017–18 | 26 | 4 | 4 | 1 | — | 7[f] | 0 | 1[j] | 0 | 38 | 5 | |||
| 2018–19 | 26 | 3 | 0 | 0 | — | 8[h] | 1 | — | 34 | 4 | ||||
| 2019–20 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||||
| Total | 108 | 13 | 12 | 2 | — | 32 | 5 | 2 | 0 | 154 | 20 | |||
| Kasımpaşa | 2019–20 | Süper Lig | 24 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 24 | 4 | |||
| Vitória Guimarães | 2020–21 | Primeira Liga | 28 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 31 | 4 | ||
| 2021–22 | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 26 | 2 | ||||
| Total | 51 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | 57 | 6 | ||||
| Total karier | 504 | 77 | 49 | 10 | 8 | 2 | 114 | 22 | 8 | 2 | 683 | 113 | ||
Sporting CP
Porto
Inter Milan
Beşiktaş
Al Ahli
Portugal U-16
Portugal
Individu
Orders