Berikut merupakan skuad Piala Konfederasi FIFA 2017 yang diselenggarakan di Rusia, 17 Juni hingga 2 Juli 2017.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Berikut merupakan skuad Piala Konfederasi FIFA 2017 yang diselenggarakan di Rusia, 17 Juni hingga 2 Juli 2017.
Setiap skuad terdiri atas 23 pemain, di mana tiga di antaranya harus merupakan penjaga gawang. Penggantian atas pemain yang mengalami cedera dapat dilakukan hingga 24 jam sebelum tim bermain pada pertandingan mereka. Pemain bertanda
merupakan kapten untuk setiap tim nasional.[1]
Usia yang tercantum untuk setiap pemain adalah pada tanggal 17 Juni 2017, hari pertama turnamen. Jumlah penampilan yang tercantum untuk setiap pemain tidak termasuk pertandingan yang dimainkan setelah dimulainya Piala Konfederasi 2017. Klub yang tercantum adalah klub terakhir pemain memainkan pertandingan kompetitif sebelum turnamen.
Pelatih kepala:
Stanislav Cherchesov
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Igor Akinfeev ( |
(1986-04-08)8 April 1986 (usia 31) | 98 | 0 | |
| 2 | 2DF | Igor Smolnikov | (1988-08-08)8 Agustus 1988 (usia 28) | 20 | 0 | |
| 3 | 2DF | Roman Shishkin | (1987-01-27)27 Januari 1987 (usia 30) | 15 | 0 | |
| 4 | 3MF | Yury Gazinsky | (1989-07-20)20 Juli 1989 (usia 27) | 5 | 0 | |
| 5 | 2DF | Viktor Vasin | (1988-10-06)6 Oktober 1988 (usia 28) | 6 | 2 | |
| 6 | 2DF | Georgi Dzhikiya | (1993-11-21)21 November 1993 (usia 23) | 1 | 0 | |
| 7 | 4FW | Dmitry Poloz | (1991-07-12)12 Juli 1991 (usia 25) | 10 | 1 | |
| 8 | 3MF | Denis Glushakov | (1987-01-27)27 Januari 1987 (usia 30) | 51 | 5 | |
| 9 | 4FW | Fyodor Smolov | (1990-02-09)9 Februari 1990 (usia 27) | 21 | 7 | |
| 10 | 3MF | Ruslan Kambolov | (1990-01-01)1 Januari 1990 (usia 27) | 2 | 0 | |
| 11 | 4FW | Aleksandr Bukharov | (1985-03-12)12 Maret 1985 (usia 32) | 6 | 1 | |
| 12 | 1GK | Vladimir Gabulov | (1983-10-19)19 Oktober 1983 (usia 33) | 10 | 0 | |
| 13 | 2DF | Fyodor Kudryashov | (1987-04-05)5 April 1987 (usia 30) | 8 | 0 | |
| 14 | 2DF | Ilya Kutepov | (1993-07-29)29 Juli 1993 (usia 23) | 4 | 0 | |
| 15 | 3MF | Aleksei Miranchuk | (1995-10-17)17 Oktober 1995 (usia 21) | 9 | 2 | |
| 16 | 1GK | Guilherme | (1985-12-12)12 Desember 1985 (usia 31) | 2 | 0 | |
| 17 | 3MF | Aleksandr Golovin | (1996-05-30)30 Mei 1996 (usia 21) | 12 | 2 | |
| 18 | 3MF | Yuri Zhirkov | (1983-08-20)20 Agustus 1983 (usia 33) | 75 | 2 | |
| 19 | 3MF | Aleksandr Samedov | (1984-07-19)19 Juli 1984 (usia 32) | 39 | 5 | |
| 20 | 4FW | Maksim Kanunnikov | (1991-07-14)14 Juli 1991 (usia 25) | 10 | 0 | |
| 21 | 3MF | Aleksandr Yerokhin | (1989-10-13)13 Oktober 1989 (usia 27) | 8 | 0 | |
| 22 | 3MF | Dmitri Tarasov | (1987-03-18)18 Maret 1987 (usia 30) | 5 | 1 | |
| 23 | 2DF | Dmitri Kombarov | (1987-01-22)22 Januari 1987 (usia 30) | 44 | 2 |
Pelatih kepala:
Anthony Hudson
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Stefan Marinovic | (1991-10-07)7 Oktober 1991 (usia 25) | 16 | 0 | |
| 2 | 2DF | Sam Brotherton | (1996-10-02)2 Oktober 1996 (usia 20) | 7 | 0 | |
| 3 | 2DF | Deklan Wynne | (1995-03-20)20 Maret 1995 (usia 22) | 9 | 0 | |
| 4 | 2DF | Themistoklis Tzimopoulos | (1985-11-20)20 November 1985 (usia 31) | 11 | 1 | |
| 5 | 2DF | Michael Boxall | (1988-08-18)18 Agustus 1988 (usia 28) | 24 | 0 | |
| 6 | 3MF | Bill Tuiloma | (1995-03-23)23 Maret 1995 (usia 22) | 18 | 0 | |
| 7 | 4FW | Kosta Barbarouses | (1990-02-19)19 Februari 1990 (usia 27) | 39 | 3 | |
| 8 | 3MF | Michael McGlinchey | (1987-01-07)7 Januari 1987 (usia 30) | 44 | 4 | |
| 9 | 4FW | Chris Wood ( |
(1991-12-07)7 Desember 1991 (usia 25) | 49 | 19 | |
| 10 | 4FW | Shane Smeltz | (1981-09-29)29 September 1981 (usia 35) | 55 | 24 | |
| 11 | 4FW | Marco Rojas | (1991-11-05)5 November 1991 (usia 25) | 34 | 5 | |
| 12 | 1GK | Glen Moss | (1983-01-19)19 Januari 1983 (usia 34) | 29 | 0 | |
| 13 | 4FW | Monty Patterson | (1996-12-09)9 Desember 1996 (usia 20) | 11 | 1 | |
| 14 | 3MF | Ryan Thomas | (1994-12-20)20 Desember 1994 (usia 22) | 11 | 2 | |
| 15 | 3MF | Clayton Lewis | (1997-02-12)12 Februari 1997 (usia 20) | 9 | 0 | |
| 16 | 2DF | Dane Ingham | (1999-08-06)6 Agustus 1999 (usia 17) | 2 | 0 | |
| 17 | 2DF | Tom Doyle | (1992-06-30)30 Juni 1992 (usia 24) | 5 | 0 | |
| 18 | 2DF | Kip Colvey | (1994-03-15)15 Maret 1994 (usia 23) | 10 | 0 | |
| 19 | 4FW | Alex Rufer | (1996-06-12)12 Juni 1996 (usia 21) | 3 | 0 | |
| 20 | 2DF | Tommy Smith | (1990-03-31)31 Maret 1990 (usia 27) | 32 | 2 | |
| 21 | 2DF | Storm Roux | (1993-01-13)13 Januari 1993 (usia 24) | 7 | 0 | |
| 22 | 2DF | Andrew Durante | (1982-05-03)3 Mei 1982 (usia 35) | 17 | 0 | |
| 23 | 1GK | Tamati Williams | (1984-01-19)19 Januari 1984 (usia 33) | 1 | 0 |
Pelatih kepala:
Fernando Santos
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Rui Patrício | (1988-02-15)15 Februari 1988 (usia 29) | 59 | 0 | |
| 2 | 2DF | Bruno Alves | (1981-11-27)27 November 1981 (usia 35) | 90 | 11 | |
| 3 | 2DF | Pepe | (1983-02-26)26 Februari 1983 (usia 34) | 82 | 4 | |
| 4 | 2DF | Luís Neto | (1988-05-26)26 Mei 1988 (usia 28) | 13 | 0 | |
| 5 | 2DF | Raphaël Guerreiro | (1993-12-22)22 Desember 1993 (usia 23) | 19 | 2 | |
| 6 | 2DF | José Fonte | (1983-12-22)22 Desember 1983 (usia 33) | 23 | 0 | |
| 7 | 4FW | Cristiano Ronaldo |
(1985-02-05)5 Februari 1985 (usia 32) | 139 | 73 | |
| 8 | 3MF | João Moutinho | (1986-09-08)8 September 1986 (usia 30) | 98 | 7 | |
| 9 | 4FW | André Silva | (1995-11-06)6 November 1995 (usia 21) | 8 | 7 | |
| 10 | 4FW | Bernardo Silva | (1994-08-10)10 Agustus 1994 (usia 22) | 12 | 1 | |
| 11 | 2DF | Nélson Semedo | (1993-11-16)16 November 1993 (usia 23) | 4 | 0 | |
| 12 | 1GK | José Sá | (1993-01-17)17 Januari 1993 (usia 24) | 0 | 0 | |
| 13 | 3MF | Danilo | (1991-09-09)9 September 1991 (usia 25) | 19 | 1 | |
| 14 | 3MF | William Carvalho | (1992-04-07)7 April 1992 (usia 25) | 33 | 1 | |
| 15 | 3MF | André Gomes | (1993-07-30)30 Juli 1993 (usia 23) | 21 | 0 | |
| 16 | 3MF | Pizzi | (1989-10-06)6 Oktober 1989 (usia 27) | 7 | 2 | |
| 17 | 4FW | Nani | (1986-11-17)17 November 1986 (usia 30) | 108 | 23 | |
| 18 | 4FW | Gelson Martins | (1995-05-11)11 Mei 1995 (usia 22) | 6 | 0 | |
| 19 | 2DF | Eliseu | (1983-10-01)1 Oktober 1983 (usia 33) | 21 | 1 | |
| 20 | 4FW | Ricardo Quaresma | (1983-09-26)26 September 1983 (usia 33) | 65 | 8 | |
| 21 | 2DF | Cédric | (1991-08-31)31 Agustus 1991 (usia 25) | 19 | 0 | |
| 22 | 1GK | Beto | (1982-05-01)1 Mei 1982 (usia 35) | 11 | 0 | |
| 23 | 3MF | Adrien Silva | (1989-03-15)15 Maret 1989 (usia 28) | 16 | 0 |
Pelatih kepala:
Juan Carlos Osorio
Jesus Manuel Corona mengundurkan diri dari skuad karena cedera dan digantikan oleh Jürgen Damm.
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Rodolfo Cota | 3 Juli 1987 | 1 | 0 | |
| 2 | 2DF | Néstor Araujo | 21 Agustus 1991 | 15 | 2 | |
| 3 | 2DF | Carlos Salcedo | 29 September 1993 | 9 | 0 | |
| 4 | 2DF | Rafael Márquez |
13 Februari 1979 | 139 | 18 | |
| 5 | 2DF | Diego Reyes | 19 September 1992 | 43 | 1 | |
| 6 | 3MF | Jonathan dos Santos | 26 April 1990 | 22 | 0 | |
| 7 | 2DF | Miguel Layún | 25 Juni 1988 | 51 | 5 | |
| 8 | 3MF | Marco Fabián | 21 Juli 1989 | 34 | 8 | |
| 9 | 4FW | Raúl Jiménez | 5 Mei 1991 | 52 | 11 | |
| 10 | 3MF | Giovani dos Santos | 11 Mei 1989 | 95 | 18 | |
| 11 | 4FW | Carlos Vela | 1 Maret 1989 | 54 | 17 | |
| 12 | 1GK | Alfredo Talavera | 18 September 1982 | 26 | 0 | |
| 13 | 1GK | Guillermo Ochoa | 13 Juli 1985 | 79 | 0 | |
| 14 | 4FW | Javier Hernández | 1 Juni 1988 | 91 | 47 | |
| 15 | 2DF | Héctor Moreno | 17 Januari 1988 | 78 | 2 | |
| 16 | 3MF | Héctor Herrera | 19 April 1990 | 52 | 4 | |
| 17 | 4FW | Jürgen Damm | 7 November 1992 | 6 | 1 | |
| 18 | 3MF | Andrés Guardado | 28 September 1986 | 136 | 24 | |
| 19 | 4FW | Oribe Peralta | 12 Januari 1984 | 55 | 23 | |
| 20 | 3MF | Javier Aquino | 11 Februari 1990 | 42 | 0 | |
| 21 | 2DF | Luis Reyes | 3 April 1991 | 3 | 0 | |
| 22 | 4FW | Hirving Lozano | 30 Juli 1995 | 16 | 2 | |
| 23 | 2DF | Oswaldo Alanís | 18 Maret 1989 | 16 | 2 |
Pelatih kepala:
Juan Antonio Pizzi
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Claudio Bravo |
13 April 1983 | 112 | 0 | |
| 2 | 2DF | Eugenio Mena | 18 Juli 1988 | 50 | 3 | |
| 3 | 2DF | Enzo Roco | 16 Agustus 1992 | 16 | 1 | |
| 4 | 2DF | Mauricio Isla | 12 Juni 1988 | 88 | 3 | |
| 5 | 3MF | Francisco Silva | 11 Februari 1986 | 31 | 0 | |
| 6 | 3MF | José Pedro Fuenzalida | 22 Februari 1985 | 42 | 3 | |
| 7 | 4FW | Alexis Sánchez | 19 Desember 1988 | 108 | 37 | |
| 8 | 3MF | Arturo Vidal | 22 Mei 1987 | 88 | 22 | |
| 9 | 4FW | Ángelo Sagal | 18 April 1993 | 4 | 2 | |
| 10 | 3MF | Pablo Hernández | 24 Oktober 1986 | 13 | 3 | |
| 11 | 4FW | Eduardo Vargas | 20 November 1989 | 70 | 32 | |
| 12 | 1GK | Cristopher Toselli | 15 Juni 1988 | 9 | 0 | |
| 13 | 2DF | Paulo Díaz | 24 Maret 1994 | 4 | 0 | |
| 14 | 3MF | Felipe Gutiérrez | 8 Oktober 1990 | 32 | 4 | |
| 15 | 2DF | Jean Beausejour | 1 Juni 1984 | 90 | 6 | |
| 16 | 4FW | Martín Rodríguez | 5 Agustus 1994 | 2 | 0 | |
| 17 | 2DF | Gary Medel | 3 Agustus 1987 | 99 | 7 | |
| 18 | 2DF | Gonzalo Jara | 29 Agustus 1985 | 101 | 3 | |
| 19 | 4FW | Leonardo Valencia | 25 April 1991 | 5 | 0 | |
| 20 | 3MF | Charles Aránguiz | 17 April 1989 | 56 | 7 | |
| 21 | 3MF | Marcelo Díaz | 30 Desember 1986 | 53 | 1 | |
| 22 | 4FW | Edson Puch | 4 September 1986 | 16 | 2 | |
| 23 | 1GK | Johnny Herrera | 9 Mei 1981 | 17 | 0 |
Pelatih kepala:
Hugo Broos
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Fabrice Ondoa | 24 Desember 1995 | 31 | 0 | |
| 2 | 2DF | Ernest Mabouka | 16 Juni 1988 | 4 | 0 | |
| 3 | 3MF | André-Frank Zambo Anguissa | 16 November 1995 | 2 | 0 | |
| 4 | 2DF | Adolphe Teikeu | 23 Juni 1990 | 13 | 0 | |
| 5 | 2DF | Michael Ngadeu-Ngadjui | 23 November 1990 | 14 | 2 | |
| 6 | 2DF | Ambroise Oyongo | 22 Juni 1991 | 29 | 2 | |
| 7 | 4FW | Moumi Ngamaleu | 9 Juli 1994 | 2 | 0 | |
| 8 | 4FW | Benjamin Moukandjo |
12 November 1988 | 50 | 8 | |
| 9 | 4FW | Jacques Zoua | 6 September 1991 | 23 | 0 | |
| 10 | 4FW | Vincent Aboubakar | 22 Januari 1992 | 56 | 16 | |
| 11 | 3MF | Olivier Boumal | 17 September 1989 | 0 | 0 | |
| 12 | 2DF | Jérôme Guihoata | 7 Oktober 1994 | 10 | 0 | |
| 13 | 3MF | Christian Bassogog | 18 Oktober 1995 | 11 | 2 | |
| 14 | 3MF | Georges Mandjeck | 9 Desember 1988 | 38 | 0 | |
| 15 | 3MF | Sébastien Siani | 21 Desember 1986 | 18 | 2 | |
| 16 | 1GK | André Onana | 2 April 1996 | 1 | 0 | |
| 17 | 3MF | Arnaud Djoum | 2 Mei 1989 | 10 | 0 | |
| 18 | 4FW | Robert Ndip Tambe | 22 Februari 1994 | 9 | 0 | |
| 19 | 2DF | Collins Fai | 23 November 1992 | 11 | 0 | |
| 20 | 4FW | Karl Toko Ekambi | 14 September 1992 | 14 | 2 | |
| 21 | 2DF | Lucien Owona | 9 Agustus 1990 | 0 | 0 | |
| 22 | 2DF | Jonathan Ngwem | 20 Juli 1991 | 3 | 0 | |
| 23 | 1GK | Georges Bokwé | 14 Juli 1989 | 0 | 0 |
Pelatih kepala:
Joachim Löw
Leroy Sané dan Diego Demme mengundurkan diri karena cedera dan tidak digantikan.
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Kevin Trapp | 8 Juli 1990 | 1 | 0 | |
| 2 | 2DF | Shkodran Mustafi | 17 April 1992 | 16 | 2 | |
| 3 | 2DF | Jonas Hector | 27 Mei 1990 | 29 | 3 | |
| 4 | 2DF | Matthias Ginter | 19 Januari 1994 | 10 | 0 | |
| 5 | 2DF | Marvin Plattenhardt | 26 Januari 1992 | 2 | 0 | |
| 6 | 2DF | Benjamin Henrichs | 23 Februari 1997 | 1 | 0 | |
| 7 | 3MF | Julian Draxler |
20 September 1993 | 30 | 4 | |
| 8 | 3MF | Leon Goretzka | 6 Februari 1995 | 5 | 0 | |
| 9 | 4FW | Sandro Wagner | 29 November 1987 | 2 | 3 | |
| 10 | 3MF | Kerem Demirbay | 3 Juli 1993 | 1 | 0 | |
| 11 | 4FW | Timo Werner | 6 Maret 1996 | 3 | 0 | |
| 12 | 1GK | Bernd Leno | 4 Maret 1992 | 4 | 0 | |
| 13 | 3MF | Lars Stindl | 26 Agustus 1988 | 2 | 0 | |
| 14 | 3MF | Emre Can | 12 Januari 1994 | 10 | 0 | |
| 15 | 3MF | Amin Younes | 6 Agustus 1993 | 2 | 1 | |
| 16 | 2DF | Antonio Rüdiger | 3 Maret 1993 | 13 | 0 | |
| 17 | 2DF | Niklas Süle | 3 September 1995 | 2 | 0 | |
| 18 | 2DF | Joshua Kimmich | 8 Februari 1995 | 15 | 3 | |
| 20 | 3MF | Julian Brandt | 2 Mei 1996 | 6 | 1 | |
| 21 | 3MF | Sebastian Rudy | 28 Februari 1990 | 15 | 0 | |
| 22 | 1GK | Marc-André ter Stegen | 30 April 1992 | 10 | 0 |
Pelatih kepala:
Ange Postecoglou
Brad Smith dan Mile Jedinak mengundurkan diri karena cedera dan digantikan oleh Alex Gersbach dan James Jeggo.
| 0#0 | Pos. | Nama Pemain | Tanggal lahir (umur) | Tampil | Gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1GK | Mathew Ryan | 8 April 1992 | 32 | 0 | |
| 2 | 2DF | Milos Degenek | 28 April 1994 | 8 | 0 | |
| 3 | 2DF | Alex Gersbach | 8 Mei 1997 | 2 | 0 | |
| 4 | 4FW | Tim Cahill | 6 Desember 1979 | 96 | 48 | |
| 5 | 3MF | Mark Milligan | 4 Agustus 1985 | 55 | 5 | |
| 6 | 2DF | Dylan McGowan | 6 Agustus 1991 | 0 | 0 | |
| 7 | 4FW | Mathew Leckie | 4 Februari 1991 | 40 | 5 | |
| 8 | 2DF | Bailey Wright | 28 Juli 1992 | 14 | 1 | |
| 9 | 4FW | Tomi Juric | 22 Juli 1991 | 23 | 6 | |
| 10 | 4FW | Robbie Kruse | 5 Oktober 1988 | 51 | 4 | |
| 11 | 4FW | Jamie Maclaren | 29 Juli 1993 | 2 | 0 | |
| 12 | 1GK | Mitchell Langerak | 22 Agustus 1988 | 7 | 0 | |
| 13 | 3MF | Aaron Mooy | 15 September 1990 | 23 | 5 | |
| 14 | 3MF | James Troisi | 3 Juli 1988 | 28 | 4 | |
| 15 | 3MF | James Jeggo | 12 Februari 1992 | 0 | 0 | |
| 16 | 2DF | Aziz Behich | 16 Desember 1990 | 12 | 2 | |
| 17 | 3MF | Ajdin Hrustic | 5 Juli 1996 | 0 | 0 | |
| 18 | 1GK | Danny Vukovic | 27 Februari 1985 | 0 | 0 | |
| 19 | 2DF | Ryan McGowan | 15 Agustus 1989 | 19 | 0 | |
| 20 | 2DF | Trent Sainsbury | 5 Januari 1992 | 23 | 3 | |
| 21 | 3MF | Massimo Luongo | 25 September 1992 | 25 | 5 | |
| 22 | 3MF | Jackson Irvine | 7 Maret 1993 | 10 | 1 | |
| 23 | 3MF | Tom Rogic | 16 Desember 1992 | 24 | 6 |
| Pemain | Klub |
|---|---|
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | 7 klub |
| 2 | 20 klub |
| 1 | 88 klub |
| Pemain | Negara |
|---|---|
| 25 | |
| 24 | |
| 16 | |
| 14 | |
| 9 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |
Negara dengan tulisan bercetak miring tidak mewakili negaranya di turnamen ini.