Danilo Luís Hélio Pereira, kadang-kadang dikenal sebagai Danilo, adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai gelandang bertahan atau bek tengah untuk klub Liga Profesional Saudi Al-Ittihad.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Pereira bersama Paris Saint-Germain pada 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Danilo Luís Hélio Pereira[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 9 September 1991[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Bissau, Guinea-Bissau | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 188 m (616 ft 10 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan, bek tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Al-Ittihad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2005 | Arsenal 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2008 | Estoril | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | Benfica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2013 | Parma | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | → Aris (pinjaman) | 5 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | → Roda (pinjaman) | 31 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2015 | Marítimo | 57 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2021 | Porto | 135 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | → Paris Saint-Germain (pinjaman) | 23 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021–2024 | Paris Saint-Germain | 86 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024– | Al-Ittihad | 27 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Portugal U-18 | 5 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | Portugal U-19 | 17 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | Portugal U-20 | 19 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Portugal U-21 | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2024 | Portugal | 74 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 30 Agustus 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Luís Hélio Pereira CvIH ComM (pelafalan dalam bahasa Portugis: [dɐˈnilu pɨˈɾɐjɾɐ]; lahir 9 September 1991), kadang-kadang dikenal sebagai Danilo, adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai gelandang bertahan atau bek tengah untuk klub Liga Profesional Saudi Al-Ittihad.
Bahasa Indonesia: Ia datang melalui akademi muda Benfica, menandatangani kontrak dengan klub Serie A Italia Parma pada tahun 2010. Ia dipinjamkan ke berbagai klub, sebelum pindah ke Marítimo pada tahun 2013. Pada bulan Juli 2015, ia bergabung dengan Porto dengan biaya yang dilaporkan sebesar €4,5 juta, memenangkan dua gelar Primeira Liga dan satu Taça de Portugal saat menjadi bagian dari skuad yang memenangkan doble domestik pada tahun 2020, membuat 202 penampilan resmi untuk mereka. Pada Oktober 2020, ia pindah ke Paris Saint-Germain dengan status pinjaman satu tahun, yang kemudian dipermanenkan pada akhir musim.
Lahir di Guinea-Bissau, Pereira mewakili Portugal di level U-18, U-19, U-20, dan U-21, mencapai final Piala Dunia U-20 FIFA 2011. Ia melakoni debut internasional senior pada tahun 2015, dan menjadi bagian dari skuat yang memenangkan Kejuaraan Eropa UEFA 2016 dan Liga Negara UEFA 2019 di kandang sendiri.
Pereira Lahir di Bissau, Guinea-Bissau sebagai anak tertua dari Quinta Djata, seorang perawat, Pereira dan keluarganya pindah ke Portugal ketika ia berusia lima tahun.[2]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Parma | 2010–11 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 2011–12 | Serie A | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | ||||
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||||
| Aris (pinjaman) | 2010–11 | Super League Greece | 5 | 2 | — | — | — | — | 5 | 2 | ||||
| Roda (pinjaman) | 2012–13 | Eredivisie | 31 | 1 | 1 | 0 | — | — | 4[c] | 0 | 36 | 1 | ||
| Marítimo | 2013–14 | Primeira Liga | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 32 | 1 | ||
| 2014–15 | Primeira Liga | 29 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | — | — | 38 | 3 | |||
| Total | 57 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | — | — | 70 | 4 | ||||
| Porto | 2015–16 | Primeira Liga | 33 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7[d] | 0 | — | 45 | 6 | |
| 2016–17 | Primeira Liga | 28 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10[e] | 0 | — | 41 | 4 | ||
| 2017–18 | Primeira Liga | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6[e] | 1 | — | 30 | 4 | ||
| 2018–19 | Primeira Liga | 26 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10[e] | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | |
| 2019–20 | Primeira Liga | 26 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9[f] | 0 | — | 40 | 2 | ||
| 2020–21 | Primeira Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | ||
| Total | 135 | 15 | 17 | 3 | 8 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 202 | 19 | ||
| Paris Saint-Germain (loan) | 2020–21 | Ligue 1 | 23 | 2 | 6 | 0 | — | 12[e] | 0 | 1[g] | 0 | 42 | 2 | |
| Paris Saint-Germain | 2021–22 | Ligue 1 | 27 | 5 | 2 | 0 | — | 7[e] | 0 | 1[g] | 0 | 37 | 5 | |
| 2022–23 | Ligue 1 | 33 | 2 | 3 | 0 | — | 7[e] | 0 | 1[g] | 0 | 44 | 2 | ||
| 2023–24 | Ligue 1 | 26 | 0 | 5 | 1 | — | 4[e] | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | ||
| PSG total | 109 | 9 | 16 | 1 | — | 30 | 0 | 3 | 0 | 158 | 10 | |||
| Al-Ittihad | 2024–25 | Saudi Pro League | 26 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | 29 | 4 | |||
| 2025–26 | Saudi Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1[h] | 0 | 1 | 0 | ||
| Total | 26 | 2 | 3 | 2 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | |||
| Total karier | 368 | 33 | 43 | 6 | 15 | 0 | 72 | 1 | 8 | 0 | 506 | 40 | ||
Porto
Paris Saint-Germain
Al-Ittihad
Portugal U-20
Portugal
Individu
Orders